المحتويات
اسعار الاسمنت اليوم الجمعة 31 مايو 2019
يقدم موقع “الساعة 25″، خدمة اسعار الاسمنت اليوم الجمعة 31 مايو 2019، والتس جاءت كالتالي..
أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي
الشركة | المنتج | أقل سعر | أعلى سعر |
الشركة العربيه للأسمنت | المسلح | 810 جنيه | 815 جنيه |
النصر | 795 جنيه | 800 جنيه | |
التحرير | – | – | |
أسمنت اسيوط | المهندس | – | – |
الفهد | – | – | |
الصعيد | – | – | |
شركة صناعات مواد البناء | التعمير | 800 جنيه | 805 جنيه |
أسمنت أسيك المنيا | أسيك | 810 جنيه | 810 جنيه |
حورس | 800 جنيه | 800 جنيه | |
أسمنت النهضة | النهضة | 790 جنيه | 790 جنيه |
الصخرة | 790 جنيه | 790 جنيه | |
أسمنت وادي النيل | المصري | – | – |
لافارج للأسمنت | المخصوص | 800 جنيه | 800 جنيه |
الممتاز | – | – | |
أبو الهول | – | – | |
أسمنت ميدكوم اسوان | أسوان | 790 جنيه | 795 جنيه |
أسمنت العريش | العسكري | 820 جنيه | 820 جنيه |
أسمنت سيناء | سيناء | 790 جنيه | 795 جنيه |
الشركة القومية للأسمنت | الفاخر | – | – |
السويس للأسمنت | السويس | 790 جنيه | 795 جنيه |
أسمنت بورتلاند طرة | طرة | 805 جنيه | 805 جنيه |
تكنو | – | – | |
أسمنت حلوان | حلوان | 805 جنيه | 805 جنيه |
أسمنت شورى | شورى | – | – |
مصر بني سويف | مصر بني سويف | – | – |
السويدي | السويدي | 810 جنيه | 815 جنيه |
جنوب الوادي | جنوب الوادي | 795 جنيه | 800 جنيه |
أسمنت بنى سويف | تايتان | – | – |
مصر للأسمنت قنا | المسلة | 790 جنيه | 790 جنيه |
الإسكندرية للأسمت | الماكس | 875 جنيه | 875 جنيه |
بلادي | – | – | |
العامرية انترسمنت | العامريه عادة | 860 جنيه | 865 جنيه |
البرج | 950 جنيه | 950 جنيه |
اسعار الاسمنت الابيض
الشركة | المنتج | أقل سعر | أعلى سعر |
سيناء للأسمنت الأبيض | الأبيض العادة | 2350 جنيه | 2370 جنيه |
سوبر سيناء | 2250 جنيه | 2270 جنيه | |
رويال المنيا للأسمنت الأبيض | سوبر رويال | 2250 جنيه | 2270 جنيه |
رويال العادة | 2270 جنيه | 2300 جنيه | |
أسمنت حلوان المنيا | الواحة الأبيض | 2250 جنيه | 2270 جنيه |
أسعار الأسمنت المخلوط
الشركة | المنتج | أقل سعر | أعلى سعر |
لافارج للأسمنت | سقارة | – | – |
الأهرام | – | – | |
اسمنت سيناء | النخيل | 720 جنيه | 720 جنيه |
الشركة القومية للأسمنت | التوفير | – | – |
أسمنت حلوان | الواحة | 725 جنيه | 725 جنيه |
العامرية انترسمنت | أبو صير | – | – |
أسعار الأسمنت المقاوم
الشركة | المنتج | أقل سعر | أعلى سعر |
أسمنت أسيوط | المقاوم | – | – |
الفنار | – | – | |
أسمنت أسيك المنيا | أسيك سي وتر | – | – |
لافارج للأسمنت | قاهر البحار | 850 جنيه | 850 جنيه |
السويس للأسمنت | السويس سي ووتر | 840 جنيه | 840 جنيه |
السويدي | السويدي المقاوم | 850 جنيه | 850 جنيه |
موضوعات تهمك:
عذراً التعليقات مغلقة