المحتويات
اسعار الدولار اليوم الجمعة 19 ابريل 2019
شهدت اسعار الدولار اليوم الجمعة الموافق 19 ابريل 2019، في البنوك انخفاضا حادا بمقدار 82 قرش.
اسعار الدولار في السوق السوداء
شهد الدولار الأمريكي في شركات الصرافة و السوق السوداء، اليوم الجمعة الموافق 19 ابريل 2019، انخفاضا طفيفا بمقدار 7 قروش.
اسعار الدولار بعد الانخفاض
ويقدم موقع “الساعة 25” سعر صرف الدولار اليوم الجمعة وفقا للبنوك، والتي جاءت كالتالي..
اسعار الدولار اليوم الجمعة
البنك | شراء | بيع |
---|---|---|
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB | 17.20 | 17.30 |
البنك الوطني اليوناني | 17.16 | 17.26 |
البنك العربي الأفريقي الدولي | 17.15 | 17.25 |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 17.15 | 17.25 |
بنك البركة | 17.15 | 17.25 |
بنك مصر | 17.15 | 17.25 |
بنك بلوم | 17.15 | 17.25 |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 17.15 | 17.25 |
التعمير والإسكان | 17.15 | 17.25 |
بنك اتش اس بي سي | 17.15 | 17.25 |
بنك المشرق | 17.15 | 17.25 |
بنك مصر إيران للتنمية | 17.15 | 17.25 |
البنك الأهلي المصري | 17.15 | 17.25 |
بنك الكويت الوطني NBK | 17.15 | 17.25 |
المصرف المتحد | 17.15 | 17.25 |
البنك المركزي المصري | 17.14 | 17.24 |
الأهلي الكويتي – بيريوس | 17.14 | 17.24 |
البنك الأهلي المتحد | 17.14 | 17.24 |
بنك الإسكندرية | 17.14 | 17.24 |
بنك القاهرة | 17.14 | 17.24 |
كريدي أجريكول | 17.14 | 17.24 |
البنك التجاري الدولي CIB | 17.14 | 17.24 |
البنك المصري الخليجي | 17.14 | 17.24 |
بنك قطر الوطني | 17.14 | 17.24 |
بنك قناة السويس | 17.14 | 17.24 |
موضوعات تهمك:
عذراً التعليقات مغلقة