اسعار الذهب يوم الاربعاء 3 ابريل 2019

لمياء حسن3 أبريل 2019آخر تحديث :
اسعار الذهب يوم الاربعاء

المحتويات

اسعار الذهب يوم الاربعاء 3 ابريل 2019

يقدم موقع “الساعة 25″، خدمة اسعار الذهب يوم الاربعاء 3 ابريل 2019 في الوطن العربي، والتي جاءت كالتالي..

اسعار الذهب يوم الاربعاء

اسعار الذهب في مصر

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 719.68 جنيه $41.54
سعر الذهب عيار 22 659.71 جنيه $38.08
اسعار الذهب عيار 21 629.74 جنيه $36.35
اسعار الذهب عيار 18 539.77 جنيه $31.15
سعر الذهب عيار 14 419.82 جنيه $24.23
سعر الذهب عيار 12 359.84 جنيه $20.77
سعر الذهب عيار 9 269.88 جنيه $15.58
اسعار أوقية الذهب 22,382 جنيه $1,292
اسعار جنيه الذهب 5,038 جنيه $290.77
اسعار كيلو الذهب 719,682 جنيه $41,537

اسعار الذهب في الكويت

الوحدة دينار كويتى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 12.64 دينار $41.54
سعر الذهب عيار 22 11.59 دينار $38.08
اسعار الذهب عيار 21 11.06 دينار $36.35
اسعار الذهب عيار 18 9.48 دينار $31.15
سعر الذهب عيار 14 7.38 دينار $24.23
سعر الذهب عيار 12 6.32 دينار $20.77
اسعار أوقية الذهب 393.20 دينار $1,292
اسعار جنيه الذهب 88.50 دينار $290.77
اسعار كيلو الذهب 12,643 دينار $41,537

اسعار الذهب في السعودية

الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 155.77 ريال $41.54
سعر الذهب عيار 22 142.79 ريال $38.08
اسعار الذهب عيار 21 136.31 ريال $36.35
اسعار الذهب عيار 18 116.83 ريال $31.15
سعر الذهب عيار 14 90.87 ريال $24.23
سعر الذهب عيار 12 77.89 ريال $20.77
اسعار أوقية الذهب 4,845 ريال $1,292
اسعار جنيه الذهب 1,090 ريال $290.77
اسعار كيلو الذهب 155,774 ريال $41,537

اسعار الذهب في الامارات

الوحدة درهم اماراتي دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 152.57 درهم $41.54
سعر الذهب عيار 22 139.86 درهم $38.08
اسعار الذهب عيار 21 133.50 درهم $36.35
اسعار الذهب عيار 18 114.43 درهم $31.15
سعر الذهب عيار 14 89.00 درهم $24.23
سعر الذهب عيار 12 76.28 درهم $20.77
اسعار أوقية الذهب 4,745 درهم $1,292
اسعار جنيه الذهب 1,068 درهم $290.77
اسعار كيلو الذهب 152,569 درهم $41,537

اسعار الذهب في قطر

الوحدة ريال قطري دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 151.25 ريال $41.54
سعر الذهب عيار 22 138.64 ريال $38.08
اسعار الذهب عيار 21 132.34 ريال $36.35
اسعار الذهب عيار 18 113.44 ريال $31.15
سعر الذهب عيار 14 88.23 ريال $24.23
سعر الذهب عيار 12 75.62 ريال $20.77
اسعار أوقية الذهب 4,704 ريال $1,292
اسعار جنيه الذهب 1,059 ريال $290.77
اسعار كيلو الذهب 151,247 ريال $41,537

اسعار الذهب في الاردن

الوحدة دينار اردنى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 29.45 دينار $41.54
سعر الذهب عيار 22 27.00 دينار $38.08
اسعار الذهب عيار 21 25.77 دينار $36.35
اسعار الذهب عيار 18 22.09 دينار $31.15
سعر الذهب عيار 14 17.18 دينار $24.23
سعر الذهب عيار 12 14.72 دينار $20.77
اسعار أوقية الذهب 915.87 دينار $1,292
اسعار جنيه الذهب 206.15 دينار $290.77
اسعار كيلو الذهب 29,449 دينار $41,537

اسعار الذهب في الجزائر

الوحدة دينار جزائري دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 4,957 دينار $41.54
سعر الذهب عيار 22 4,544 دينار $38.08
اسعار الذهب عيار 21 4,337 دينار $36.35
اسعار الذهب عيار 18 3,718 دينار $31.15
سعر الذهب عيار 14 2,891 دينار $24.23
سعر الذهب عيار 12 2,478 دينار $20.77
اسعار أوقية الذهب 154,157 دينار $1,292
اسعار جنيه الذهب 34,699 دينار $290.77
اسعار كيلو الذهب 4,956,815 دينار $41,537

اسعار الذهب في المغرب

الوحدة درهم مغربي دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 401.31 درهم $41.54
سعر الذهب عيار 22 367.87 درهم $38.08
اسعار الذهب عيار 21 351.15 درهم $36.35
اسعار الذهب عيار 18 300.99 درهم $31.15
سعر الذهب عيار 14 234.10 درهم $24.23
سعر الذهب عيار 12 200.65 درهم $20.77
اسعار أوقية الذهب 12,481 درهم $1,292
اسعار جنيه الذهب 2,809 درهم $290.77
اسعار كيلو الذهب 401,310 درهم $41,537

اسعار الذهب في فلسطين

الوحدة شيكل دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 150.20 شيكل $41.54
سعر الذهب عيار 22 137.68 شيكل $38.08
اسعار الذهب عيار 21 131.42 شيكل $36.35
اسعار الذهب عيار 18 112.65 شيكل $31.15
سعر الذهب عيار 14 87.61 شيكل $24.23
سعر الذهب عيار 12 75.10 شيكل $20.77
اسعار أوقية الذهب 4,671 شيكل $1,292
اسعار جنيه الذهب 1,051 شيكل $290.77
اسعار كيلو الذهب 150,196 شيكل $41,537

موضوعات تهمك:

اسعار الدولار يوم الاربعاء 3 ابريل 2019

التعليقات

عذراً التعليقات مغلقة

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)
    الاخبار العاجلة