سعر الذهب الجمعة 22 فبراير 2019
يقدم موقع “الساعة 25” خدمة سعر الذهب الجمعة 22 فبراير 2019، والتي جاءت كالتالي..
سعر الذهب الجمعة 22 فبراير 2019
اسعار الذهب في مصر
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 756.93 جنيه | $43.06 |
سعر الذهب عيار 22 | 693.86 جنيه | $39.47 |
اسعار الذهب عيار 21 | 662.33 جنيه | $37.68 |
اسعار الذهب عيار 18 | 567.70 جنيه | $32.30 |
سعر الذهب عيار 14 | 441.54 جنيه | $25.12 |
سعر الذهب عيار 12 | 378.46 جنيه | $21.53 |
سعر الذهب عيار 9 | 283.85 جنيه | $16.15 |
اسعار أوقية الذهب | 23,540 جنيه | $1,339 |
اسعار جنيه الذهب | 5,299 جنيه | $301.43 |
اسعار كيلو الذهب | 756,927 جنيه | $43,061 |
اسعار الذهب في الكويت
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 13.08 دينار | $43.06 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.99 دينار | $39.47 |
اسعار الذهب عيار 21 | 11.44 دينار | $37.68 |
اسعار الذهب عيار 18 | 9.81 دينار | $32.30 |
سعر الذهب عيار 14 | 7.63 دينار | $25.12 |
سعر الذهب عيار 12 | 6.54 دينار | $21.53 |
اسعار أوقية الذهب | 406.66 دينار | $1,339 |
اسعار جنيه الذهب | 91.53 دينار | $301.43 |
اسعار كيلو الذهب | 13,076 دينار | $43,061 |
اسعار الذهب في السعودية
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 161.52 ريال | $43.06 |
سعر الذهب عيار 22 | 148.06 ريال | $39.47 |
اسعار الذهب عيار 21 | 141.33 ريال | $37.68 |
اسعار الذهب عيار 18 | 121.14 ريال | $32.30 |
سعر الذهب عيار 14 | 94.22 ريال | $25.12 |
سعر الذهب عيار 12 | 80.76 ريال | $21.53 |
اسعار أوقية الذهب | 5,023 ريال | $1,339 |
اسعار جنيه الذهب | 1,131 ريال | $301.43 |
اسعار كيلو الذهب | 161,522 ريال | $43,061 |
اسعار الذهب في الامارات
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 158.16 درهم | $43.06 |
سعر الذهب عيار 22 | 144.98 درهم | $39.47 |
اسعار الذهب عيار 21 | 138.40 درهم | $37.68 |
اسعار الذهب عيار 18 | 118.62 درهم | $32.30 |
سعر الذهب عيار 14 | 92.26 درهم | $25.12 |
سعر الذهب عيار 12 | 79.08 درهم | $21.53 |
اسعار أوقية الذهب | 4,919 درهم | $1,339 |
اسعار جنيه الذهب | 1,107 درهم | $301.43 |
اسعار كيلو الذهب | 158,163 درهم | $43,061 |
اسعار الذهب في قطر
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 156.78 ريال | $43.06 |
سعر الذهب عيار 22 | 143.72 ريال | $39.47 |
اسعار الذهب عيار 21 | 137.19 ريال | $37.68 |
اسعار الذهب عيار 18 | 117.59 ريال | $32.30 |
سعر الذهب عيار 14 | 91.46 ريال | $25.12 |
سعر الذهب عيار 12 | 78.39 ريال | $21.53 |
اسعار أوقية الذهب | 4,876 ريال | $1,339 |
اسعار جنيه الذهب | 1,098 ريال | $301.43 |
اسعار كيلو الذهب | 156,785 ريال | $43,061 |
اسعار الذهب في الاردن
الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 30.52 دينار | $43.06 |
سعر الذهب عيار 22 | 27.97 دينار | $39.47 |
اسعار الذهب عيار 21 | 26.70 دينار | $37.68 |
اسعار الذهب عيار 18 | 22.89 دينار | $32.30 |
سعر الذهب عيار 14 | 17.80 دينار | $25.12 |
سعر الذهب عيار 12 | 15.26 دينار | $21.53 |
اسعار أوقية الذهب | 949.09 دينار | $1,339 |
اسعار جنيه الذهب | 213.63 دينار | $301.43 |
اسعار كيلو الذهب | 30,517 دينار | $43,061 |
اسعار الذهب في الجزائر
الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 5,109 دينار | $43.06 |
سعر الذهب عيار 22 | 4,683 دينار | $39.47 |
اسعار الذهب عيار 21 | 4,470 دينار | $37.68 |
اسعار الذهب عيار 18 | 3,832 دينار | $32.30 |
سعر الذهب عيار 14 | 2,980 دينار | $25.12 |
سعر الذهب عيار 12 | 2,554 دينار | $21.53 |
اسعار أوقية الذهب | 158,883 دينار | $1,339 |
اسعار جنيه الذهب | 35,762 دينار | $301.43 |
اسعار كيلو الذهب | 5,108,763 دينار | $43,061 |
اسعار الذهب في المغرب
الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 410.10 درهم | $43.06 |
سعر الذهب عيار 22 | 375.93 درهم | $39.47 |
اسعار الذهب عيار 21 | 358.85 درهم | $37.68 |
اسعار الذهب عيار 18 | 307.58 درهم | $32.30 |
سعر الذهب عيار 14 | 239.23 درهم | $25.12 |
سعر الذهب عيار 12 | 205.05 درهم | $21.53 |
اسعار أوقية الذهب | 12,754 درهم | $1,339 |
اسعار جنيه الذهب | 2,871 درهم | $301.43 |
اسعار كيلو الذهب | 410,101 درهم | $43,061 |
اسعار الذهب في فلسطين
الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 155.49 شيكل | $43.06 |
سعر الذهب عيار 22 | 142.53 شيكل | $39.47 |
اسعار الذهب عيار 21 | 136.06 شيكل | $37.68 |
اسعار الذهب عيار 18 | 116.62 شيكل | $32.30 |
سعر الذهب عيار 14 | 90.70 شيكل | $25.12 |
سعر الذهب عيار 12 | 77.75 شيكل | $21.53 |
اسعار أوقية الذهب | 4,836 شيكل | $1,339 |
اسعار جنيه الذهب | 1,088 شيكل | $301.43 |
اسعار كيلو الذهب | 155,491 شيكل | $43,061 |
عذراً التعليقات مغلقة