اسعار الذهب اليوم الجمعة 15 فبراير 2019
يقدم موقع “الساعة 25” خدمة اسعار الذهب اليوم الجمعة 15 فبراير 2019، والتي جاءت كالتالي..
المحتويات
اسعار الذهب اليوم الجمعة 15 فبراير 2019
أسعار الذهب في مصر
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 737.40 جنيه | $42.02 |
سعر الذهب عيار 22 | 675.95 جنيه | $38.52 |
اسعار الذهب عيار 21 | 645.24 جنيه | $36.77 |
اسعار الذهب عيار 18 | 553.06 جنيه | $31.51 |
سعر الذهب عيار 14 | 430.15 جنيه | $24.51 |
سعر الذهب عيار 12 | 368.70 جنيه | $21.01 |
سعر الذهب عيار 9 | 276.52 جنيه | $15.76 |
اسعار أوقية الذهب | 22,933 جنيه | $1,307 |
اسعار جنيه الذهب | 5,162 جنيه | $294.14 |
اسعار كيلو الذهب | 737,397 جنيه | $42,019 |
أسعار الذهب في الكويت
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 12.77 دينار | $42.02 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.71 دينار | $38.52 |
اسعار الذهب عيار 21 | 11.18 دينار | $36.77 |
اسعار الذهب عيار 18 | 9.58 دينار | $31.51 |
سعر الذهب عيار 14 | 7.45 دينار | $24.51 |
سعر الذهب عيار 12 | 6.39 دينار | $21.01 |
اسعار أوقية الذهب | 397.24 دينار | $1,307 |
اسعار جنيه الذهب | 89.41 دينار | $294.14 |
اسعار كيلو الذهب | 12,773 دينار | $42,019 |
أسعار الذهب في السعودية
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 157.60 ريال | $42.02 |
سعر الذهب عيار 22 | 144.47 ريال | $38.52 |
اسعار الذهب عيار 21 | 137.90 ريال | $36.77 |
اسعار الذهب عيار 18 | 118.20 ريال | $31.51 |
سعر الذهب عيار 14 | 91.93 ريال | $24.51 |
سعر الذهب عيار 12 | 78.80 ريال | $21.01 |
اسعار أوقية الذهب | 4,901 ريال | $1,307 |
اسعار جنيه الذهب | 1,103 ريال | $294.14 |
اسعار كيلو الذهب | 157,602 ريال | $42,019 |
أسعار الذهب في الإمارات
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 154.34 درهم | $42.02 |
سعر الذهب عيار 22 | 141.48 درهم | $38.52 |
اسعار الذهب عيار 21 | 135.05 درهم | $36.77 |
اسعار الذهب عيار 18 | 115.76 درهم | $31.51 |
سعر الذهب عيار 14 | 90.03 درهم | $24.51 |
سعر الذهب عيار 12 | 77.17 درهم | $21.01 |
اسعار أوقية الذهب | 4,800 درهم | $1,307 |
اسعار جنيه الذهب | 1,080 درهم | $294.14 |
اسعار كيلو الذهب | 154,338 درهم | $42,019 |
أسعار الذهب في قطر
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 152.99 ريال | $42.02 |
سعر الذهب عيار 22 | 140.25 ريال | $38.52 |
اسعار الذهب عيار 21 | 133.87 ريال | $36.77 |
اسعار الذهب عيار 18 | 114.75 ريال | $31.51 |
سعر الذهب عيار 14 | 89.25 ريال | $24.51 |
سعر الذهب عيار 12 | 76.50 ريال | $21.01 |
اسعار أوقية الذهب | 4,758 ريال | $1,307 |
اسعار جنيه الذهب | 1,071 ريال | $294.14 |
اسعار كيلو الذهب | 152,994 ريال | $42,019 |
أسعار الذهب في الأردن
الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 29.77 دينار | $42.02 |
سعر الذهب عيار 22 | 27.29 دينار | $38.52 |
اسعار الذهب عيار 21 | 26.05 دينار | $36.77 |
اسعار الذهب عيار 18 | 22.33 دينار | $31.51 |
سعر الذهب عيار 14 | 17.37 دينار | $24.51 |
سعر الذهب عيار 12 | 14.89 دينار | $21.01 |
اسعار أوقية الذهب | 925.87 دينار | $1,307 |
اسعار جنيه الذهب | 208.40 دينار | $294.14 |
اسعار كيلو الذهب | 29,771 دينار | $42,019 |
أسعار الذهب في الجزائر
الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 5,002 دينار | $42.02 |
سعر الذهب عيار 22 | 4,585 دينار | $38.52 |
اسعار الذهب عيار 21 | 4,376 دينار | $36.77 |
اسعار الذهب عيار 18 | 3,751 دينار | $31.51 |
سعر الذهب عيار 14 | 2,918 دينار | $24.51 |
سعر الذهب عيار 12 | 2,501 دينار | $21.01 |
اسعار أوقية الذهب | 155,548 دينار | $1,307 |
اسعار جنيه الذهب | 35,012 دينار | $294.14 |
اسعار كيلو الذهب | 5,001,542 دينار | $42,019 |
أسعار الذهب في المغرب
الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 401.82 درهم | $42.02 |
سعر الذهب عيار 22 | 368.34 درهم | $38.52 |
اسعار الذهب عيار 21 | 351.60 درهم | $36.77 |
اسعار الذهب عيار 18 | 301.37 درهم | $31.51 |
سعر الذهب عيار 14 | 234.40 درهم | $24.51 |
سعر الذهب عيار 12 | 200.91 درهم | $21.01 |
اسعار أوقية الذهب | 12,497 درهم | $1,307 |
اسعار جنيه الذهب | 2,813 درهم | $294.14 |
اسعار كيلو الذهب | 401,820 درهم | $42,019 |
أسعار الذهب في فلسطين
الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 153.82 شيكل | $42.02 |
سعر الذهب عيار 22 | 141.01 شيكل | $38.52 |
اسعار الذهب عيار 21 | 134.60 شيكل | $36.77 |
اسعار الذهب عيار 18 | 115.37 شيكل | $31.51 |
سعر الذهب عيار 14 | 89.73 شيكل | $24.51 |
سعر الذهب عيار 12 | 76.91 شيكل | $21.01 |
اسعار أوقية الذهب | 4,784 شيكل | $1,307 |
اسعار جنيه الذهب | 1,077 شيكل | $294.14 |
اسعار كيلو الذهب | 153,824 شيكل | $42,019 |
اكتب تعليقك
عذراً التعليقات مغلقة