نقدم إليكم اسعار الذهب اليوم في مصر والدول العربية، وذلك في عدة دول وهي مصر والسعودية والإمارات والعراق والمغرب وغيرها من الدول العربية.
ويشهد سوق الذهب في الدول العربية والعالم عدم استقرار بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
وإليكم الاسعار:
اسعار الذهب في مصر:
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالجنيه المصري (EGP) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 44,582.64 | 1,808.32 |
جرام الذهب عيار 24 | 1,433.53 | 58.15 |
جرام الذهب عيار 22 | 1,314.06 | 53.30 |
جرام الذهب عيار 21 | 1,254.33 | 50.88 |
جرام الذهب عيار 18 | 1,075.14 | 43.61 |
اسعار الذهب في السعودية:
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالريال السعودي (SAR) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 6,786.08 | 1,805.05 |
جرام الذهب عيار 24 | 218.20 | 58.04 |
جرام الذهب عيار 22 | 200.02 | 53.20 |
جرام الذهب عيار 21 | 190.93 | 50.79 |
جرام الذهب عيار 18 | 163.65 | 43.53 |
اسعار الذهب اليوم في الامارات:
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالدرهم الإماراتي (AED) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 6,641.95 | 1,808.32 |
جرام الذهب عيار 24 | 213.57 | 58.15 |
جرام الذهب عيار 22 | 195.77 | 53.30 |
جرام الذهب عيار 21 | 186.87 | 50.88 |
جرام الذهب عيار 18 | 160.18 | 43.61 |
اسعار الذهب في قطر:
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالريال القطري (QAR) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 6,595.56 | 1,811.59 |
جرام الذهب عيار 24 | 212.08 | 58.25 |
جرام الذهب عيار 22 | 194.40 | 53.40 |
جرام الذهب عيار 21 | 185.57 | 50.97 |
جرام الذهب عيار 18 | 159.06 | 43.69 |
اسعار الذهب في الكويت:
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالدينار الكويتي (KWD) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 547.29 | 1,782.53 |
جرام الذهب عيار 24 | 17.60 | 57.32 |
جرام الذهب عيار 22 | 16.13 | 52.54 |
جرام الذهب عيار 21 | 15.40 | 50.15 |
جرام الذهب عيار 18 | 13.20 | 42.99 |
اسعار الذهب في العراق:
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالدينار العراقي (IQD) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 2,600,035.65 | 1,782.53 |
جرام الذهب عيار 24 | 83,602.43 | 57.32 |
جرام الذهب عيار 22 | 76,635.56 | 52.54 |
جرام الذهب عيار 21 | 73,152.13 | 50.15 |
جرام الذهب عيار 18 | 62,701.82 | 42.99 |
اسعار الذهب في سوريا:
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالليرة السورية (SYP) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 4,478,609.63 | 1,782.53 |
جرام الذهب عيار 24 | 144,006.74 | 57.32 |
جرام الذهب عيار 22 | 132,006.18 | 52.54 |
جرام الذهب عيار 21 | 126,005.90 | 50.15 |
جرام الذهب عيار 18 | 108,005.06 | 42.99 |
اسعار الذهب في الجزائر:
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالدينار الجزائري (DZD) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 246,083.78 | 1,782.53 |
جرام الذهب عيار 24 | 7,912.66 | 57.32 |
جرام الذهب عيار 22 | 7,253.27 | 52.54 |
جرام الذهب عيار 21 | 6,923.58 | 50.15 |
جرام الذهب عيار 18 | 5,934.50 | 42.99 |
اسعار الذهب في المغرب:
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالدرهم المغربي (MAD) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 18,764.88 | 1,782.53 |
جرام الذهب عيار 24 | 603.37 | 57.32 |
جرام الذهب عيار 22 | 553.09 | 52.54 |
جرام الذهب عيار 21 | 527.95 | 50.15 |
جرام الذهب عيار 18 | 452.53 | 42.99 |