نقدم إليكم اسعار الذهب اليوم في مصر والدول العربية، وذلك في عدة دول وهي مصر والسعودية والإمارات والعراق والمغرب وغيرها من الدول العربية.
ويشهد سوق الذهب في الدول العربية والعالم عدم استقرار بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
وإليكم الاسعار:
اسعار الذهب في مصر:
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | بيع 1,840 شراء 1,897 |
عيار 22 | بيع 1,687 شراء 1,739 |
عيار 21 | بيع 1,610 شراء 1,660 |
عيار 18 | بيع 1,380 شراء 1,423 |
عيار 14 | بيع 1,073 شراء 1,107 |
عيار 12 | بيع 920 شراء 949 |
الاونصة | بيع 57,224 شراء 59,001 |
الجنيه الذهب | بيع 12,880 شراء 13,280 |
الكيلو | بيع 1,840,000 شراء 1,897,143 |
اسعار الذهب في السعودية:
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 216.29 ريال | $57.51 |
سعر الذهب عيار 22 | 198.27 ريال | $52.72 |
اسعار الذهب عيار 21 | 189.26 ريال | $50.33 |
اسعار الذهب عيار 18 | 162.22 ريال | $43.14 |
سعر الذهب عيار 14 | 126.17 ريال | $33.55 |
سعر الذهب عيار 12 | 108.15 ريال | $28.76 |
اسعار أوقية الذهب | 6,727 ريال | $1,789 |
اسعار جنيه الذهب | 1,514 ريال | $402.61 |
اسعار كيلو الذهب | 216,292 ريال | $57,514 |
اسعار الذهب اليوم في الامارات:
الوحدة | درهم اماراتي | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 211.25 | $57.51 | €54.55 |
اسعار الذهب عيار 22 | 193.65 | $52.72 | €50.00 |
سعر الذهب عيار 21 | 184.85 | $50.33 | €47.73 |
سعر الذهب عيار 18 | 158.44 | $43.14 | €40.91 |
اسعار الذهب عيار 14 | 123.23 | $33.55 | €31.82 |
اسعار الذهب عيار 12 | 105.63 | $28.76 | €27.27 |
سعر أوقية الذهب | 6,570 | $1,789 | €1,696 |
سعر الجنيه الذهب | 1,479 | $402.61 | €381.83 |
سعر كيلو الذهب | 211,250 | $57,514 | €54,546 |
اسعار الذهب في قطر:
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 209.41 ريال | $57.51 |
سعر الذهب عيار 22 | 191.96 ريال | $52.72 |
اسعار الذهب عيار 21 | 183.24 ريال | $50.33 |
اسعار الذهب عيار 18 | 157.06 ريال | $43.14 |
سعر الذهب عيار 14 | 122.16 ريال | $33.55 |
سعر الذهب عيار 12 | 104.70 ريال | $28.76 |
اسعار أوقية الذهب | 6,513 ريال | $1,789 |
اسعار جنيه الذهب | 1,466 ريال | $402.61 |
اسعار كيلو الذهب | 209,409 ريال | $57,514 |
اسعار الذهب في الكويت:
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 17.65 دينار | $57.51 |
سعر الذهب عيار 22 | 16.18 دينار | $52.72 |
اسعار الذهب عيار 21 | 15.44 دينار | $50.33 |
اسعار الذهب عيار 18 | 13.23 دينار | $43.14 |
سعر الذهب عيار 14 | 10.29 دينار | $33.55 |
سعر الذهب عيار 12 | 8.82 دينار | $28.76 |
اسعار أوقية الذهب | 548.79 دينار | $1,789 |
اسعار جنيه الذهب | 123.53 دينار | $402.61 |
اسعار كيلو الذهب | 17,646 دينار | $57,514 |
اسعار الذهب في العراق:
الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 84,000 دينار | $57.51 |
سعر الذهب عيار 22 | 77,001 دينار | $52.72 |
اسعار الذهب عيار 21 | 73,502 دينار | $50.33 |
اسعار الذهب عيار 18 | 63,001 دينار | $43.14 |
سعر الذهب عيار 14 | 49,000 دينار | $33.55 |
سعر الذهب عيار 12 | 42,000 دينار | $28.76 |
اسعار أوقية الذهب | 2,612,396 دينار | $1,789 |
اسعار جنيه الذهب | 588,013 دينار | $402.61 |
اسعار كيلو الذهب | 83,999,883 دينار | $57,514 |
اسعار الذهب في الجزائر:
الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 7,947 دينار | $57.51 |
سعر الذهب عيار 22 | 7,285 دينار | $52.72 |
اسعار الذهب عيار 21 | 6,954 دينار | $50.33 |
اسعار الذهب عيار 18 | 5,961 دينار | $43.14 |
سعر الذهب عيار 14 | 4,636 دينار | $33.55 |
سعر الذهب عيار 12 | 3,974 دينار | $28.76 |
اسعار أوقية الذهب | 247,161 دينار | $1,789 |
اسعار جنيه الذهب | 55,632 دينار | $402.61 |
اسعار كيلو الذهب | 7,947,291 دينار | $57,514 |
اسعار الذهب في المغرب:
الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 606.46 درهم | $57.51 |
سعر الذهب عيار 22 | 555.93 درهم | $52.72 |
اسعار الذهب عيار 21 | 530.67 درهم | $50.33 |
اسعار الذهب عيار 18 | 454.85 درهم | $43.14 |
سعر الذهب عيار 14 | 353.77 درهم | $33.55 |
سعر الذهب عيار 12 | 303.23 درهم | $28.76 |
اسعار أوقية الذهب | 18,861 درهم | $1,789 |
اسعار جنيه الذهب | 4,245 درهم | $402.61 |
اسعار كيلو الذهب | 606,461 درهم | $57,514 |