اسعار الذهب في مصر والدول العربية

ابراهيم سالم7 يناير 2022آخر تحديث :
اسعار الذهب في مصر والدولة العربية اليوم

نقدم إليكم اسعار الذهب اليوم في مصر والدول العربية، وذلك في عدة دول وهي مصر والسعودية والإمارات والعراق والمغرب وغيرها من الدول العربية.

ويشهد سوق الذهب في الدول العربية والعالم عدم استقرار بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وإليكم الاسعار:

اسعار الذهب في مصر:

عيار 24 902 جنيه إلى 904 جنيه
عيار 22 827 إلى 829
عيار 21 789 إلى 791
عيار 18 676 إلى 678
عيار 14 526 إلى 527
عيار 12 451 إلى 452
الاونصة 28,043 إلى 28,114
الجنيه الذهب 6,312 إلى 6,328
الكيلو 901,714 إلى 904,000

اسعار الذهب في السعودية:

اسعار الذهب عيار 24 215.95 ريال $57.52
سعر الذهب عيار 22 197.96 ريال $52.72
اسعار الذهب عيار 21 188.96 ريال $50.33
اسعار الذهب عيار 18 161.97 ريال $43.14
سعر الذهب عيار 14 125.97 ريال $33.55
سعر الذهب عيار 12 107.98 ريال $28.76
اسعار أوقية الذهب 6,716 ريال $1,789
اسعار جنيه الذهب 1,512 ريال $402.63
اسعار كيلو الذهب 215,951 ريال $57,518

اسعار الذهب في الإمارات:

الوحدة درهم اماراتي دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 211.27 درهم $57.52
سعر الذهب عيار 22 193.66 درهم $52.72
اسعار الذهب عيار 21 184.86 درهم $50.33
اسعار الذهب عيار 18 158.45 درهم $43.14
سعر الذهب عيار 14 123.24 درهم $33.55
سعر الذهب عيار 12 105.63 درهم $28.76
اسعار أوقية الذهب 6,570 درهم $1,789
اسعار جنيه الذهب 1,479 درهم $402.63
اسعار كيلو الذهب 211,265 درهم $57,518

اسعار الذهب في قطر:

اسعار الذهب عيار 24 209.42 ريال $57.52
سعر الذهب عيار 22 191.97 ريال $52.72
اسعار الذهب عيار 21 183.25 ريال $50.33
اسعار الذهب عيار 18 157.07 ريال $43.14
سعر الذهب عيار 14 122.16 ريال $33.55
سعر الذهب عيار 12 104.71 ريال $28.76
اسعار أوقية الذهب 6,513 ريال $1,789
اسعار جنيه الذهب 1,466 ريال $402.63
اسعار كيلو الذهب 209,422 ريال $57,518

اسعار الذهب في الكويت:

اسعار الذهب عيار 24 17.41 دينار $57.52
سعر الذهب عيار 22 15.96 دينار $52.72
اسعار الذهب عيار 21 15.23 دينار $50.33
اسعار الذهب عيار 18 13.05 دينار $43.14
سعر الذهب عيار 14 10.15 دينار $33.55
سعر الذهب عيار 12 8.70 دينار $28.76
اسعار أوقية الذهب 541.31 دينار $1,789
اسعار جنيه الذهب 121.84 دينار $402.63
اسعار كيلو الذهب 17,405 دينار $57,518

اسعار الذهب في العراق:

اسعار الذهب عيار 24 83,918 دينار $57.52
سعر الذهب عيار 22 76,926 دينار $52.72
اسعار الذهب عيار 21 73,430 دينار $50.33
اسعار الذهب عيار 18 62,940 دينار $43.14
سعر الذهب عيار 14 48,953 دينار $33.55
سعر الذهب عيار 12 41,959 دينار $28.76
اسعار أوقية الذهب 2,609,859 دينار $1,789
اسعار جنيه الذهب 587,442 دينار $402.63
اسعار كيلو الذهب 83,918,302 دينار $57,518

اسعار الذهب في الجزائر:

اسعار الذهب عيار 24 8,017 دينار $57.52
سعر الذهب عيار 22 7,349 دينار $52.72
اسعار الذهب عيار 21 7,015 دينار $50.33
اسعار الذهب عيار 18 6,013 دينار $43.14
سعر الذهب عيار 14 4,677 دينار $33.55
سعر الذهب عيار 12 4,009 دينار $28.76
اسعار أوقية الذهب 249,334 دينار $1,789
اسعار جنيه الذهب 56,121 دينار $402.63
اسعار كيلو الذهب 8,017,158 دينار $57,518

اسعار الذهب في المغرب:

اسعار الذهب عيار 24 533.91 درهم $57.52
سعر الذهب عيار 22 489.42 درهم $52.72
اسعار الذهب عيار 21 467.18 درهم $50.33
اسعار الذهب عيار 18 400.44 درهم $43.14
سعر الذهب عيار 14 311.45 درهم $33.55
سعر الذهب عيار 12 266.95 درهم $28.76
اسعار أوقية الذهب 16,605 درهم $1,789
اسعار جنيه الذهب 3,737 درهم $402.63
اسعار كيلو الذهب 533,908 درهم $57,518

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة