نقدم إليكم اسعار الذهب اليوم في مصر والدول العربية، وذلك في عدة دول وهي مصر والسعودية والإمارات والعراق والمغرب وغيرها من الدول العربية.
ويشهد سوق الذهب في الدول العربية والعالم عدم استقرار بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
وإليكم الاسعار:
اسعار الذهب في مصر:
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 938.66 جنيه | $59.74 |
سعر الذهب عيار 22 | 860.45 جنيه | $54.76 |
اسعار الذهب عيار 21 | 821.35 جنيه | $52.28 |
اسعار الذهب عيار 18 | 704.01 جنيه | $44.81 |
سعر الذهب عيار 14 | 547.55 جنيه | $34.85 |
سعر الذهب عيار 12 | 469.33 جنيه | $29.87 |
سعر الذهب عيار 9 | 352.00 جنيه | $22.40 |
اسعار أوقية الذهب | 29,192 جنيه | $1,858 |
اسعار جنيه الذهب | 6,571 جنيه | $418.21 |
اسعار كيلو الذهب | 938,661 جنيه | $59,743 |
اسعار الذهب في السعودية:
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 224.07 ريال | $59.74 |
سعر الذهب عيار 22 | 205.40 ريال | $54.76 |
اسعار الذهب عيار 21 | 196.07 ريال | $52.28 |
اسعار الذهب عيار 18 | 168.06 ريال | $44.81 |
سعر الذهب عيار 14 | 130.71 ريال | $34.85 |
سعر الذهب عيار 12 | 112.04 ريال | $29.87 |
اسعار أوقية الذهب | 6,969 ريال | $1,858 |
اسعار جنيه الذهب | 1,569 ريال | $418.21 |
اسعار كيلو الذهب | 224,071 ريال | $59,743 |
اسعار الذهب في الإمارات:
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 219.43 درهم | $59.74 |
سعر الذهب عيار 22 | 201.14 درهم | $54.76 |
اسعار الذهب عيار 21 | 192.00 درهم | $52.28 |
اسعار الذهب عيار 18 | 164.57 درهم | $44.81 |
سعر الذهب عيار 14 | 128.00 درهم | $34.85 |
سعر الذهب عيار 12 | 109.71 درهم | $29.87 |
اسعار أوقية الذهب | 6,824 درهم | $1,858 |
اسعار جنيه الذهب | 1,536 درهم | $418.21 |
اسعار كيلو الذهب | 219,428 درهم | $59,743 |
اسعار الذهب في قطر:
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 217.52 ريال | $59.74 |
سعر الذهب عيار 22 | 199.40 ريال | $54.76 |
اسعار الذهب عيار 21 | 190.34 ريال | $52.28 |
اسعار الذهب عيار 18 | 163.15 ريال | $44.81 |
سعر الذهب عيار 14 | 126.89 ريال | $34.85 |
سعر الذهب عيار 12 | 108.76 ريال | $29.87 |
اسعار أوقية الذهب | 6,765 ريال | $1,858 |
اسعار جنيه الذهب | 1,523 ريال | $418.21 |
اسعار كيلو الذهب | 217,524 ريال | $59,743 |
اسعار الذهب في الكويت:
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 18.06 دينار | $59.74 |
سعر الذهب عيار 22 | 16.55 دينار | $54.76 |
اسعار الذهب عيار 21 | 15.80 دينار | $52.28 |
اسعار الذهب عيار 18 | 13.54 دينار | $44.81 |
سعر الذهب عيار 14 | 10.53 دينار | $34.85 |
سعر الذهب عيار 12 | 9.03 دينار | $29.87 |
اسعار أوقية الذهب | 561.58 دينار | $1,858 |
اسعار جنيه الذهب | 126.40 دينار | $418.21 |
اسعار كيلو الذهب | 18,057 دينار | $59,743 |
اسعار الذهب في العراق:
الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 87,089 دينار | $59.74 |
سعر الذهب عيار 22 | 79,832 دينار | $54.76 |
اسعار الذهب عيار 21 | 76,205 دينار | $52.28 |
اسعار الذهب عيار 18 | 65,318 دينار | $44.81 |
سعر الذهب عيار 14 | 50,802 دينار | $34.85 |
سعر الذهب عيار 12 | 43,545 دينار | $29.87 |
اسعار أوقية الذهب | 2,708,475 دينار | $1,858 |
اسعار جنيه الذهب | 609,639 دينار | $418.21 |
اسعار كيلو الذهب | 87,089,231 دينار | $59,743 |
اسعار الذهب في الجزائر:
الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 8,255 دينار | $59.74 |
سعر الذهب عيار 22 | 7,567 دينار | $54.76 |
اسعار الذهب عيار 21 | 7,223 دينار | $52.28 |
اسعار الذهب عيار 18 | 6,191 دينار | $44.81 |
سعر الذهب عيار 14 | 4,815 دينار | $34.85 |
سعر الذهب عيار 12 | 4,127 دينار | $29.87 |
اسعار أوقية الذهب | 256,720 دينار | $1,858 |
اسعار جنيه الذهب | 57,784 دينار | $418.21 |
اسعار كيلو الذهب | 8,254,664 دينار | $59,743 |
اسعار الذهب في المغرب:
الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 544.94 درهم | $59.74 |
سعر الذهب عيار 22 | 499.53 درهم | $54.76 |
اسعار الذهب عيار 21 | 476.83 درهم | $52.28 |
اسعار الذهب عيار 18 | 408.71 درهم | $44.81 |
سعر الذهب عيار 14 | 317.88 درهم | $34.85 |
سعر الذهب عيار 12 | 272.47 درهم | $29.87 |
اسعار أوقية الذهب | 16,948 درهم | $1,858 |
اسعار جنيه الذهب | 3,815 درهم | $418.21 |
اسعار كيلو الذهب | 544,938 درهم | $59,743 |