نقدم إليكم اسعار الذهب اليوم في مصر والدول العربية، وذلك في عدة دول وهي مصر والسعودية والإمارات والبحرين والمغرب وغيرها من الدول العربية.
ويشهد سوق الذهب في الدول العربية والعالم عدم استقرار بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
وإليكم الاسعار:
اسعار الذهب في مصر:
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 856 إلى 858 |
عيار 22 | 785 إلى 787 |
عيار 21 | 749 إلى 751 |
عيار 18 | 642 إلى 644 |
عيار 14 | 499 إلى 501 |
عيار 12 | 428 إلى 429 |
الاونصة | 26,622 إلى 26,693 |
الجنيه الذهب | 5,992 إلى 6,008 |
الكيلو | 856,000 إلى 858,286 |
اسعار الذهب في السعودية:
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 204.98 ريال | $54.64 |
سعر الذهب عيار 22 | 187.90 ريال | $50.09 |
اسعار الذهب عيار 21 | 179.36 ريال | $47.81 |
اسعار الذهب عيار 18 | 153.74 ريال | $40.98 |
سعر الذهب عيار 14 | 119.57 ريال | $31.87 |
سعر الذهب عيار 12 | 102.49 ريال | $27.32 |
اسعار أوقية الذهب | 6,375 ريال | $1,699 |
اسعار جنيه الذهب | 1,435 ريال | $382.49 |
اسعار كيلو الذهب | 204,981 ريال | $54,640 |
اسعار الذهب في الامارات:
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 200.69 درهم | $54.64 |
سعر الذهب عيار 22 | 183.97 درهم | $50.09 |
اسعار الذهب عيار 21 | 175.61 درهم | $47.81 |
اسعار الذهب عيار 18 | 150.52 درهم | $40.98 |
سعر الذهب عيار 14 | 117.07 درهم | $31.87 |
سعر الذهب عيار 12 | 100.35 درهم | $27.32 |
اسعار أوقية الذهب | 6,242 درهم | $1,699 |
اسعار جنيه الذهب | 1,405 درهم | $382.49 |
اسعار كيلو الذهب | 200,692 درهم | $54,640 |
اسعار الذهب في قطر:
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 198.95 ريال | $54.64 |
سعر الذهب عيار 22 | 182.37 ريال | $50.09 |
اسعار الذهب عيار 21 | 174.08 ريال | $47.81 |
اسعار الذهب عيار 18 | 149.21 ريال | $40.98 |
سعر الذهب عيار 14 | 116.05 ريال | $31.87 |
سعر الذهب عيار 12 | 99.47 ريال | $27.32 |
اسعار أوقية الذهب | 6,187 ريال | $1,699 |
اسعار جنيه الذهب | 1,393 ريال | $382.49 |
اسعار كيلو الذهب | 198,945 ريال | $54,640 |
اسعار الذهب في الكويت:
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 16.54 دينار | $54.64 |
سعر الذهب عيار 22 | 15.17 دينار | $50.09 |
اسعار الذهب عيار 21 | 14.48 دينار | $47.81 |
اسعار الذهب عيار 18 | 12.41 دينار | $40.98 |
سعر الذهب عيار 14 | 9.65 دينار | $31.87 |
سعر الذهب عيار 12 | 8.27 دينار | $27.32 |
اسعار أوقية الذهب | 514.54 دينار | $1,699 |
اسعار جنيه الذهب | 115.82 دينار | $382.49 |
اسعار كيلو الذهب | 16,545 دينار | $54,640 |
اسعار الذهب في العراق:
الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 79,856 دينار | $54.64 |
سعر الذهب عيار 22 | 73,202 دينار | $50.09 |
اسعار الذهب عيار 21 | 69,876 دينار | $47.81 |
اسعار الذهب عيار 18 | 59,893 دينار | $40.98 |
سعر الذهب عيار 14 | 46,583 دينار | $31.87 |
سعر الذهب عيار 12 | 39,928 دينار | $27.32 |
اسعار أوقية الذهب | 2,483,527 دينار | $1,699 |
اسعار جنيه الذهب | 559,007 دينار | $382.49 |
اسعار كيلو الذهب | 79,856,172 دينار | $54,640 |
اسعار الذهب في الجزائر:
الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 7,278 دينار | $54.64 |
سعر الذهب عيار 22 | 6,671 دينار | $50.09 |
اسعار الذهب عيار 21 | 6,368 دينار | $47.81 |
اسعار الذهب عيار 18 | 5,458 دينار | $40.98 |
سعر الذهب عيار 14 | 4,245 دينار | $31.87 |
سعر الذهب عيار 12 | 3,639 دينار | $27.32 |
اسعار أوقية الذهب | 226,340 دينار | $1,699 |
اسعار جنيه الذهب | 50,946 دينار | $382.49 |
اسعار كيلو الذهب | 7,277,799 دينار | $54,640 |
اسعار الذهب في المغرب:
الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 490.75 درهم | $54.64 |
سعر الذهب عيار 22 | 449.86 درهم | $50.09 |
اسعار الذهب عيار 21 | 429.42 درهم | $47.81 |
اسعار الذهب عيار 18 | 368.07 درهم | $40.98 |
سعر الذهب عيار 14 | 286.27 درهم | $31.87 |
سعر الذهب عيار 12 | 245.37 درهم | $27.32 |
اسعار أوقية الذهب | 15,262 درهم | $1,699 |
اسعار جنيه الذهب | 3,435 درهم | $382.49 |
اسعار كيلو الذهب | 490,748 درهم | $54,640 |