نقدم إليكم اسعار الذهب اليوم في مصر والدول العربية، وذلك في عدة دول وهي مصر والسعودية والإمارات والبحرين والمغرب وغيرها من الدول العربية.
ويشهد سوق الذهب في الدول العربية والعالم عدم استقرار بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
وإليكم الاسعار:
اسعار الذهب في مصر:
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 918 إلى 920 |
عيار 22 | 841 إلى 843 |
عيار 21 | 803 إلى 805 |
عيار 18 | 688 إلى 690 |
عيار 14 | 535 إلى 537 |
عيار 12 | 459 إلى 460 |
الاونصة | 28,541 إلى 28,612 |
الجنيه الذهب | 6,424 إلى 6,440 |
الكيلو | 917,714 إلى 920,000 |
اسعار الذهب في السعودية:
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 222.96 ريال | $59.43 |
سعر الذهب عيار 22 | 204.38 ريال | $54.48 |
اسعار الذهب عيار 21 | 195.09 ريال | $52.00 |
اسعار الذهب عيار 18 | 167.22 ريال | $44.57 |
سعر الذهب عيار 14 | 130.06 ريال | $34.67 |
سعر الذهب عيار 12 | 111.48 ريال | $29.72 |
اسعار أوقية الذهب | 6,934 ريال | $1,848 |
اسعار جنيه الذهب | 1,561 ريال | $416.03 |
اسعار كيلو الذهب | 222,955 ريال | $59,431 |
اسعار الذهب في الإمارات:
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 218.29 درهم | $59.43 |
سعر الذهب عيار 22 | 200.10 درهم | $54.48 |
اسعار الذهب عيار 21 | 191.01 درهم | $52.00 |
اسعار الذهب عيار 18 | 163.72 درهم | $44.57 |
سعر الذهب عيار 14 | 127.33 درهم | $34.67 |
سعر الذهب عيار 12 | 109.14 درهم | $29.72 |
اسعار أوقية الذهب | 6,789 درهم | $1,848 |
اسعار جنيه الذهب | 1,528 درهم | $416.03 |
اسعار كيلو الذهب | 218,287 درهم | $59,431 |
اسعار الذهب في قطر:
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 216.39 ريال | $59.43 |
سعر الذهب عيار 22 | 198.36 ريال | $54.48 |
اسعار الذهب عيار 21 | 189.34 ريال | $52.00 |
اسعار الذهب عيار 18 | 162.29 ريال | $44.57 |
سعر الذهب عيار 14 | 126.23 ريال | $34.67 |
سعر الذهب عيار 12 | 108.19 ريال | $29.72 |
اسعار أوقية الذهب | 6,730 ريال | $1,848 |
اسعار جنيه الذهب | 1,515 ريال | $416.03 |
اسعار كيلو الذهب | 216,387 ريال | $59,431 |
اسعار الذهب في الكويت:
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 18.02 دينار | $59.43 |
سعر الذهب عيار 22 | 16.52 دينار | $54.48 |
اسعار الذهب عيار 21 | 15.77 دينار | $52.00 |
اسعار الذهب عيار 18 | 13.52 دينار | $44.57 |
سعر الذهب عيار 14 | 10.51 دينار | $34.67 |
سعر الذهب عيار 12 | 9.01 دينار | $29.72 |
اسعار أوقية الذهب | 560.44 دينار | $1,848 |
اسعار جنيه الذهب | 126.15 دينار | $416.03 |
اسعار كيلو الذهب | 18,021 دينار | $59,431 |
اسعار الذهب في العراق:
الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 86,774 دينار | $59.43 |
سعر الذهب عيار 22 | 79,543 دينار | $54.48 |
اسعار الذهب عيار 21 | 75,929 دينار | $52.00 |
اسعار الذهب عيار 18 | 65,081 دينار | $44.57 |
سعر الذهب عيار 14 | 50,618 دينار | $34.67 |
سعر الذهب عيار 12 | 43,387 دينار | $29.72 |
اسعار أوقية الذهب | 2,698,668 دينار | $1,848 |
اسعار جنيه الذهب | 607,432 دينار | $416.03 |
اسعار كيلو الذهب | 86,773,890 دينار | $59,431 |
اسعار الذهب في الجزائر:
الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 7,891 دينار | $59.43 |
سعر الذهب عيار 22 | 7,233 دينار | $54.48 |
اسعار الذهب عيار 21 | 6,905 دينار | $52.00 |
اسعار الذهب عيار 18 | 5,918 دينار | $44.57 |
سعر الذهب عيار 14 | 4,603 دينار | $34.67 |
سعر الذهب عيار 12 | 3,945 دينار | $29.72 |
اسعار أوقية الذهب | 245,405 دينار | $1,848 |
اسعار جنيه الذهب | 55,237 دينار | $416.03 |
اسعار كيلو الذهب | 7,890,849 دينار | $59,431 |
اسعار الذهب في المغرب:
الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 527.14 درهم | $59.43 |
سعر الذهب عيار 22 | 483.22 درهم | $54.48 |
اسعار الذهب عيار 21 | 461.26 درهم | $52.00 |
اسعار الذهب عيار 18 | 395.36 درهم | $44.57 |
سعر الذهب عيار 14 | 307.50 درهم | $34.67 |
سعر الذهب عيار 12 | 263.57 درهم | $29.72 |
اسعار أوقية الذهب | 16,394 درهم | $1,848 |
اسعار جنيه الذهب | 3,690 درهم | $416.03 |
اسعار كيلو الذهب | 527,142 درهم | $59,431 |