نقدم إليكم اسعار الذهب اليوم في مصر والدول العربية، وذلك في عدة دول وهي مصر والسعودية والإمارات والبحرين والمغرب وغيرها من الدول العربية.
ويشهد سوق الذهب في الدول العربية والعالم عدم استقرار بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
وإليكم الاسعار:
اسعار الذهب في مصر:
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 934 إلى 936 |
عيار 22 | 856 إلى 858 |
عيار 21 | 817 إلى 819 |
عيار 18 | 700 إلى 702 |
عيار 14 | 545 إلى 546 |
عيار 12 | 467 إلى 468 |
الاونصة | 29,039 إلى 29,110 |
الجنيه الذهب | 6,536 إلى 6,552 |
الكيلو | 933,714 إلى 936,000 |
اسعار الذهب في السعودية:
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 226.12 ريال | $60.25 |
سعر الذهب عيار 22 | 207.28 ريال | $55.23 |
اسعار الذهب عيار 21 | 197.86 ريال | $52.72 |
اسعار الذهب عيار 18 | 169.59 ريال | $45.19 |
سعر الذهب عيار 14 | 131.90 ريال | $35.15 |
سعر الذهب عيار 12 | 113.06 ريال | $30.13 |
اسعار أوقية الذهب | 7,032 ريال | $1,874 |
اسعار جنيه الذهب | 1,583 ريال | $421.79 |
اسعار كيلو الذهب | 226,117 ريال | $60,254 |
اسعار الذهب في الإمارات:
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 221.29 درهم | $60.25 |
سعر الذهب عيار 22 | 202.86 درهم | $55.23 |
اسعار الذهب عيار 21 | 193.64 درهم | $52.72 |
اسعار الذهب عيار 18 | 165.97 درهم | $45.19 |
سعر الذهب عيار 14 | 129.09 درهم | $35.15 |
سعر الذهب عيار 12 | 110.65 درهم | $30.13 |
اسعار أوقية الذهب | 6,882 درهم | $1,874 |
اسعار جنيه الذهب | 1,549 درهم | $421.79 |
اسعار كيلو الذهب | 221,295 درهم | $60,254 |
اسعار الذهب في قطر:
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 219.38 ريال | $60.25 |
سعر الذهب عيار 22 | 201.10 ريال | $55.23 |
اسعار الذهب عيار 21 | 191.97 ريال | $52.72 |
اسعار الذهب عيار 18 | 164.54 ريال | $45.19 |
سعر الذهب عيار 14 | 127.98 ريال | $35.15 |
سعر الذهب عيار 12 | 109.69 ريال | $30.13 |
اسعار أوقية الذهب | 6,823 ريال | $1,874 |
اسعار جنيه الذهب | 1,536 ريال | $421.79 |
اسعار كيلو الذهب | 219,385 ريال | $60,254 |
اسعار الذهب في الكويت:
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 18.39 دينار | $60.25 |
سعر الذهب عيار 22 | 16.86 دينار | $55.23 |
اسعار الذهب عيار 21 | 16.09 دينار | $52.72 |
اسعار الذهب عيار 18 | 13.79 دينار | $45.19 |
سعر الذهب عيار 14 | 10.73 دينار | $35.15 |
سعر الذهب عيار 12 | 9.19 دينار | $30.13 |
اسعار أوقية الذهب | 571.91 دينار | $1,874 |
اسعار جنيه الذهب | 128.73 دينار | $421.79 |
اسعار كيلو الذهب | 18,389 دينار | $60,254 |
اسعار الذهب في البحرين:
الوحدة | دينار بحرينى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 22.72 دينار | $60.25 |
سعر الذهب عيار 22 | 20.82 دينار | $55.23 |
اسعار الذهب عيار 21 | 19.88 دينار | $52.72 |
اسعار الذهب عيار 18 | 17.04 دينار | $45.19 |
سعر الذهب عيار 14 | 13.25 دينار | $35.15 |
سعر الذهب عيار 12 | 11.36 دينار | $30.13 |
اسعار أوقية الذهب | 706.50 دينار | $1,874 |
اسعار جنيه الذهب | 159.02 دينار | $421.79 |
اسعار كيلو الذهب | 22,717 دينار | $60,254 |
اسعار الذهب في العراق:
الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 88,031 دينار | $60.25 |
سعر الذهب عيار 22 | 80,696 دينار | $55.23 |
اسعار الذهب عيار 21 | 77,029 دينار | $52.72 |
اسعار الذهب عيار 18 | 66,024 دينار | $45.19 |
سعر الذهب عيار 14 | 51,352 دينار | $35.15 |
سعر الذهب عيار 12 | 44,016 دينار | $30.13 |
اسعار أوقية الذهب | 2,737,768 دينار | $1,874 |
اسعار جنيه الذهب | 616,233 دينار | $421.79 |
اسعار كيلو الذهب | 88,031,122 دينار | $60,254 |
اسعار الذهب في الجزائر:
الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 7,965 دينار | $60.25 |
سعر الذهب عيار 22 | 7,302 دينار | $55.23 |
اسعار الذهب عيار 21 | 6,970 دينار | $52.72 |
اسعار الذهب عيار 18 | 5,974 دينار | $45.19 |
سعر الذهب عيار 14 | 4,646 دينار | $35.15 |
سعر الذهب عيار 12 | 3,983 دينار | $30.13 |
اسعار أوقية الذهب | 247,721 دينار | $1,874 |
اسعار جنيه الذهب | 55,758 دينار | $421.79 |
اسعار كيلو الذهب | 7,965,302 دينار | $60,254 |
اسعار الذهب في المغرب:
الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 538.61 درهم | $60.25 |
سعر الذهب عيار 22 | 493.73 درهم | $55.23 |
اسعار الذهب عيار 21 | 471.30 درهم | $52.72 |
اسعار الذهب عيار 18 | 403.96 درهم | $45.19 |
سعر الذهب عيار 14 | 314.19 درهم | $35.15 |
سعر الذهب عيار 12 | 269.31 درهم | $30.13 |
اسعار أوقية الذهب | 16,751 درهم | $1,874 |
اسعار جنيه الذهب | 3,770 درهم | $421.79 |
اسعار كيلو الذهب | 538,610 درهم | $60,254 |