نقدم إليكم اسعار الذهب اليوم في مصر والدول العربية، وذلك في عدة دول وهي مصر والسعودية والإمارات والبحرين والمغرب وغيرها من الدول العربية.
ويشهد سوق الذهب في الدول العربية والعالم عدم استقرار بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
وإليكم الاسعار:
اسعار الذهب في مصر:
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 936 إلى 938 |
عيار 22 | 858 إلى 860 |
عيار 21 | 819 إلى 821 |
عيار 18 | 702 إلى 704 |
عيار 14 | 546 إلى 547 |
عيار 12 | 468 إلى 469 |
الاونصة | 29,110 إلى 29,181 |
الجنيه الذهب | 6,552 إلى 6,568 |
الكيلو | 936,000 إلى 938,286 |
اسعار الذهب في السعودية:
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 225.57 ريال | $60.14 |
سعر الذهب عيار 22 | 206.77 ريال | $55.13 |
اسعار الذهب عيار 21 | 197.37 ريال | $52.63 |
اسعار الذهب عيار 18 | 169.18 ريال | $45.11 |
سعر الذهب عيار 14 | 131.58 ريال | $35.08 |
سعر الذهب عيار 12 | 112.78 ريال | $30.07 |
اسعار أوقية الذهب | 7,015 ريال | $1,870 |
اسعار جنيه الذهب | 1,579 ريال | $421.00 |
اسعار كيلو الذهب | 225,566 ريال | $60,141 |
اسعار الذهب في الإمارات:
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 220.89 درهم | $60.14 |
سعر الذهب عيار 22 | 202.48 درهم | $55.13 |
اسعار الذهب عيار 21 | 193.28 درهم | $52.63 |
اسعار الذهب عيار 18 | 165.67 درهم | $45.11 |
سعر الذهب عيار 14 | 128.85 درهم | $35.08 |
سعر الذهب عيار 12 | 110.45 درهم | $30.07 |
اسعار أوقية الذهب | 6,870 درهم | $1,870 |
اسعار جنيه الذهب | 1,546 درهم | $421.00 |
اسعار كيلو الذهب | 220,890 درهم | $60,141 |
اسعار الذهب في قطر:
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 218.99 ريال | $60.14 |
سعر الذهب عيار 22 | 200.74 ريال | $55.13 |
اسعار الذهب عيار 21 | 191.62 ريال | $52.63 |
اسعار الذهب عيار 18 | 164.25 ريال | $45.11 |
سعر الذهب عيار 14 | 127.74 ريال | $35.08 |
سعر الذهب عيار 12 | 109.50 ريال | $30.07 |
اسعار أوقية الذهب | 6,811 ريال | $1,870 |
اسعار جنيه الذهب | 1,533 ريال | $421.00 |
اسعار كيلو الذهب | 218,990 ريال | $60,141 |
اسعار الذهب في الكويت:
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 18.31 دينار | $60.14 |
سعر الذهب عيار 22 | 16.78 دينار | $55.13 |
اسعار الذهب عيار 21 | 16.02 دينار | $52.63 |
اسعار الذهب عيار 18 | 13.73 دينار | $45.11 |
سعر الذهب عيار 14 | 10.68 دينار | $35.08 |
سعر الذهب عيار 12 | 9.16 دينار | $30.07 |
اسعار أوقية الذهب | 569.44 دينار | $1,870 |
اسعار جنيه الذهب | 128.17 دينار | $421.00 |
اسعار كيلو الذهب | 18,310 دينار | $60,141 |
اسعار الذهب في الجزائر:
الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 7,952 دينار | $60.14 |
سعر الذهب عيار 22 | 7,290 دينار | $55.13 |
اسعار الذهب عيار 21 | 6,958 دينار | $52.63 |
اسعار الذهب عيار 18 | 5,964 دينار | $45.11 |
سعر الذهب عيار 14 | 4,639 دينار | $35.08 |
سعر الذهب عيار 12 | 3,976 دينار | $30.07 |
اسعار أوقية الذهب | 247,314 دينار | $1,870 |
اسعار جنيه الذهب | 55,667 دينار | $421.00 |
اسعار كيلو الذهب | 7,952,209 دينار | $60,141 |
اسعار الذهب في المغرب:
الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 538.94 درهم | $60.14 |
سعر الذهب عيار 22 | 494.03 درهم | $55.13 |
اسعار الذهب عيار 21 | 471.59 درهم | $52.63 |
اسعار الذهب عيار 18 | 404.21 درهم | $45.11 |
سعر الذهب عيار 14 | 314.39 درهم | $35.08 |
سعر الذهب عيار 12 | 269.47 درهم | $30.07 |
اسعار أوقية الذهب | 16,761 درهم | $1,870 |
اسعار جنيه الذهب | 3,773 درهم | $421.00 |
اسعار كيلو الذهب | 538,943 درهم | $60,141 |
اسعار الذهب في العراق:
الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 71,568 دينار | $60.14 |
سعر الذهب عيار 22 | 65,605 دينار | $55.13 |
اسعار الذهب عيار 21 | 62,624 دينار | $52.63 |
اسعار الذهب عيار 18 | 53,677 دينار | $45.11 |
سعر الذهب عيار 14 | 41,748 دينار | $35.08 |
سعر الذهب عيار 12 | 35,784 دينار | $30.07 |
اسعار أوقية الذهب | 2,225,776 دينار | $1,870 |
اسعار جنيه الذهب | 500,991 دينار | $421.00 |
اسعار كيلو الذهب | 71,568,360 دينار | $60,141 |