نقدم إليكم اسعار الذهب اليوم في مصر والدول العربية، وذلك في عدة دول وهي مصر والسعودية والإمارات والبحرين والمغرب وغيرها من الدول العربية.
ويشهد سوق الذهب في الدول العربية والعالم عدم استقرار بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
وإليكم الاسعار:
اسعار الذهب في مصر:
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 937 إلى 939 |
عيار 22 | 859 إلى 861 |
عيار 21 | 820 إلى 822 |
عيار 18 | 703 إلى 705 |
عيار 14 | 547 إلى 548 |
عيار 12 | 469 إلى 470 |
الاونصة | 29,145 إلى 29,216 |
الجنيه الذهب | 6,560 إلى 6,576 |
الكيلو | 937,143 إلى 939,429 |
اسعار الذهب في السعودية:
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 227.03 ريال | $60.51 |
سعر الذهب عيار 22 | 208.11 ريال | $55.47 |
اسعار الذهب عيار 21 | 198.66 ريال | $52.95 |
اسعار الذهب عيار 18 | 170.28 ريال | $45.39 |
سعر الذهب عيار 14 | 132.44 ريال | $35.30 |
سعر الذهب عيار 12 | 113.52 ريال | $30.26 |
اسعار أوقية الذهب | 7,061 ريال | $1,882 |
اسعار جنيه الذهب | 1,589 ريال | $423.61 |
اسعار كيلو الذهب | 227,032 ريال | $60,514 |
اسعار الذهب في الإمارات:
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 222.26 درهم | $60.51 |
سعر الذهب عيار 22 | 203.74 درهم | $55.47 |
اسعار الذهب عيار 21 | 194.48 درهم | $52.95 |
اسعار الذهب عيار 18 | 166.70 درهم | $45.39 |
سعر الذهب عيار 14 | 129.65 درهم | $35.30 |
سعر الذهب عيار 12 | 111.13 درهم | $30.26 |
اسعار أوقية الذهب | 6,912 درهم | $1,882 |
اسعار جنيه الذهب | 1,556 درهم | $423.61 |
اسعار كيلو الذهب | 222,261 درهم | $60,514 |
اسعار الذهب في قطر:
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 220.33 ريال | $60.51 |
سعر الذهب عيار 22 | 201.97 ريال | $55.47 |
اسعار الذهب عيار 21 | 192.79 ريال | $52.95 |
اسعار الذهب عيار 18 | 165.25 ريال | $45.39 |
سعر الذهب عيار 14 | 128.53 ريال | $35.30 |
سعر الذهب عيار 12 | 110.17 ريال | $30.26 |
اسعار أوقية الذهب | 6,852 ريال | $1,882 |
اسعار جنيه الذهب | 1,542 ريال | $423.61 |
اسعار كيلو الذهب | 220,331 ريال | $60,514 |
اسعار الذهب في الكويت:
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 18.41 دينار | $60.51 |
سعر الذهب عيار 22 | 16.87 دينار | $55.47 |
اسعار الذهب عيار 21 | 16.11 دينار | $52.95 |
اسعار الذهب عيار 18 | 13.80 دينار | $45.39 |
سعر الذهب عيار 14 | 10.74 دينار | $35.30 |
سعر الذهب عيار 12 | 9.20 دينار | $30.26 |
اسعار أوقية الذهب | 572.41 دينار | $1,882 |
اسعار جنيه الذهب | 128.84 دينار | $423.61 |
اسعار كيلو الذهب | 18,405 دينار | $60,514 |
اسعار الذهب في الجزائر:
الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 7,981 دينار | $60.51 |
سعر الذهب عيار 22 | 7,316 دينار | $55.47 |
اسعار الذهب عيار 21 | 6,984 دينار | $52.95 |
اسعار الذهب عيار 18 | 5,986 دينار | $45.39 |
سعر الذهب عيار 14 | 4,656 دينار | $35.30 |
سعر الذهب عيار 12 | 3,991 دينار | $30.26 |
اسعار أوقية الذهب | 248,211 دينار | $1,882 |
اسعار جنيه الذهب | 55,869 دينار | $423.61 |
اسعار كيلو الذهب | 7,981,048 دينار | $60,514 |
اسعار الذهب في المغرب:
الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 537.67 درهم | $60.51 |
سعر الذهب عيار 22 | 492.87 درهم | $55.47 |
اسعار الذهب عيار 21 | 470.47 درهم | $52.95 |
اسعار الذهب عيار 18 | 403.26 درهم | $45.39 |
سعر الذهب عيار 14 | 313.64 درهم | $35.30 |
سعر الذهب عيار 12 | 268.84 درهم | $30.26 |
اسعار أوقية الذهب | 16,722 درهم | $1,882 |
اسعار جنيه الذهب | 3,764 درهم | $423.61 |
اسعار كيلو الذهب | 537,671 درهم | $60,514 |
اسعار الذهب في العراق:
الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 72,073 دينار | $60.51 |
سعر الذهب عيار 22 | 66,067 دينار | $55.47 |
اسعار الذهب عيار 21 | 63,065 دينار | $52.95 |
اسعار الذهب عيار 18 | 54,055 دينار | $45.39 |
سعر الذهب عيار 14 | 42,043 دينار | $35.30 |
سعر الذهب عيار 12 | 36,036 دينار | $30.26 |
اسعار أوقية الذهب | 2,241,462 دينار | $1,882 |
اسعار جنيه الذهب | 504,521 دينار | $423.61 |
اسعار كيلو الذهب | 72,072,733 دينار | $60,514 |