نقدم إليكم اسعار الذهب اليوم في مصر والدول العربية، وذلك في عدة دول وهي مصر والسعودية والإمارات والبحرين والمغرب وغيرها من الدول العربية.
ويشهد سوق الذهب في الدول العربية والعالم عدم استقرار بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
وإليكم الاسعار:
اسعار الذهب في مصر:
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 927.17 جنيه | $59.14 |
سعر الذهب عيار 22 | 849.92 جنيه | $54.21 |
اسعار الذهب عيار 21 | 811.30 جنيه | $51.74 |
اسعار الذهب عيار 18 | 695.39 جنيه | $44.35 |
سعر الذهب عيار 14 | 540.85 جنيه | $34.50 |
سعر الذهب عيار 12 | 463.59 جنيه | $29.57 |
سعر الذهب عيار 9 | 347.69 جنيه | $22.18 |
اسعار أوقية الذهب | 28,835 جنيه | $1,839 |
اسعار جنيه الذهب | 6,490 جنيه | $413.96 |
اسعار كيلو الذهب | 927,173 جنيه | $59,135 |
اسعار الذهب في السعودية:
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 221.82 ريال | $59.14 |
سعر الذهب عيار 22 | 203.34 ريال | $54.21 |
اسعار الذهب عيار 21 | 194.10 ريال | $51.74 |
اسعار الذهب عيار 18 | 166.37 ريال | $44.35 |
سعر الذهب عيار 14 | 129.39 ريال | $34.50 |
سعر الذهب عيار 12 | 110.91 ريال | $29.57 |
اسعار أوقية الذهب | 6,899 ريال | $1,839 |
اسعار جنيه الذهب | 1,553 ريال | $413.96 |
اسعار كيلو الذهب | 221,819 ريال | $59,135 |
اسعار الذهب في الإمارات:
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 217.20 درهم | $59.14 |
سعر الذهب عيار 22 | 199.10 درهم | $54.21 |
اسعار الذهب عيار 21 | 190.06 درهم | $51.74 |
اسعار الذهب عيار 18 | 162.90 درهم | $44.35 |
سعر الذهب عيار 14 | 126.70 درهم | $34.50 |
سعر الذهب عيار 12 | 108.60 درهم | $29.57 |
اسعار أوقية الذهب | 6,755 درهم | $1,839 |
اسعار جنيه الذهب | 1,520 درهم | $413.96 |
اسعار كيلو الذهب | 217,202 درهم | $59,135 |
اسعار الذهب في قطر:
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 215.31 ريال | $59.14 |
سعر الذهب عيار 22 | 197.37 ريال | $54.21 |
اسعار الذهب عيار 21 | 188.40 ريال | $51.74 |
اسعار الذهب عيار 18 | 161.48 ريال | $44.35 |
سعر الذهب عيار 14 | 125.60 ريال | $34.50 |
سعر الذهب عيار 12 | 107.65 ريال | $29.57 |
اسعار أوقية الذهب | 6,696 ريال | $1,839 |
اسعار جنيه الذهب | 1,507 ريال | $413.96 |
اسعار كيلو الذهب | 215,309 ريال | $59,135 |
اسعار الذهب في الكويت:
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 17.99 دينار | $59.14 |
سعر الذهب عيار 22 | 16.49 دينار | $54.21 |
اسعار الذهب عيار 21 | 15.74 دينار | $51.74 |
اسعار الذهب عيار 18 | 13.49 دينار | $44.35 |
سعر الذهب عيار 14 | 10.50 دينار | $34.50 |
سعر الذهب عيار 12 | 9.00 دينار | $29.57 |
اسعار أوقية الذهب | 559.55 دينار | $1,839 |
اسعار جنيه الذهب | 125.95 دينار | $413.96 |
اسعار كيلو الذهب | 17,992 دينار | $59,135 |
اسعار الذهب في الجزائر:
الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 7,673 دينار | $59.14 |
سعر الذهب عيار 22 | 7,033 دينار | $54.21 |
اسعار الذهب عيار 21 | 6,714 دينار | $51.74 |
اسعار الذهب عيار 18 | 5,755 دينار | $44.35 |
سعر الذهب عيار 14 | 4,476 دينار | $34.50 |
سعر الذهب عيار 12 | 3,836 دينار | $29.57 |
اسعار أوقية الذهب | 238,621 دينار | $1,839 |
اسعار جنيه الذهب | 53,710 دينار | $413.96 |
اسعار كيلو الذهب | 7,672,696 دينار | $59,135 |
اسعار الذهب في المغرب:
الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 531.33 درهم | $59.14 |
سعر الذهب عيار 22 | 487.05 درهم | $54.21 |
اسعار الذهب عيار 21 | 464.92 درهم | $51.74 |
اسعار الذهب عيار 18 | 398.50 درهم | $44.35 |
سعر الذهب عيار 14 | 309.94 درهم | $34.50 |
سعر الذهب عيار 12 | 265.66 درهم | $29.57 |
اسعار أوقية الذهب | 16,524 درهم | $1,839 |
اسعار جنيه الذهب | 3,719 درهم | $413.96 |
اسعار كيلو الذهب | 531,328 درهم | $59,135 |