نقدم إليكم اسعار الذهب اليوم في مصر والدول العربية، وذلك في عدة دول وهي مصر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين والمغرب وغيرها من الدول العربية.
ويشهد سوق الذهب في الدول العربية والعالم عدم استقرار بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
وإليكم الاسعار:
اسعار الذهب في مصر:
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 936 إلى 938 |
عيار 22 | 858 إلى 860 |
عيار 21 | 819 إلى 821 |
عيار 18 | 702 إلى 704 |
عيار 14 | 546 إلى 547 |
عيار 12 | 468 إلى 469 |
الاونصة | 29,110 إلى 29,181 |
الجنيه الذهب | 6,552 إلى 6,568 |
الكيلو | 936,000 إلى 938,286 |
اسعار الذهب في السعودية:
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 227.95 ريال | $60.78 |
سعر الذهب عيار 22 | 208.95 ريال | $55.71 |
اسعار الذهب عيار 21 | 199.46 ريال | $53.18 |
اسعار الذهب عيار 18 | 170.96 ريال | $45.58 |
سعر الذهب عيار 14 | 132.97 ريال | $35.45 |
سعر الذهب عيار 12 | 113.97 ريال | $30.39 |
اسعار أوقية الذهب | 7,089 ريال | $1,890 |
اسعار جنيه الذهب | 1,596 ريال | $425.46 |
اسعار كيلو الذهب | 227,948 ريال | $60,778 |
اسعار الذهب في قطر:
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 221.29 ريال | $60.78 |
سعر الذهب عيار 22 | 202.85 ريال | $55.71 |
اسعار الذهب عيار 21 | 193.64 ريال | $53.18 |
اسعار الذهب عيار 18 | 165.97 ريال | $45.58 |
سعر الذهب عيار 14 | 129.09 ريال | $35.45 |
سعر الذهب عيار 12 | 110.65 ريال | $30.39 |
اسعار أوقية الذهب | 6,882 ريال | $1,890 |
اسعار جنيه الذهب | 1,549 ريال | $425.46 |
اسعار كيلو الذهب | 221,292 ريال | $60,778 |
اسعار الذهب في الإمارات:
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 223.24 درهم | $60.78 |
سعر الذهب عيار 22 | 204.63 درهم | $55.71 |
اسعار الذهب عيار 21 | 195.34 درهم | $53.18 |
اسعار الذهب عيار 18 | 167.43 درهم | $45.58 |
سعر الذهب عيار 14 | 130.22 درهم | $35.45 |
سعر الذهب عيار 12 | 111.62 درهم | $30.39 |
اسعار أوقية الذهب | 6,943 درهم | $1,890 |
اسعار جنيه الذهب | 1,563 درهم | $425.46 |
اسعار كيلو الذهب | 223,236 درهم | $60,778 |
اسعار الذهب في الجزائر:
الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 7,840 دينار | $60.78 |
سعر الذهب عيار 22 | 7,187 دينار | $55.71 |
اسعار الذهب عيار 21 | 6,861 دينار | $53.18 |
اسعار الذهب عيار 18 | 5,880 دينار | $45.58 |
سعر الذهب عيار 14 | 4,574 دينار | $35.45 |
سعر الذهب عيار 12 | 3,920 دينار | $30.39 |
اسعار أوقية الذهب | 243,836 دينار | $1,890 |
اسعار جنيه الذهب | 54,884 دينار | $425.46 |
اسعار كيلو الذهب | 7,840,385 دينار | $60,778 |