اسعار الذهب اليوم الخميس 12 ديسمبر
نقدم إليكم اسعار الذهب اليوم الخميس 12 ديسمبر، وذلك في عدد من الأسواق العربية امام عملاتها وامام الدولار من خلال الجدول التالي:
اسعار الذهب في مصر:
العيار | السعر |
عيار 18 | 574.69 جنية |
عيار 21 | 670.47 جنية |
عيار 24 | 766.24 جنية |
الجنية الذهب | 5,364 جنية |
اسعار الذهب في السعودية:
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 179.50 ريال | $47.86 |
سعر الذهب عيار 22 | 164.55 ريال | $43.87 |
اسعار الذهب عيار 21 | 157.07 ريال | $41.88 |
اسعار الذهب عيار 18 | 134.63 ريال | $35.89 |
سعر الذهب عيار 14 | 104.71 ريال | $27.92 |
سعر الذهب عيار 12 | 89.75 ريال | $23.93 |
اسعار أوقية الذهب | 5,583 ريال | $1,488 |
اسعار جنيه الذهب | 1,257 ريال | $335.02 |
اسعار كيلو الذهب | 179,504 ريال | $47,859 |
اسعار الذهب في الإمارات:
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 175.78 درهم | $47.86 |
سعر الذهب عيار 22 | 161.14 درهم | $43.87 |
اسعار الذهب عيار 21 | 153.81 درهم | $41.88 |
اسعار الذهب عيار 18 | 131.84 درهم | $35.89 |
سعر الذهب عيار 14 | 102.54 درهم | $27.92 |
سعر الذهب عيار 12 | 87.89 درهم | $23.93 |
اسعار أوقية الذهب | 5,467 درهم | $1,488 |
اسعار جنيه الذهب | 1,231 درهم | $335.02 |
اسعار كيلو الذهب | 175,783 درهم | $47,859 |
اسعار الذهب في سوريا:
العيار | سعر البيع | سعر الشراء |
21 | 26000 ليرة سورية | 25800 ليرة سورية |
18 | 22285 ليرة سورية | 22085 ليرة سورية |
22 | 27235 ليرة سورية | 27035 ليرة سورية |
24 | 29715 ليرة سورية | 29515 ليرة سورية |
14 | 17333 ليرة سورية | 17133 ليرة سورية |
اسعار الذهب في اليمن:
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 11,981 ريال | $47.86 |
سعر الذهب عيار 22 | 10,983 ريال | $43.87 |
اسعار الذهب عيار 21 | 10,484 ريال | $41.88 |
اسعار الذهب عيار 18 | 8,986 ريال | $35.89 |
سعر الذهب عيار 14 | 6,989 ريال | $27.92 |
سعر الذهب عيار 12 | 5,991 ريال | $23.93 |
اسعار أوقية الذهب | 372,618 ريال | $1,488 |
اسعار جنيه الذهب | 83,871 ريال | $335.02 |
اسعار كيلو الذهب | 11,981,287 ريال | $47,859 |
اسعار الذهب في السودان:
العملة الأجنبية | السعر مقابل الجنيه السوداني في السوق الأسود |
سعر الدولار الأمريكي | 76.00 جنيه سوداني |
سعر الريال السعودي | 20.26 جنيه سوداني |
سعر اليورو الأوروبي | 84.36 جنيه سوداني |
سعر الدرهم الإماراتي | 20.82 جنيه سوداني |
سعر الريال القطري | 20.85 جنيه سوداني |
سعر الجنيه الاسترليني | 98.04 جنيه سوداني |
سعر الجنيه المصري | 4.69 جنيه سوداني |
أسعار الدينار الكويتي | 244.32 جنيه سوداني |
أسعار الريال العماني | 170.54 جنيه سوداني |
أسعار الدينار البحريني | 159.96 جنيه سوداني |
أسعار الدينار الليبي | 38.53 جنيه سوداني |
أسعار الدولار الأسترالي | 38.75 جنيه سوداني |
عذراً التعليقات مغلقة