اسعار الدولار اليوم الأحد 3 نوفمبر
نقدم إليكم اسعار الدولار اليوم الأحد 3 نوفمبر، وذلك في عدد من البنوك المصرية من خلال الجدول التالي:
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
---|---|---|---|
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 16.12 | 16.22 | 4 أيام |
كريدى أجريكول | 16.10 | 16.20 | 4 أيام |
البنك المصرى الخليجى | 16.10 | 16.20 | 5 أيام |
بنك مصر إيران التنمية | 16.10 | 16.20 | 4 أيام |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 16.10 | 16.20 | 6 أيام |
بنك التنمية الصناعية | 16.10 | 16.20 | 4 أيام |
بنك المشرق | 16.10 | 16.20 | 4 أيام |
بنك قناة السويس | 16.10 | 16.20 | 5 أيام |
بنك البركة | 16.10 | 16.20 | 7 أيام |
بنك الكويت الوطني NBK | 16.10 | 16.20 | 7 أيام |
بنك مصر | 16.09 | 16.19 | 6 أيام |
المصرف العربى الدولى | 16.09 | 16.19 | 4 أيام |
البنك الأهلي المصري | 16.09 | 16.19 | 6 أيام |
بنك التعمير والإسكان | 16.09 | 16.19 | 6 أيام |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 16.09 | 16.19 | 3 أيام |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 16.09 | 16.19 | 3 أيام |
بنك عودة | 16.08 | 16.18 | 3 أيام |
البنك العقاري المصري العربي | 16.08 | 16.18 | 3 أيام |
اتش اس بى سى HSBC | 16.08 | 16.18 | 5 أيام |
بنك بلوم | 16.08 | 16.18 | 6 أيام |
بنك الإسكندرية | 16.08 | 16.18 | أسبوع واحد |
البنك المركزى المصرى | 16.08 | 16.20 | 3 أيام |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 16.07 | 16.17 | 3 أيام |
المصرف المتحد | 16.07 | 16.17 | 3 أيام |
عذراً التعليقات مغلقة