اسعار الدولار اليوم الأحد امام الجنيه المصري
نقدم إليكم اسعار الدولار اليوم الأحد امام الجنيه المصري، وذلك في مختلف البنوك المصرية من خلال الجدول التالي:
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
---|---|---|---|
مصرف أبوظبى الإسلامى | 16.15 | 16.24 | 3 أيام |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 16.14 | 16.24 | 3 أيام |
بنك التعمير والإسكان | 16.12 | 16.22 | 3 أيام |
بنك التنمية الصناعية | 16.10 | 16.20 | 3 أيام |
بنك مصر | 16.10 | 16.20 | 3 أيام |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 16.10 | 16.20 | 3 أيام |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 16.10 | 16.20 | 3 أيام |
كريدى أجريكول | 16.10 | 16.20 | 3 أيام |
البنك العقاري المصري العربي | 16.10 | 16.20 | 3 أيام |
اتش اس بى سى HSBC | 16.10 | 16.20 | 3 أيام |
البنك الأهلي المصري | 16.10 | 16.20 | 3 أيام |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 16.10 | 16.20 | 3 أيام |
بنك عودة | 16.10 | 16.20 | 3 أيام |
بنك المشرق | 16.10 | 16.20 | يومين |
بنك البركة | 16.09 | 16.19 | يومين |
بنك بلوم | 16.09 | 16.19 | 3 أيام |
بنك مصر إيران التنمية | 16.09 | 16.19 | 3 أيام |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 16.08 | 16.18 | 3 أيام |
بنك الإسكندرية | 16.08 | 16.18 | 3 أيام |
المصرف المتحد | 16.08 | 16.18 | 3 أيام |
المصرف العربى الدولى | 16.08 | 16.18 | 3 أيام |
البنك المصرى الخليجى | 16.08 | 16.18 | 3 أيام |
بنك الكويت الوطني NBK | 16.08 | 16.18 | يومين |
بنك قناة السويس | 16.08 | 16.18 | 3 أيام |
البنك المركزى المصرى | 16.07 | 16.20 | 3 أيام |
عذراً التعليقات مغلقة