اسعار الذهب اليوم الأحد 20 أكتوبر
نقدم إليكم اسعار الذهب اليوم الأحد 20 أكتوبر، وذلك في عدد من الأسواق العربية أمام عملاتها المحلية من خلال الآتي:
اسعار الذهب في مصر:
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 767 إلى 769 |
عيار 22 | 703 إلى 705 |
عيار 21 | 671 إلى 673 |
عيار 18 | 575 إلى 577 |
عيار 14 | 447 إلى 449 |
عيار 12 | 383 إلى 385 |
الاونصة | 23,849 إلى 23,920 |
الجنيه الذهب | 5,368 إلى 5,384 |
الكيلو | 766,857 إلى 769,143 |
اسعار الذهب في السعودية:
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 179.78 ريال | $47.93 |
سعر الذهب عيار 22 | 164.80 ريال | $43.94 |
اسعار الذهب عيار 21 | 157.31 ريال | $41.94 |
اسعار الذهب عيار 18 | 134.83 ريال | $35.95 |
سعر الذهب عيار 14 | 104.87 ريال | $27.96 |
سعر الذهب عيار 12 | 89.89 ريال | $23.96 |
اسعار أوقية الذهب | 5,591 ريال | $1,491 |
اسعار جنيه الذهب | 1,258 ريال | $335.51 |
اسعار كيلو الذهب | 179,777 ريال | $47,929 |
اسعار الذهب في الإمارات اليوم:
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 176.05 درهم | $47.93 |
سعر الذهب عيار 22 | 161.38 درهم | $43.94 |
اسعار الذهب عيار 21 | 154.05 درهم | $41.94 |
اسعار الذهب عيار 18 | 132.04 درهم | $35.95 |
سعر الذهب عيار 14 | 102.70 درهم | $27.96 |
سعر الذهب عيار 12 | 88.03 درهم | $23.96 |
اسعار أوقية الذهب | 5,475 درهم | $1,491 |
اسعار جنيه الذهب | 1,232 درهم | $335.51 |
اسعار كيلو الذهب | 176,054 درهم | $47,929 |
اسعار الذهب في سوريا:
الوحدة والعيار | الأسعار بالليرة السورية |
---|---|
عيار 24 | بيع 29,143 شراء 28,914 |
عيار 22 | بيع 26,714 شراء 26,505 |
عيار 21 | بيع 25,500 شراء 25,300 |
عيار 18 | بيع 21,857 شراء 21,686 |
الاونصة | بيع 906,343 شراء 899,234 |
الجنيه الذهب | بيع 204,000 شراء 202,400 |
الكيلو | بيع 29,142,857 شراء 28,914,286 |
اسعار الذهب في السودان:
الوحدة | جنيه سوداني | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 2,162 | $47.93 | €42.93 |
اسعار الذهب عيار 22 | 1,982 | $43.94 | €39.35 |
سعر الذهب عيار 21 | 1,892 | $41.94 | €37.56 |
سعر الذهب عيار 18 | 1,622 | $35.95 | €32.20 |
اسعار الذهب عيار 14 | 1,261 | $27.96 | €25.04 |
اسعار الذهب عيار 12 | 1,081 | $23.96 | €21.46 |
سعر أوقية الذهب | 67,251 | $1,491 | €1,335 |
سعر الجنيه الذهب | 15,137 | $335.51 | €300.50 |
سعر كيلو الذهب | 2,162,426 | $47,929 | €42,928 |
اسعار الذهب في الكويت:
عذراً التعليقات مغلقة