أسعار الليرة السورية اليوم الاثنين 2 سبتمبر
نقدم إليكم أسعار الليرة السورية اليوم الاثنين 2 سبتمبر، وذلك في المصرف المركزي وفي السوق السوداء من خلال الآتي.
أسعار الليرة السورية في المصرف المركزي:
العملة الأجنبية | الحد الأدني مقابل الليرة السورية | الحد الأعلى مقابل الليرة السورية |
سعر الدولار الأمريكي | 435 | 438 |
سعر اليورو الأوروبي | 481.92 | 485.31 |
سعر الجنيه الاسترليني | 528.34 | 532.05 |
سعر الفرنك السويسري | 444.43 | 447.55 |
أسعار الدولار الأسترالي | 294.73 | 296.80 |
أسعار الروبل الروسي | 6.537 | 6.583 |
أسعار الدولار الكندي | 327.65 | 329.96 |
أسعار الدينار الكويتي | 1428.95 | 1438.99 |
سعر الريال السعودي | 115.92 | 116.74 |
سعر الدينار الأردني | 614.60 | 618.92 |
سعر الدينار البحريني | 1153.40 | 1161.50 |
أسعار الدرهم الإماراتي | 118.38 | 119.22 |
سعر الريال العماني | 1129.43 | 1137.36 |
سعر الجنيه المصري | 26.23 | 26.41 |
أسعار الليرة السورية في السوق السوداء:
العملة | سعر المصرف المركزي شراء | سعر المصرف المركزي بيع | سعر السوق السوداء شراء | سعر السوق السوداء بيع |
سعر الدولار الأمريكي | 435 | 438 | 637 | 640 |
سعر اليورو | 481.92 | 485.31 | 699 | 705 |
سعر الليرة التركية | 108 | 110 | ||
سعر الجنيه الاسترليني | 768 | 778 | ||
أسعار كورونا السويد | 64 | 65 | ||
أسعار الدولار الكندي | 473 | 479 | ||
أسعار كورونا النرويج | 69 | 70 | ||
أسعار كورونا الدنمارك | 93 | 94 |
عذراً التعليقات مغلقة