أسعار الليرة السورية اليوم الثلاثاء
نقدم إليكم أسعار الليرة السورية اليوم الثلاثاء، أمام مختلف العملات العربية والأجنبية، في المصرف المركزي وفي السوق السوداء.
وإليكم الأسعار في المصرف المركزي:
العملة | سعر المصرف المركزي شراء | سعر المصرف المركزي بيع | سعر السوق السوداء شراء | سعر السوق السوداء بيع |
سعر الدولار الأمريكي | 435 | 438 | 626 | 629 |
سعر اليورو | 484.57 | 487.98 | 693 | 698 |
سعر الليرة التركية | 107 | 108 | ||
سعر الجنيه الاسترليني | 759 | 769 | ||
أسعار كورونا السويد | 64 | 65 | ||
أسعار الدولار الكندي | 468 | 474 | ||
أسعار كورونا النرويج | 69 | 70 | ||
أسعار كورونا الدنمارك | 92 | 94 |
الأسعار في السوق السوداء:
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
سعر الجنيه المصري | 37 | 38 |
سعر الريال السعودي | 165 | 168 |
سعر الدينار الأردني | 879 | 888 |
سعر الدرهم الإماراتي | 168 | 171 |
سعر الريال القطري | 170 | 173 |
أسعار الدينار البحريني | 1650 | 1668 |
أسعار الدينار الليبي | 443 | 448 |
سعر الدينار الكويتي | 2050 | 2070 |
أسعار الريال العماني | 1616 | 1634 |
عذراً التعليقات مغلقة