أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت
نقدم إليكم أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت، وذلك أمام الجنيه المصري، في مختلف البنوك المحلية، من خلال الجدول التالي:
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
---|---|---|---|
بنك عودة | 16.55 | 16.65 | يومين |
بنك المشرق | 16.55 | 16.65 | يومين |
بنك البركة | 16.55 | 16.65 | يوم واحد |
بنك قناة السويس | 16.55 | 16.65 | يومين |
البنك المصرى الخليجى | 16.55 | 16.65 | 3 أيام |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 16.55 | 16.65 | 3 أيام |
بنك الإستثمار العربي AIB | 16.54 | 16.64 | يومين |
بنك مصر إيران التنمية | 16.54 | 16.64 | يوم واحد |
بنك التنمية الصناعية | 16.54 | 16.64 | يومين |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 16.54 | 16.64 | يوم واحد |
بنك التعمير والإسكان | 16.54 | 16.64 | يومين |
بنك بلوم | 16.54 | 16.64 | يومين |
اتش اس بى سى HSBC | 16.54 | 16.64 | يومين |
كريدى أجريكول | 16.54 | 16.64 | يومين |
البنك المركزى المصرى | 16.53 | 16.66 | يوم واحد |
بنك الإسكندرية | 16.53 | 16.63 | يومين |
البنك الأهلى اليونانى | 16.53 | 16.63 | يومين |
البنك العقاري المصري العربي | 16.53 | 16.63 | 3 أيام |
المصرف العربى الدولى | 16.53 | 16.63 | 3 أيام |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 16.53 | 16.63 | يومين |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 16.53 | 16.63 | يومين |
المصرف المتحد | 16.52 | 16.62 | يومين |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 16.52 | 16.62 | أسبوعين |
بنك مصر | 16.52 | 16.62 | 3 أيام |
البنك الأهلي المصري | 16.52 | 16.62 | 3 أيام |
بنك الكويت الوطني NBK | 16.52 | 16.62 | يوم واحد |
البنك الزراعى المصرى | 16.51 | 16.61 | أسبوعين |
وإليكم أسعار اليورو:
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
---|---|---|---|
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 18.50 | 18.64 | أسبوع واحد |
بنك الإستثمار العربي AIB | 18.47 | 18.62 | يومين |
البنك الزراعى المصرى | 18.46 | 18.65 | أسبوع واحد |
البنك المركزى المصرى | 18.43 | 18.58 | يوم واحد |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 18.43 | 18.57 | يومين |
بنك المشرق | 18.43 | 18.57 | يومين |
بنك قناة السويس | 18.43 | 18.57 | يومين |
المصرف العربى الدولى | 18.43 | 18.55 | يومين |
بنك التنمية الصناعية | 18.42 | 18.57 | يومين |
بنك بلوم | 18.42 | 18.57 | 27 دقيقة |
كريدى أجريكول | 18.42 | 18.57 | يومين |
البنك المصرى الخليجى | 18.41 | 18.58 | يوم واحد |
البنك الأهلى اليونانى | 18.41 | 18.55 | يومين |
البنك العقاري المصري العربي | 18.41 | 18.56 | يوم واحد |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 18.41 | 18.56 | يوم واحد |
المصرف المتحد | 18.40 | 18.54 | يومين |
بنك عودة | 18.38 | 18.58 | يوم واحد |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 18.37 | 18.57 | يوم واحد |
بنك مصر إيران التنمية | 18.37 | 18.63 | يوم واحد |
بنك البركة | 18.35 | 18.65 | يوم واحد |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 18.34 | 18.56 | يوم واحد |
اتش اس بى سى HSBC | 18.33 | 18.49 | 13 ساعة |
بنك مصر | 18.32 | 18.55 | يوم واحد |
بنك الكويت الوطني NBK | 18.32 | 18.55 | يوم واحد |
بنك الإسكندرية | 18.32 | 18.56 | يوم واحد |
بنك التعمير والإسكان | 18.31 | 18.71 | أسبوع واحد |
البنك الأهلي المصري | 18.28 | 18.47 | 11 ساعة |
وإليكم أسعار باقي العملات مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري:
عذراً التعليقات مغلقة