أسعار الدولار اليوم السبت 10 أغسطس
نقدم لكم أسعار الدولار اليوم السبت 10 أغسطس مقابل الجنيه المصري، وذلك في مختلف البنوك المصرية، من خلال الجدول التالي:
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
---|---|---|---|
بنك التنمية الصناعية | 16.52 | 16.62 | يومين |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 16.52 | 16.62 | 4 أيام |
البنك المصرى الخليجى | 16.52 | 16.62 | يومين |
بنك الإستثمار العربي AIB | 16.52 | 16.62 | 4 أيام |
بنك مصر إيران التنمية | 16.52 | 16.62 | يومين |
بنك قناة السويس | 16.52 | 16.62 | 3 أيام |
بنك المشرق | 16.52 | 16.62 | 4 أيام |
بنك عودة | 16.52 | 16.62 | 4 أيام |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 16.52 | 16.62 | 4 أيام |
كريدى أجريكول | 16.51 | 16.61 | يومين |
المصرف العربى الدولى | 16.51 | 16.61 | يومين |
البنك الأهلي المصري | 16.51 | 16.61 | 6 أيام |
بنك البركة | 16.51 | 16.61 | 3 أيام |
بنك مصر | 16.51 | 16.61 | 6 أيام |
البنك الزراعى المصرى | 16.51 | 16.61 | 6 أيام |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 16.51 | 16.61 | 4 أيام |
اتش اس بى سى HSBC | 16.51 | 16.61 | يومين |
البنك المركزى المصرى | 16.50 | 16.63 | يومين |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 16.50 | 16.60 | 6 أيام |
بنك بلوم | 16.50 | 16.60 | 4 أيام |
المصرف المتحد | 16.50 | 16.60 | يومين |
البنك العقاري المصري العربي | 16.50 | 16.60 | 4 أيام |
البنك الأهلى اليونانى | 16.50 | 16.60 | 5 أيام |
بنك الإسكندرية | 16.49 | 16.59 | 3 أيام |
بنك التعمير والإسكان | 16.49 | 16.59 | 5 أيام |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 16.48 | 16.58 | يومين |
بنك الكويت الوطني NBK | 16.48 | 16.58 | يومين |
عذراً التعليقات مغلقة