نقدم إليكم اسعار الذهب اليوم في مصر والدول العربية، وذلك في عدة دول وهي مصر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين والمغرب وغيرها من الدول العربية.
ويشهد سوق الذهب في الدول العربية والعالم عدم استقرار بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
وإليكم الاسعار:
اسعار الذهب في مصر:
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 937 إلى 939 |
عيار 22 | 859 إلى 861 |
عيار 21 | 820 إلى 822 |
عيار 18 | 703 إلى 705 |
عيار 14 | 547 إلى 548 |
عيار 12 | 469 إلى 470 |
الاونصة | 29,145 إلى 29,216 |
الجنيه الذهب | 6,560 إلى 6,576 |
الكيلو | 937,143 إلى 939,429 |
اسعار الذهب في السعودية:
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 226.39 ريال | $60.37 |
سعر الذهب عيار 22 | 207.52 ريال | $55.34 |
اسعار الذهب عيار 21 | 198.09 ريال | $52.82 |
اسعار الذهب عيار 18 | 169.79 ريال | $45.28 |
سعر الذهب عيار 14 | 132.06 ريال | $35.21 |
سعر الذهب عيار 12 | 113.19 ريال | $30.18 |
اسعار أوقية الذهب | 7,041 ريال | $1,877 |
اسعار جنيه الذهب | 1,585 ريال | $422.58 |
اسعار كيلو الذهب | 226,387 ريال | $60,367 |
اسعار الذهب في الإمارات:
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 221.73 درهم | $60.37 |
سعر الذهب عيار 22 | 203.25 درهم | $55.34 |
اسعار الذهب عيار 21 | 194.02 درهم | $52.82 |
اسعار الذهب عيار 18 | 166.30 درهم | $45.28 |
سعر الذهب عيار 14 | 129.34 درهم | $35.21 |
سعر الذهب عيار 12 | 110.86 درهم | $30.18 |
اسعار أوقية الذهب | 6,896 درهم | $1,877 |
اسعار جنيه الذهب | 1,552 درهم | $422.58 |
اسعار كيلو الذهب | 221,727 درهم | $60,367 |
اسعار الذهب في قطر:
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 219.80 ريال | $60.37 |
سعر الذهب عيار 22 | 201.48 ريال | $55.34 |
اسعار الذهب عيار 21 | 192.33 ريال | $52.82 |
اسعار الذهب عيار 18 | 164.85 ريال | $45.28 |
سعر الذهب عيار 14 | 128.21 ريال | $35.21 |
سعر الذهب عيار 12 | 109.90 ريال | $30.18 |
اسعار أوقية الذهب | 6,836 ريال | $1,877 |
اسعار جنيه الذهب | 1,539 ريال | $422.58 |
اسعار كيلو الذهب | 219,796 ريال | $60,367 |
اسعار الذهب في المغرب:
الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 554.35 درهم | $60.37 |
سعر الذهب عيار 22 | 508.16 درهم | $55.34 |
اسعار الذهب عيار 21 | 485.06 درهم | $52.82 |
اسعار الذهب عيار 18 | 415.77 درهم | $45.28 |
سعر الذهب عيار 14 | 323.37 درهم | $35.21 |
سعر الذهب عيار 12 | 277.17 درهم | $30.18 |
اسعار أوقية الذهب | 17,240 درهم | $1,877 |
اسعار جنيه الذهب | 3,881 درهم | $422.58 |
اسعار كيلو الذهب | 554,347 درهم | $60,367 |