المحتويات
سعر صرف العملات العربية والعالمية في مصر
يقدم موقع “الساعة 25″، خدمة سعر صرف العملات العربية والعالمية في مصر، اليوم الجمعة الموافق 31 مايو 2019، والتي جاءت كالتالي..
العملات والدولار في مصر اليوم
تسعى الحكومة المصرية إلى السيطرة على الأسواق وشركات الصرافة وتجار السوق السوداء للعملة ومباحث الأموال العاملة تقوم جاهدة بمراقبة السوق وحركة البيع والشراء ومداهمة من يخالف القانون.
اسعار العملات اليوم
العملة | الكود | سعر الشراء | سعر البيع | التحويلات للشراء | التحويلات للبيع |
دولار امريكى | USD | 16.08 | 16.09 | 16.08 | 16.09 |
يورو | EUR | 18.732 | 18.8824 | 18.732 | 18.8824 |
إسترليني | GBP | 21.2134 | 21.4039 | 21.2134 | 21.4039 |
دولار كندي | CAD | 12.4251 | 12.5362 | 12.4251 | 12.5362 |
كرونا دنماركي | DKK | 2.5088 | 2.5289 | 2.5088 | 2.5289 |
كرونا نرويجي | NOK | 1.9177 | 1.9397 | 1.9177 | 1.9397 |
كرونا سويدى | SEK | 1.7474 | 1.8389 | 1.8524 | 1.7687 |
فرنك سويسرى | CHF | 16.867 | 16.989 | 16.867 | 16.989 |
ين ياباني | JPY | 15.2884 | 15.3942 | 15.2884 | 15.3942 |
دولار إسترالي | AUD | 12.2168 | 12.3261 | 12.2168 | 12.3261 |
دينار كويتي | KWD | 56.2825 | 56.6354 | 56.2825 | 56.6354 |
ريال سعودي | SAR | 4.5622 | 4.5919 | 4.5622 | 4.5919 |
درهم إماراتي | AED | 4.6652 | 4.6925 | 4.6652 | 4.6925 |
دينار بحريني | BAD | 45.4051 | 45.6752 | – | – |
ريال عماني | OMR | 44.4664 | 44.7296 | – | – |
ريال قطري | QTR | 4.4468 | 4.7288 | – | – |
دينار إردني | JOD | 24.1808 | 24.3461 | – | – |
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
اسم البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 16.81 | 16.09 |
البنك المركزى المصرى | 16.80 | 16.90 |
بنك الكويت الوطني NBK | 16.90 | 16.89 |
بنك البركة | 16.90 | 16.89 |
بنك بلوم | 16.90 | 16.89 |
البنك المصرى الخليجى | 16.89 | 16.89 |
بنك التعمير والإسكان | 16.89 | 16.89 |
كريدى أجريكول | 16.88 | 16.89 |
بنك مصر إيران التنمية | 16.86 | 16.89 |
بنك المشرق | 16.85 | 16.89 |
البنك العقاري المصري العربي | 16.85 | 16.89 |
البنك الأهلى اليونانى | 16.85 | 16.89 |
اتش اس بى سى HSBC | 16.85 | 16.89 |
بنك مصر | 16.85 | 16.89 |
البنك الأهلي المصري | 16.85 | 16.95 |
بنك الإستثمار العربي AIB | 16.84 | 16.94 |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 16.84 | 16.94 |
المصرف المتحد | 16.84 | 16.94 |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 16.83 | 16.93 |
بنك قناة السويس | 16.83 | 16.93 |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 16.83 | 16.93 |
بنك الإسكندرية | 16.83 | 16.93 |
بنك عودة | 16.82 | 16.92 |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 16.81 | 16.91 |
بنك التنمية الصناعية | 16.81 | 16.91 |
المصرف العربى الدولى | 16.81 | 16.91 |
موضوعات تهمك:
عذراً التعليقات مغلقة