سعر الليرة التركية مقابل العملات اليوم الأحد
نقدم لكم سعر الليرة التركية مقابل العملات اليوم الأحد 28 يوليو، من خلال الجدول التالي:
العملة | آخر تحديث | سعر المبيع | سعر الشراء | الفارق | |
الدولار الأمريكي | الأمس 00:15 | 5.6691 | 5.6656 | 0.0707% | |
اليورو | الأمس 00:15 | 6.3392 | 6.2882 | -0.0636% | |
الريال السعودي | اليوم 00:03 | 1.5118 | 1.5107 | -0.0728% | |
الجنيه الاسترليني | الأمس 00:15 | 7.0473 | 7.0041 | -0.0100% | |
الدينار الكويتي | الأمس 23:48 | 18.6422 | 18.5879 | -0.0355% | |
الدرهم الإماراتي | اليوم 00:03 | 1.5436 | 1.5424 | -0.0389% | |
الجنيه المصري | الأمس 00:15 | 0.3427 | 0.3409 | 0.1763% | |
الدينار العراقي | 26/07/2019 | 0.0048 | 0.0047 | 0.0000% | |
الدينار البحريني | الأمس 03:45 | 15.7475 | 14.5272 | -0.6001% | |
الريال القطري | اليوم 00:03 | 1.5574 | 1.5557 | -0.0450% | |
الدينار الليبي | اليوم 00:03 | 4.0753 | 4.0003 | -0.0475% | |
الريال العماني | الأمس 03:45 | 14.9187 | 14.1640 | -0.5686% | |
الدينار الأردني | الأمس 09:33 | 8.0299 | 7.9797 | -0.3534% | |
الدينار الجزائري | الأمس 23:48 | 0.0474 | 0.0466 | 0.0000% | |
الدرهم المغربي | الأمس 00:15 | 0.5904 | 0.5896 | 0.0509% |
موضوعات تهمك:
عذراً التعليقات مغلقة