ارتفعت أوقية الذهب في أذربيجان الأسبوع الماضي بنسبة 16.821 مانات أو 0.5 في المائة.
وبلغ متوسط سعر أوقية الذهب الواحدة 3290.7652 مانات بانخفاض 1.4 بالمائة عن الأسبوع الماضي.
تغير سعر أونصة الذهب الواحدة | |||
17 أغسطس | 3،303.8820 | 24 أغسطس | 3،287.367 |
18 أغسطس | 3،385.5755 | 25 أغسطس | 3،287.163 |
19 أغسطس | 3،389.7575 | 26 أغسطس | 3،271.234 |
20 أغسطس | 3،310.8095 | 27 أغسطس | 3،303.874 |
21 أغسطس | 3،311.5660 | 28 أغسطس | 3،304.188 |
المتوسط الأسبوعي | 3340.3181 | المتوسط الأسبوعي | 3290.7652 |
في الأسبوع الماضي ، ارتفع سعر أونصة الفضة في أذربيجان بمقدار 1.3847 مانات أو 3٪.
وعليه ، بلغ متوسط سعر أونصة الفضة 45.5119 مانات ، أي أقل بنسبة 1.9 في المائة مقارنة بالأسبوع الماضي.
تغير سعر أونصة واحدة من الفضة | |||
17 أغسطس | 44.9055 | 24 أغسطس | 45.067 |
18 أغسطس | 47.2866 | 25 أغسطس | 45.1355 |
19 أغسطس | 47.0467 | 26 أغسطس | 44.7047 |
20 أغسطس | 46.1610 | 27 أغسطس | 46.2006 |
21 أغسطس | 46.5943 | 28 أغسطس | 46.4517 |
المتوسط الأسبوعي | 46.3988 | المتوسط الأسبوعي | 45.5119
|
في الأسبوع الماضي ، ارتفعت أوقية البلاتين في أذربيجان بنسبة 29.563 مانات أو 1.8 في المائة.
وعليه ، بلغ متوسط سعر أوقية البلاتين 1،578.207 مانات ، أي أقل بنسبة 2 في المائة مقارنة بالأسبوع الماضي.
تغير في سعر أونصة واحدة من البلاتين | |||
17 أغسطس | 1،621.5875 | 24 أغسطس | 1،562.538 |
18 أغسطس | 1،637.4485 | 25 أغسطس | 1،574.243 |
19 أغسطس | 1،621.0945 | 26 أغسطس | 1،574.353 |
20 أغسطس | 1،598.6800 | 27 أغسطس | 1،587.8 |
21 أغسطس | 1،573.3500 | 28 أغسطس | 1،592.101 |
المتوسط الأسبوعي | 1،610.4321 | المتوسط الأسبوعي | 1،578.207 |
في الأسبوع الماضي ، ارتفع سعر أونصة البلاديوم في أذربيجان بنسبة 75.48 مانات أو 2 في المائة.
وعليه ، بلغ متوسط سعر أونصة واحدة من البلاديوم 3707.5558 مانات ، أي أقل بنسبة 0.2 في المائة مقارنة بالأسبوع الماضي.
تغير سعر أونصة واحدة من البلاديوم | |||
17 أغسطس | 3،682.9565 | 24 أغسطس | 3،663.016 |
18 أغسطس | 3713.9390 | 25 أغسطس | 3،715.614 |
19 أغسطس | 3699.3615 | 26 أغسطس | 3،702.039 |
20 أغسطس | 3،698.1460 | 27 أغسطس | 3،718.614 |
21 أغسطس | 3،702.8720 | 28 أغسطس | 3،738.496 |
المتوسط الأسبوعي | 3،699.455 | المتوسط الأسبوعي | 3،707.5558 |