في الأسبوع الماضي ، ارتفع أوقية الذهب في أذربيجان 7.684 مانات أو 0.2 في المائة.
وبلغ متوسط سعر أوقية الذهب الواحدة 3340.3181 مانات بزيادة 0.15 في المائة عن الأسبوع السابق.
تغير سعر أونصة الذهب الواحدة | |||
10 أغسطس | 3450.286.0000 | 10 أغسطس | 3،303.882 |
11 أغسطس | 3،431.833 | 11 أغسطس | 3،385.5755 |
12 أغسطس | 3200.344 | 12 أغسطس | 3،389.7575 |
13 أغسطس | 3،273.308 | 13 أغسطس | 3،310.8095 |
14 أغسطس | 3،321.443 | 14 أغسطس | 3،311.566 |
المتوسط الأسبوعي | 3،335.443 | السعر | 3340.3181 |
في الأسبوع الماضي ، ارتفع سعر أونصة الفضة في أذربيجان بنسبة 1.688 مانات أو 3.8 في المائة.
وعليه ، بلغ متوسط سعر أوقية الفضة 46.3988 مانات ، بزيادة 1.7 بالمائة مقارنة بالأسبوع السابق.
تغير في سعر أونصة واحدة من الفضة | |||
10 أغسطس | 47.7173 | 17 أغسطس | 44.9055 |
11 أغسطس | 49.1385 | 18 أغسطس | 47.2866 |
12 أغسطس | 41.0134 | 19 أغسطس | 47.0467 |
13 أغسطس | 43.8575 | 20 اغسطس | 46.161 |
14 أغسطس | 46.4636 | 21 أغسطس | 46.5943 |
المتوسط الأسبوعي | 45.6381 | السعر | 46.3988 |
في الأسبوع الماضي ، انخفضت أوقية البلاتين في أذربيجان بنسبة 48.2375 مانات أو 3 في المائة.
وعليه ، بلغ متوسط سعر أوقية البلاتين 1.610.4321 مانات ، وهو أقل بنسبة 1.1٪ مقارنة بالأسبوع السابق.
تغير في سعر أونصة واحدة من البلاتين | |||
10 أغسطس | 1،659.931 | 17 أغسطس | 1،621.5875 |
11 أغسطس | 1،671.627 | 18 أغسطس | 1،637.4485 |
12 أغسطس | 1،585.964 | 19 أغسطس | 1،621.0945 |
13 أغسطس | 1،595.28 | 20 اغسطس | 1،598.68 |
14 أغسطس | 1،627.954 | 21 أغسطس | 1،573.35 |
المتوسط الأسبوعي | 1،628.151 | السعر | 1،610.4321 |
في الأسبوع الماضي ، ارتفع سعر أونصة البلاديوم في أذربيجان بنسبة 19.9155 مانات أو 0.5٪.
وعليه ، بلغ متوسط سعر أونصة واحدة من البلاديوم 3699.455 مانات ، أي أقل بنسبة 0.4 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق.
تغير سعر أونصة واحدة من البلاديوم | |||
10 أغسطس | 3،702.311 | 17 أغسطس | 3،682.9565 |
11 أغسطس | 3،811.111 | 18 أغسطس | 3،713.939 |
12 أغسطس | 3،662.803 | 19 أغسطس | 3699.3615 |
13 أغسطس | 3،687.7845 | 20 اغسطس | 3،698.146 |
14 أغسطس | 3،671.184 | 21 أغسطس | 3،702.872 |
المتوسط الأسبوعي | 3،716.0024 | السعر | 3،699.455 |
(1 دولار أمريكي = 1.7 مانات في 22 أغسطس)