نقدم إليكم اسعار الذهب اليوم في مصر والدول العربية، وذلك في عدة دول وهي مصر والسعودية والإمارات والعراق والمغرب وغيرها من الدول العربية.
ويشهد سوق الذهب في الدول العربية والعالم عدم استقرار بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
وإليكم الاسعار:
سعر الذهب في مصر:
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 885 إلى 887 |
عيار 22 | 811 إلى 813 |
عيار 21 | 774 إلى 776 |
عيار 18 | 663 إلى 665 |
عيار 14 | 516 إلى 517 |
عيار 12 | 442 إلى 443 |
الاونصة | 27,510 إلى 27,581 |
الجنيه الذهب | 6,192 إلى 6,208 |
الكيلو | 884,571 إلى 886,857 |
اسعار الذهب في السعودية:
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 214.88 ريال | $57.30 |
سعر الذهب عيار 22 | 196.98 ريال | $52.52 |
اسعار الذهب عيار 21 | 188.03 ريال | $50.14 |
اسعار الذهب عيار 18 | 161.17 ريال | $42.97 |
سعر الذهب عيار 14 | 125.35 ريال | $33.42 |
سعر الذهب عيار 12 | 107.44 ريال | $28.65 |
اسعار أوقية الذهب | 6,683 ريال | $1,782 |
اسعار جنيه الذهب | 1,504 ريال | $401.10 |
اسعار كيلو الذهب | 214,885 ريال | $57,299 |
اسعار الذهب في قطر:
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 208.63 ريال | $57.30 |
سعر الذهب عيار 22 | 191.24 ريال | $52.52 |
اسعار الذهب عيار 21 | 182.55 ريال | $50.14 |
اسعار الذهب عيار 18 | 156.47 ريال | $42.97 |
سعر الذهب عيار 14 | 121.70 ريال | $33.42 |
سعر الذهب عيار 12 | 104.31 ريال | $28.65 |
اسعار أوقية الذهب | 6,488 ريال | $1,782 |
اسعار جنيه الذهب | 1,460 ريال | $401.10 |
اسعار كيلو الذهب | 208,628 ريال | $57,299 |
اسعار الذهب في الامارات:
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 210.46 درهم | $57.30 |
سعر الذهب عيار 22 | 192.92 درهم | $52.52 |
اسعار الذهب عيار 21 | 184.16 درهم | $50.14 |
اسعار الذهب عيار 18 | 157.85 درهم | $42.97 |
سعر الذهب عيار 14 | 122.77 درهم | $33.42 |
سعر الذهب عيار 12 | 105.23 درهم | $28.65 |
اسعار أوقية الذهب | 6,545 درهم | $1,782 |
اسعار جنيه الذهب | 1,473 درهم | $401.10 |
اسعار كيلو الذهب | 210,462 درهم | $57,299 |
اسعار الذهب في الكويت:
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 17.25 دينار | $57.30 |
سعر الذهب عيار 22 | 15.81 دينار | $52.52 |
اسعار الذهب عيار 21 | 15.09 دينار | $50.14 |
اسعار الذهب عيار 18 | 12.94 دينار | $42.97 |
سعر الذهب عيار 14 | 10.06 دينار | $33.42 |
سعر الذهب عيار 12 | 8.62 دينار | $28.65 |
اسعار أوقية الذهب | 536.36 دينار | $1,782 |
اسعار جنيه الذهب | 120.73 دينار | $401.10 |
اسعار كيلو الذهب | 17,246 دينار | $57,299 |
اسعار الذهب في العراق:
الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 83,743 دينار | $57.30 |
سعر الذهب عيار 22 | 76,765 دينار | $52.52 |
اسعار الذهب عيار 21 | 73,276 دينار | $50.14 |
اسعار الذهب عيار 18 | 62,808 دينار | $42.97 |
سعر الذهب عيار 14 | 48,850 دينار | $33.42 |
سعر الذهب عيار 12 | 41,871 دينار | $28.65 |
اسعار أوقية الذهب | 2,604,393 دينار | $1,782 |
اسعار جنيه الذهب | 586,212 دينار | $401.10 |
اسعار كيلو الذهب | 83,742,540 دينار | $57,299 |
اسعار الذهب في البحرين:
الوحدة | دينار بحرينى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 21.59 دينار | $57.30 |
سعر الذهب عيار 22 | 19.79 دينار | $52.52 |
اسعار الذهب عيار 21 | 18.90 دينار | $50.14 |
اسعار الذهب عيار 18 | 16.20 دينار | $42.97 |
سعر الذهب عيار 14 | 12.60 دينار | $33.42 |
سعر الذهب عيار 12 | 10.80 دينار | $28.65 |
اسعار أوقية الذهب | 671.58 دينار | $1,782 |
اسعار جنيه الذهب | 151.16 دينار | $401.10 |
اسعار كيلو الذهب | 21,594 دينار | $57,299 |
اسعار الذهب في الجزائر:
الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 7,677 دينار | $57.30 |
سعر الذهب عيار 22 | 7,037 دينار | $52.52 |
اسعار الذهب عيار 21 | 6,718 دينار | $50.14 |
اسعار الذهب عيار 18 | 5,758 دينار | $42.97 |
سعر الذهب عيار 14 | 4,478 دينار | $33.42 |
سعر الذهب عيار 12 | 3,839 دينار | $28.65 |
اسعار أوقية الذهب | 238,756 دينار | $1,782 |
اسعار جنيه الذهب | 53,741 دينار | $401.10 |
اسعار كيلو الذهب | 7,677,029 دينار | $57,299 |