نقدم إليكم اسعار الذهب اليوم في مصر والدول العربية، وذلك في عدة دول وهي مصر والسعودية والإمارات والعراق والمغرب وغيرها من الدول العربية.
ويشهد سوق الذهب في الدول العربية والعالم عدم استقرار بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
وإليكم الاسعار:
سعر الذهب في مصر:
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 911.25 جنيه | $58.01 |
سعر الذهب عيار 22 | 835.32 جنيه | $53.17 |
اسعار الذهب عيار 21 | 797.36 جنيه | $50.76 |
اسعار الذهب عيار 18 | 683.45 جنيه | $43.51 |
سعر الذهب عيار 14 | 531.57 جنيه | $33.84 |
سعر الذهب عيار 12 | 455.63 جنيه | $29.00 |
سعر الذهب عيار 9 | 341.72 جنيه | $21.75 |
اسعار أوقية الذهب | 28,340 جنيه | $1,804 |
اسعار جنيه الذهب | 6,379 جنيه | $406.05 |
اسعار كيلو الذهب | 911,252 جنيه | $58,006 |
اسعار الذهب في السعودية:
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 217.56 ريال | $58.01 |
سعر الذهب عيار 22 | 199.43 ريال | $53.17 |
اسعار الذهب عيار 21 | 190.37 ريال | $50.76 |
اسعار الذهب عيار 18 | 163.17 ريال | $43.51 |
سعر الذهب عيار 14 | 126.91 ريال | $33.84 |
سعر الذهب عيار 12 | 108.78 ريال | $29.00 |
اسعار أوقية الذهب | 6,766 ريال | $1,804 |
اسعار جنيه الذهب | 1,523 ريال | $406.05 |
اسعار كيلو الذهب | 217,556 ريال | $58,006 |
اسعار الذهب في الكويت:
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 17.44 دينار | $58.01 |
سعر الذهب عيار 22 | 15.98 دينار | $53.17 |
اسعار الذهب عيار 21 | 15.26 دينار | $50.76 |
اسعار الذهب عيار 18 | 13.08 دينار | $43.51 |
سعر الذهب عيار 14 | 10.17 دينار | $33.84 |
سعر الذهب عيار 12 | 8.72 دينار | $29.00 |
اسعار أوقية الذهب | 542.28 دينار | $1,804 |
اسعار جنيه الذهب | 122.06 دينار | $406.05 |
اسعار كيلو الذهب | 17,437 دينار | $58,006 |
اسعار الذهب في الإمارات:
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 213.06 درهم | $58.01 |
سعر الذهب عيار 22 | 195.30 درهم | $53.17 |
اسعار الذهب عيار 21 | 186.43 درهم | $50.76 |
اسعار الذهب عيار 18 | 159.80 درهم | $43.51 |
سعر الذهب عيار 14 | 124.28 درهم | $33.84 |
سعر الذهب عيار 12 | 106.53 درهم | $29.00 |
اسعار أوقية الذهب | 6,626 درهم | $1,804 |
اسعار جنيه الذهب | 1,491 درهم | $406.05 |
اسعار كيلو الذهب | 213,057 درهم | $58,006 |
اسعار الذهب في قطر:
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 211.20 ريال | $58.01 |
سعر الذهب عيار 22 | 193.60 ريال | $53.17 |
اسعار الذهب عيار 21 | 184.80 ريال | $50.76 |
اسعار الذهب عيار 18 | 158.40 ريال | $43.51 |
سعر الذهب عيار 14 | 123.20 ريال | $33.84 |
سعر الذهب عيار 12 | 105.60 ريال | $29.00 |
اسعار أوقية الذهب | 6,568 ريال | $1,804 |
اسعار جنيه الذهب | 1,478 ريال | $406.05 |
اسعار كيلو الذهب | 211,199 ريال | $58,006 |
اسعار الذهب في العراق:
الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 84,710 دينار | $58.01 |
سعر الذهب عيار 22 | 77,651 دينار | $53.17 |
اسعار الذهب عيار 21 | 74,123 دينار | $50.76 |
اسعار الذهب عيار 18 | 63,533 دينار | $43.51 |
سعر الذهب عيار 14 | 49,414 دينار | $33.84 |
سعر الذهب عيار 12 | 42,355 دينار | $29.00 |
اسعار أوقية الذهب | 2,634,479 دينار | $1,804 |
اسعار جنيه الذهب | 592,984 دينار | $406.05 |
اسعار كيلو الذهب | 84,709,921 دينار | $58,006 |
اسعار الذهب في الجزائر:
الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 7,897 دينار | $58.01 |
سعر الذهب عيار 22 | 7,239 دينار | $53.17 |
اسعار الذهب عيار 21 | 6,910 دينار | $50.76 |
اسعار الذهب عيار 18 | 5,923 دينار | $43.51 |
سعر الذهب عيار 14 | 4,607 دينار | $33.84 |
سعر الذهب عيار 12 | 3,949 دينار | $29.00 |
اسعار أوقية الذهب | 245,611 دينار | $1,804 |
اسعار جنيه الذهب | 55,283 دينار | $406.05 |
اسعار كيلو الذهب | 7,897,452 دينار | $58,006 |
اسعار الذهب في المغرب:
الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 518.71 درهم | $58.01 |
سعر الذهب عيار 22 | 475.49 درهم | $53.17 |
اسعار الذهب عيار 21 | 453.88 درهم | $50.76 |
اسعار الذهب عيار 18 | 389.04 درهم | $43.51 |
سعر الذهب عيار 14 | 302.58 درهم | $33.84 |
سعر الذهب عيار 12 | 259.35 درهم | $29.00 |
اسعار أوقية الذهب | 16,132 درهم | $1,804 |
اسعار جنيه الذهب | 3,631 درهم | $406.05 |
اسعار كيلو الذهب | 518,707 درهم | $58,006 |