نقدم إليكم اسعار الذهب اليوم في مصر والدول العربية، وذلك في عدة دول وهي مصر والسعودية والإمارات والعراق والمغرب وغيرها من الدول العربية.
ويشهد سوق الذهب في الدول العربية والعالم عدم استقرار بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
وإليكم الاسعار:
سعر الذهب في مصر:
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 923.36 جنيه | $58.80 |
سعر الذهب عيار 22 | 846.42 جنيه | $53.90 |
اسعار الذهب عيار 21 | 807.96 جنيه | $51.45 |
اسعار الذهب عيار 18 | 692.53 جنيه | $44.10 |
سعر الذهب عيار 14 | 538.63 جنيه | $34.30 |
سعر الذهب عيار 12 | 461.68 جنيه | $29.40 |
سعر الذهب عيار 9 | 346.26 جنيه | $22.05 |
اسعار أوقية الذهب | 28,716 جنيه | $1,829 |
اسعار جنيه الذهب | 6,464 جنيه | $411.59 |
اسعار كيلو الذهب | 923,355 جنيه | $58,797 |
اسعار الذهب في السعودية:
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 220.50 ريال | $58.80 |
سعر الذهب عيار 22 | 202.13 ريال | $53.90 |
اسعار الذهب عيار 21 | 192.94 ريال | $51.45 |
اسعار الذهب عيار 18 | 165.38 ريال | $44.10 |
سعر الذهب عيار 14 | 128.63 ريال | $34.30 |
سعر الذهب عيار 12 | 110.25 ريال | $29.40 |
اسعار أوقية الذهب | 6,858 ريال | $1,829 |
اسعار جنيه الذهب | 1,544 ريال | $411.59 |
اسعار كيلو الذهب | 220,501 ريال | $58,797 |
اسعار الذهب في الكويت:
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 17.67 دينار | $58.80 |
سعر الذهب عيار 22 | 16.20 دينار | $53.90 |
اسعار الذهب عيار 21 | 15.47 دينار | $51.45 |
اسعار الذهب عيار 18 | 13.26 دينار | $44.10 |
سعر الذهب عيار 14 | 10.31 دينار | $34.30 |
سعر الذهب عيار 12 | 8.84 دينار | $29.40 |
اسعار أوقية الذهب | 549.68 دينار | $1,829 |
اسعار جنيه الذهب | 123.73 دينار | $411.59 |
اسعار كيلو الذهب | 17,675 دينار | $58,797 |
اسعار الذهب في الإمارات:
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 215.97 درهم | $58.80 |
سعر الذهب عيار 22 | 197.98 درهم | $53.90 |
اسعار الذهب عيار 21 | 188.98 درهم | $51.45 |
اسعار الذهب عيار 18 | 161.98 درهم | $44.10 |
سعر الذهب عيار 14 | 125.99 درهم | $34.30 |
سعر الذهب عيار 12 | 107.99 درهم | $29.40 |
اسعار أوقية الذهب | 6,717 درهم | $1,829 |
اسعار جنيه الذهب | 1,512 درهم | $411.59 |
اسعار كيلو الذهب | 215,975 درهم | $58,797 |
اسعار الذهب في قطر:
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 214.08 ريال | $58.80 |
سعر الذهب عيار 22 | 196.24 ريال | $53.90 |
اسعار الذهب عيار 21 | 187.33 ريال | $51.45 |
اسعار الذهب عيار 18 | 160.57 ريال | $44.10 |
سعر الذهب عيار 14 | 124.88 ريال | $34.30 |
سعر الذهب عيار 12 | 107.04 ريال | $29.40 |
اسعار أوقية الذهب | 6,658 ريال | $1,829 |
اسعار جنيه الذهب | 1,499 ريال | $411.59 |
اسعار كيلو الذهب | 214,084 ريال | $58,797 |
اسعار الذهب في العراق:
الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 85,763 دينار | $58.80 |
سعر الذهب عيار 22 | 78,616 دينار | $53.90 |
اسعار الذهب عيار 21 | 75,044 دينار | $51.45 |
اسعار الذهب عيار 18 | 64,323 دينار | $44.10 |
سعر الذهب عيار 14 | 50,029 دينار | $34.30 |
سعر الذهب عيار 12 | 42,881 دينار | $29.40 |
اسعار أوقية الذهب | 2,667,221 دينار | $1,829 |
اسعار جنيه الذهب | 600,354 دينار | $411.59 |
اسعار كيلو الذهب | 85,762,725 دينار | $58,797 |
اسعار الذهب في الجزائر:
الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 7,979 دينار | $58.80 |
سعر الذهب عيار 22 | 7,314 دينار | $53.90 |
اسعار الذهب عيار 21 | 6,982 دينار | $51.45 |
اسعار الذهب عيار 18 | 5,984 دينار | $44.10 |
سعر الذهب عيار 14 | 4,654 دينار | $34.30 |
سعر الذهب عيار 12 | 3,990 دينار | $29.40 |
اسعار أوقية الذهب | 248,148 دينار | $1,829 |
اسعار جنيه الذهب | 55,855 دينار | $411.59 |
اسعار كيلو الذهب | 7,979,039 دينار | $58,797 |
اسعار الذهب في المغرب:
الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 524.46 درهم | $58.80 |
سعر الذهب عيار 22 | 480.76 درهم | $53.90 |
اسعار الذهب عيار 21 | 458.92 درهم | $51.45 |
اسعار الذهب عيار 18 | 393.35 درهم | $44.10 |
سعر الذهب عيار 14 | 305.94 درهم | $34.30 |
سعر الذهب عيار 12 | 262.23 درهم | $29.40 |
اسعار أوقية الذهب | 16,311 درهم | $1,829 |
اسعار جنيه الذهب | 3,671 درهم | $411.59 |
اسعار كيلو الذهب | 524,464 درهم | $58,797 |