نقدم إليكم اسعار الذهب اليوم في مصر والدول العربية، وذلك في عدة دول وهي مصر والسعودية والإمارات والعراق والمغرب وغيرها من الدول العربية.
ويشهد سوق الذهب في الدول العربية والعالم عدم استقرار بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
وإليكم الاسعار:
اسعار الذهب في مصر:
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 898 إلى 901 |
عيار 22 | 823 إلى 826 |
عيار 21 | 786 إلى 788 |
عيار 18 | 674 إلى 675 |
عيار 14 | 524 إلى 525 |
عيار 12 | 449 إلى 450 |
الاونصة | 27,937 إلى 28,008 |
الجنيه الذهب | 6,288 إلى 6,304 |
الكيلو | 898,286 إلى 900,571 |
اسعار الذهب في السعودية:
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 217.23 ريال | $57.87 |
سعر الذهب عيار 22 | 199.13 ريال | $53.05 |
اسعار الذهب عيار 21 | 190.08 ريال | $50.64 |
اسعار الذهب عيار 18 | 162.92 ريال | $43.40 |
سعر الذهب عيار 14 | 126.72 ريال | $33.76 |
سعر الذهب عيار 12 | 108.61 ريال | $28.93 |
اسعار أوقية الذهب | 6,756 ريال | $1,800 |
اسعار جنيه الذهب | 1,521 ريال | $405.09 |
اسعار كيلو الذهب | 217,226 ريال | $57,868 |
اسعار الذهب في الإمارات:
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 212.55 درهم | $57.87 |
سعر الذهب عيار 22 | 194.84 درهم | $53.05 |
اسعار الذهب عيار 21 | 185.98 درهم | $50.64 |
اسعار الذهب عيار 18 | 159.41 درهم | $43.40 |
سعر الذهب عيار 14 | 123.99 درهم | $33.76 |
سعر الذهب عيار 12 | 106.27 درهم | $28.93 |
اسعار أوقية الذهب | 6,610 درهم | $1,800 |
اسعار جنيه الذهب | 1,488 درهم | $405.09 |
اسعار كيلو الذهب | 212,549 درهم | $57,868 |
اسعار الذهب في قطر:
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 210.70 ريال | $57.87 |
سعر الذهب عيار 22 | 193.14 ريال | $53.05 |
اسعار الذهب عيار 21 | 184.36 ريال | $50.64 |
اسعار الذهب عيار 18 | 158.02 ريال | $43.40 |
سعر الذهب عيار 14 | 122.91 ريال | $33.76 |
سعر الذهب عيار 12 | 105.35 ريال | $28.93 |
اسعار أوقية الذهب | 6,553 ريال | $1,800 |
اسعار جنيه الذهب | 1,475 ريال | $405.09 |
اسعار كيلو الذهب | 210,696 ريال | $57,868 |
اسعار الذهب في الكويت:
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 17.54 دينار | $57.87 |
سعر الذهب عيار 22 | 16.08 دينار | $53.05 |
اسعار الذهب عيار 21 | 15.35 دينار | $50.64 |
اسعار الذهب عيار 18 | 13.15 دينار | $43.40 |
سعر الذهب عيار 14 | 10.23 دينار | $33.76 |
سعر الذهب عيار 12 | 8.77 دينار | $28.93 |
اسعار أوقية الذهب | 545.40 دينار | $1,800 |
اسعار جنيه الذهب | 122.76 دينار | $405.09 |
اسعار كيلو الذهب | 17,537 دينار | $57,868 |
اسعار الذهب في العراق:
الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 85,046 دينار | $57.87 |
سعر الذهب عيار 22 | 77,960 دينار | $53.05 |
اسعار الذهب عيار 21 | 74,417 دينار | $50.64 |
اسعار الذهب عيار 18 | 63,786 دينار | $43.40 |
سعر الذهب عيار 14 | 49,611 دينار | $33.76 |
سعر الذهب عيار 12 | 42,523 دينار | $28.93 |
اسعار أوقية الذهب | 2,644,935 دينار | $1,800 |
اسعار جنيه الذهب | 595,337 دينار | $405.09 |
اسعار كيلو الذهب | 85,046,127 دينار | $57,868 |
اسعار الذهب في الجزائر:
الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 8,045 دينار | $57.87 |
سعر الذهب عيار 22 | 7,375 دينار | $53.05 |
اسعار الذهب عيار 21 | 7,039 دينار | $50.64 |
اسعار الذهب عيار 18 | 6,034 دينار | $43.40 |
سعر الذهب عيار 14 | 4,693 دينار | $33.76 |
سعر الذهب عيار 12 | 4,022 دينار | $28.93 |
اسعار أوقية الذهب | 250,198 دينار | $1,800 |
اسعار جنيه الذهب | 56,316 دينار | $405.09 |
اسعار كيلو الذهب | 8,044,947 دينار | $57,868 |
اسعار الذهب في المغرب:
الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 539.67 درهم | $57.87 |
سعر الذهب عيار 22 | 494.70 درهم | $53.05 |
اسعار الذهب عيار 21 | 472.22 درهم | $50.64 |
اسعار الذهب عيار 18 | 404.76 درهم | $43.40 |
سعر الذهب عيار 14 | 314.81 درهم | $33.76 |
سعر الذهب عيار 12 | 269.83 درهم | $28.93 |
اسعار أوقية الذهب | 16,784 درهم | $1,800 |
اسعار جنيه الذهب | 3,778 درهم | $405.09 |
اسعار كيلو الذهب | 539,667 درهم | $57,868 |