نقدم إليكم اسعار الذهب اليوم في مصر والدول العربية، وذلك في عدة دول وهي مصر والسعودية والإمارات والعراق والمغرب وغيرها من الدول العربية.
ويشهد سوق الذهب في الدول العربية والعالم عدم استقرار بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
وإليكم الاسعار:
سعر الذهب في مصر:
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 896 إلى 898 |
عيار 22 | 821 إلى 823 |
عيار 21 | 784 إلى 786 |
عيار 18 | 672 إلى 674 |
عيار 14 | 523 إلى 524 |
عيار 12 | 448 إلى 449 |
الاونصة | 27,866 إلى 27,937 |
الجنيه الذهب | 6,272 إلى 6,288 |
الكيلو | 896,000 إلى 898,286 |
اسعار الذهب في السعودية:
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 220.06 ريال | $58.68 |
سعر الذهب عيار 22 | 201.72 ريال | $53.79 |
اسعار الذهب عيار 21 | 192.56 ريال | $51.34 |
اسعار الذهب عيار 18 | 165.05 ريال | $44.01 |
سعر الذهب عيار 14 | 128.37 ريال | $34.23 |
سعر الذهب عيار 12 | 110.03 ريال | $29.34 |
اسعار أوقية الذهب | 6,844 ريال | $1,825 |
اسعار جنيه الذهب | 1,540 ريال | $410.74 |
اسعار كيلو الذهب | 220,060 ريال | $58,675 |
اسعار الذهب في الإمارات:
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 215.51 درهم | $58.68 |
سعر الذهب عيار 22 | 197.56 درهم | $53.79 |
اسعار الذهب عيار 21 | 188.58 درهم | $51.34 |
اسعار الذهب عيار 18 | 161.64 درهم | $44.01 |
سعر الذهب عيار 14 | 125.72 درهم | $34.23 |
سعر الذهب عيار 12 | 107.76 درهم | $29.34 |
اسعار أوقية الذهب | 6,703 درهم | $1,825 |
اسعار جنيه الذهب | 1,509 درهم | $410.74 |
اسعار كيلو الذهب | 215,515 درهم | $58,675 |
اسعار الذهب في قطر:
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 215.51 درهم | $58.68 |
سعر الذهب عيار 22 | 197.56 درهم | $53.79 |
اسعار الذهب عيار 21 | 188.58 درهم | $51.34 |
اسعار الذهب عيار 18 | 161.64 درهم | $44.01 |
سعر الذهب عيار 14 | 125.72 درهم | $34.23 |
سعر الذهب عيار 12 | 107.76 درهم | $29.34 |
اسعار أوقية الذهب | 6,703 درهم | $1,825 |
اسعار جنيه الذهب | 1,509 درهم | $410.74 |
اسعار كيلو الذهب | 215,515 درهم | $58,675 |
اسعار الذهب في الكويت:
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 17.70 دينار | $58.68 |
سعر الذهب عيار 22 | 16.23 دينار | $53.79 |
اسعار الذهب عيار 21 | 15.49 دينار | $51.34 |
اسعار الذهب عيار 18 | 13.28 دينار | $44.01 |
سعر الذهب عيار 14 | 10.33 دينار | $34.23 |
سعر الذهب عيار 12 | 8.85 دينار | $29.34 |
اسعار أوقية الذهب | 550.56 دينار | $1,825 |
اسعار جنيه الذهب | 123.92 دينار | $410.74 |
اسعار كيلو الذهب | 17,703 دينار | $58,675 |
اسعار الذهب في العراق:
الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 85,666 دينار | $58.68 |
سعر الذهب عيار 22 | 78,528 دينار | $53.79 |
اسعار الذهب عيار 21 | 74,959 دينار | $51.34 |
اسعار الذهب عيار 18 | 64,250 دينار | $44.01 |
سعر الذهب عيار 14 | 49,972 دينار | $34.23 |
سعر الذهب عيار 12 | 42,833 دينار | $29.34 |
اسعار أوقية الذهب | 2,664,208 دينار | $1,825 |
اسعار جنيه الذهب | 599,675 دينار | $410.74 |
اسعار كيلو الذهب | 85,665,852 دينار | $58,675 |
اسعار الذهب في الجزائر:
الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 8,085 دينار | $58.68 |
سعر الذهب عيار 22 | 7,411 دينار | $53.79 |
اسعار الذهب عيار 21 | 7,074 دينار | $51.34 |
اسعار الذهب عيار 18 | 6,064 دينار | $44.01 |
سعر الذهب عيار 14 | 4,716 دينار | $34.23 |
سعر الذهب عيار 12 | 4,042 دينار | $29.34 |
اسعار أوقية الذهب | 251,439 دينار | $1,825 |
اسعار جنيه الذهب | 56,595 دينار | $410.74 |
اسعار كيلو الذهب | 8,084,858 دينار | $58,675 |
اسعار الذهب في المغرب:
الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 531.98 درهم | $58.68 |
سعر الذهب عيار 22 | 487.65 درهم | $53.79 |
اسعار الذهب عيار 21 | 465.49 درهم | $51.34 |
اسعار الذهب عيار 18 | 398.99 درهم | $44.01 |
سعر الذهب عيار 14 | 310.32 درهم | $34.23 |
سعر الذهب عيار 12 | 265.99 درهم | $29.34 |
اسعار أوقية الذهب | 16,545 درهم | $1,825 |
اسعار جنيه الذهب | 3,724 درهم | $410.74 |
اسعار كيلو الذهب | 531,979 درهم | $58,675 |