نقدم إليكم اسعار الذهب اليوم في مصر والدول العربية، وذلك في عدة دول وهي مصر والسعودية والإمارات والعراق والمغرب وغيرها من الدول العربية.
ويشهد سوق الذهب في الدول العربية والعالم محاولة التوصل إلى استقرار وذلك بعد أزمة فيروس كورونا المستجد.
وإليكم الاسعار:
سعر الذهب في مصر:
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 885 إلى 887 |
عيار 22 | 811 إلى 813 |
عيار 21 | 774 إلى 776 |
عيار 18 | 663 إلى 665 |
عيار 14 | 516 إلى 517 |
عيار 12 | 442 إلى 443 |
الاونصة | 27,510 إلى 27,581 |
الجنيه الذهب | 6,192 إلى 6,208 |
الكيلو | 884,571 إلى 886,857 |
اسعار الذهب في السعودية:
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 214.13 ريال | $57.08 |
سعر الذهب عيار 22 | 196.29 ريال | $52.33 |
اسعار الذهب عيار 21 | 187.37 ريال | $49.95 |
اسعار الذهب عيار 18 | 160.60 ريال | $42.81 |
سعر الذهب عيار 14 | 124.91 ريال | $33.30 |
سعر الذهب عيار 12 | 107.07 ريال | $28.54 |
اسعار أوقية الذهب | 6,660 ريال | $1,775 |
اسعار جنيه الذهب | 1,499 ريال | $399.59 |
اسعار كيلو الذهب | 214,134 ريال | $57,084 |
اسعار الذهب في الإمارات:
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 209.68 درهم | $57.08 |
سعر الذهب عيار 22 | 192.21 درهم | $52.33 |
اسعار الذهب عيار 21 | 183.47 درهم | $49.95 |
اسعار الذهب عيار 18 | 157.26 درهم | $42.81 |
سعر الذهب عيار 14 | 122.31 درهم | $33.30 |
سعر الذهب عيار 12 | 104.84 درهم | $28.54 |
اسعار أوقية الذهب | 6,521 درهم | $1,775 |
اسعار جنيه الذهب | 1,468 درهم | $399.59 |
اسعار كيلو الذهب | 209,680 درهم | $57,084 |
اسعار الذهب في الكويت:
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 17.22 دينار | $57.08 |
سعر الذهب عيار 22 | 15.78 دينار | $52.33 |
اسعار الذهب عيار 21 | 15.07 دينار | $49.95 |
اسعار الذهب عيار 18 | 12.92 دينار | $42.81 |
سعر الذهب عيار 14 | 10.04 دينار | $33.30 |
سعر الذهب عيار 12 | 8.61 دينار | $28.54 |
اسعار أوقية الذهب | 535.54 دينار | $1,775 |
اسعار جنيه الذهب | 120.54 دينار | $399.59 |
اسعار كيلو الذهب | 17,220 دينار | $57,084 |
اسعار الذهب في قطر:
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 207.84 ريال | $57.08 |
سعر الذهب عيار 22 | 190.52 ريال | $52.33 |
اسعار الذهب عيار 21 | 181.87 ريال | $49.95 |
اسعار الذهب عيار 18 | 155.88 ريال | $42.81 |
سعر الذهب عيار 14 | 121.24 ريال | $33.30 |
سعر الذهب عيار 12 | 103.92 ريال | $28.54 |
اسعار أوقية الذهب | 6,464 ريال | $1,775 |
اسعار جنيه الذهب | 1,455 ريال | $399.59 |
اسعار كيلو الذهب | 207,842 ريال | $57,084 |
اسعار الذهب في العراق:
الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 83,167 دينار | $57.08 |
سعر الذهب عيار 22 | 76,237 دينار | $52.33 |
اسعار الذهب عيار 21 | 72,773 دينار | $49.95 |
اسعار الذهب عيار 18 | 62,376 دينار | $42.81 |
سعر الذهب عيار 14 | 48,514 دينار | $33.30 |
سعر الذهب عيار 12 | 41,584 دينار | $28.54 |
اسعار أوقية الذهب | 2,586,499 دينار | $1,775 |
اسعار جنيه الذهب | 582,184 دينار | $399.59 |
اسعار كيلو الذهب | 83,167,183 دينار | $57,084 |
اسعار الذهب في البحرين:
الوحدة | دينار بحرينى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 21.52 دينار | $57.08 |
سعر الذهب عيار 22 | 19.73 دينار | $52.33 |
اسعار الذهب عيار 21 | 18.83 دينار | $49.95 |
اسعار الذهب عيار 18 | 16.14 دينار | $42.81 |
سعر الذهب عيار 14 | 12.55 دينار | $33.30 |
سعر الذهب عيار 12 | 10.76 دينار | $28.54 |
اسعار أوقية الذهب | 669.21 دينار | $1,775 |
اسعار جنيه الذهب | 150.63 دينار | $399.59 |
اسعار كيلو الذهب | 21,518 دينار | $57,084 |
اسعار الذهب في الجزائر:
الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 7,848 دينار | $57.08 |
سعر الذهب عيار 22 | 7,194 دينار | $52.33 |
اسعار الذهب عيار 21 | 6,867 دينار | $49.95 |
اسعار الذهب عيار 18 | 5,886 دينار | $42.81 |
سعر الذهب عيار 14 | 4,578 دينار | $33.30 |
سعر الذهب عيار 12 | 3,924 دينار | $28.54 |
اسعار أوقية الذهب | 244,061 دينار | $1,775 |
اسعار جنيه الذهب | 54,935 دينار | $399.59 |
اسعار كيلو الذهب | 7,847,627 دينار | $57,084 |
اسعار الذهب في المغرب:
الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 517.31 درهم | $57.08 |
سعر الذهب عيار 22 | 474.20 درهم | $52.33 |
اسعار الذهب عيار 21 | 452.66 درهم | $49.95 |
اسعار الذهب عيار 18 | 387.99 درهم | $42.81 |
سعر الذهب عيار 14 | 301.76 درهم | $33.30 |
سعر الذهب عيار 12 | 258.65 درهم | $28.54 |
اسعار أوقية الذهب | 16,088 درهم | $1,775 |
اسعار جنيه الذهب | 3,621 درهم | $399.59 |
اسعار كيلو الذهب | 517,309 درهم | $57,084 |