نقدم إليكم اسعار الذهب اليوم في مصر والدول العربية، وذلك في عدة دول وهي مصر والسعودية والإمارات والبحرين والمغرب وغيرها من الدول العربية.
ويشهد سوق الذهب في الدول العربية والعالم عدم استقرار بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
وإليكم الاسعار:
اسعار الذهب في مصر:
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 915 إلى 918 |
عيار 22 | 839 إلى 841 |
عيار 21 | 801 إلى 803 |
عيار 18 | 687 إلى 688 |
عيار 14 | 534 إلى 535 |
عيار 12 | 458 إلى 459 |
الاونصة | 28,470 إلى 28,541 |
الجنيه الذهب | 6,408 إلى 6,424 |
الكيلو | 915,429 إلى 917,714 |
اسعار الذهب في السعودية:
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 221.94 ريال | $59.17 |
سعر الذهب عيار 22 | 203.45 ريال | $54.24 |
اسعار الذهب عيار 21 | 194.20 ريال | $51.77 |
اسعار الذهب عيار 18 | 166.46 ريال | $44.38 |
سعر الذهب عيار 14 | 129.47 ريال | $34.51 |
سعر الذهب عيار 12 | 110.97 ريال | $29.58 |
اسعار أوقية الذهب | 6,902 ريال | $1,840 |
اسعار جنيه الذهب | 1,554 ريال | $414.18 |
اسعار كيلو الذهب | 221,942 ريال | $59,167 |
اسعار الذهب في الإمارات:
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 217.33 درهم | $59.17 |
سعر الذهب عيار 22 | 199.22 درهم | $54.24 |
اسعار الذهب عيار 21 | 190.17 درهم | $51.77 |
اسعار الذهب عيار 18 | 163.00 درهم | $44.38 |
سعر الذهب عيار 14 | 126.78 درهم | $34.51 |
سعر الذهب عيار 12 | 108.67 درهم | $29.58 |
اسعار أوقية الذهب | 6,759 درهم | $1,840 |
اسعار جنيه الذهب | 1,521 درهم | $414.18 |
اسعار كيلو الذهب | 217,333 درهم | $59,167 |
اسعار الذهب في قطر:
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 215.47 ريال | $59.17 |
سعر الذهب عيار 22 | 197.52 ريال | $54.24 |
اسعار الذهب عيار 21 | 188.54 ريال | $51.77 |
اسعار الذهب عيار 18 | 161.61 ريال | $44.38 |
سعر الذهب عيار 14 | 125.69 ريال | $34.51 |
سعر الذهب عيار 12 | 107.74 ريال | $29.58 |
اسعار أوقية الذهب | 6,701 ريال | $1,840 |
اسعار جنيه الذهب | 1,508 ريال | $414.18 |
اسعار كيلو الذهب | 215,472 ريال | $59,167 |
اسعار الذهب في الكويت:
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 18.05 دينار | $59.17 |
سعر الذهب عيار 22 | 16.55 دينار | $54.24 |
اسعار الذهب عيار 21 | 15.80 دينار | $51.77 |
اسعار الذهب عيار 18 | 13.54 دينار | $44.38 |
سعر الذهب عيار 14 | 10.53 دينار | $34.51 |
سعر الذهب عيار 12 | 9.03 دينار | $29.58 |
اسعار أوقية الذهب | 561.47 دينار | $1,840 |
اسعار جنيه الذهب | 126.38 دينار | $414.18 |
اسعار كيلو الذهب | 18,054 دينار | $59,167 |
اسعار الذهب في الجزائر:
الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 7,785 دينار | $59.17 |
سعر الذهب عيار 22 | 7,137 دينار | $54.24 |
اسعار الذهب عيار 21 | 6,812 دينار | $51.77 |
اسعار الذهب عيار 18 | 5,839 دينار | $44.38 |
سعر الذهب عيار 14 | 4,542 دينار | $34.51 |
سعر الذهب عيار 12 | 3,893 دينار | $29.58 |
اسعار أوقية الذهب | 242,128 دينار | $1,840 |
اسعار جنيه الذهب | 54,500 دينار | $414.18 |
اسعار كيلو الذهب | 7,785,478 دينار | $59,167 |
اسعار الذهب في المغرب:
الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 532.12 درهم | $59.17 |
سعر الذهب عيار 22 | 487.78 درهم | $54.24 |
اسعار الذهب عيار 21 | 465.62 درهم | $51.77 |
اسعار الذهب عيار 18 | 399.10 درهم | $44.38 |
سعر الذهب عيار 14 | 310.41 درهم | $34.51 |
سعر الذهب عيار 12 | 266.06 درهم | $29.58 |
اسعار أوقية الذهب | 16,549 درهم | $1,840 |
اسعار جنيه الذهب | 3,725 درهم | $414.18 |
اسعار كيلو الذهب | 532,120 درهم | $59,167 |
اسعار الذهب في العراق:
الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 70,409 دينار | $59.17 |
سعر الذهب عيار 22 | 64,542 دينار | $54.24 |
اسعار الذهب عيار 21 | 61,609 دينار | $51.77 |
اسعار الذهب عيار 18 | 52,808 دينار | $44.38 |
سعر الذهب عيار 14 | 41,072 دينار | $34.51 |
سعر الذهب عيار 12 | 35,204 دينار | $29.58 |
اسعار أوقية الذهب | 2,189,719 دينار | $1,840 |
اسعار جنيه الذهب | 492,875 دينار | $414.18 |
اسعار كيلو الذهب | 70,408,971 دينار | $59,167 |