نقدم إليكم اسعار الذهب اليوم في مصر والدول العربية، وذلك في عدة دول وهي مصر والسعودية والإمارات والبحرين والمغرب وغيرها من الدول العربية.
ويشهد سوق الذهب في الدول العربية والعالم عدم استقرار بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
وإليكم الاسعار:
اسعار الذهب في مصر:
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 909.45 جنيه | $58.00 |
سعر الذهب عيار 22 | 833.67 جنيه | $53.17 |
اسعار الذهب عيار 21 | 795.79 جنيه | $50.75 |
اسعار الذهب عيار 18 | 682.10 جنيه | $43.50 |
سعر الذهب عيار 14 | 530.52 جنيه | $33.84 |
سعر الذهب عيار 12 | 454.72 جنيه | $29.00 |
سعر الذهب عيار 9 | 341.04 جنيه | $21.75 |
اسعار أوقية الذهب | 28,284 جنيه | $1,804 |
اسعار جنيه الذهب | 6,366 جنيه | $406.03 |
اسعار كيلو الذهب | 909,450 جنيه | $58,003 |
اسعار الذهب في قطر:
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 211.19 ريال | $58.00 |
سعر الذهب عيار 22 | 193.59 ريال | $53.17 |
اسعار الذهب عيار 21 | 184.79 ريال | $50.75 |
اسعار الذهب عيار 18 | 158.39 ريال | $43.50 |
سعر الذهب عيار 14 | 123.19 ريال | $33.84 |
سعر الذهب عيار 12 | 105.59 ريال | $29.00 |
اسعار أوقية الذهب | 6,568 ريال | $1,804 |
اسعار جنيه الذهب | 1,478 ريال | $406.03 |
اسعار كيلو الذهب | 211,188 ريال | $58,003 |
اسعار الذهب في العراق:
الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 84,830 دينار | $58.00 |
سعر الذهب عيار 22 | 77,761 دينار | $53.17 |
اسعار الذهب عيار 21 | 74,228 دينار | $50.75 |
اسعار الذهب عيار 18 | 63,623 دينار | $43.50 |
سعر الذهب عيار 14 | 49,484 دينار | $33.84 |
سعر الذهب عيار 12 | 42,415 دينار | $29.00 |
اسعار أوقية الذهب | 2,638,204 دينار | $1,804 |
اسعار جنيه الذهب | 593,822 دينار | $406.03 |
اسعار كيلو الذهب | 84,829,703 دينار | $58,003 |
اسعار الذهب في الجزائر:
الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 7,688 دينار | $58.00 |
سعر الذهب عيار 22 | 7,047 دينار | $53.17 |
اسعار الذهب عيار 21 | 6,727 دينار | $50.75 |
اسعار الذهب عيار 18 | 5,766 دينار | $43.50 |
سعر الذهب عيار 14 | 4,485 دينار | $33.84 |
سعر الذهب عيار 12 | 3,844 دينار | $29.00 |
اسعار أوقية الذهب | 239,095 دينار | $1,804 |
اسعار جنيه الذهب | 53,817 دينار | $406.03 |
اسعار كيلو الذهب | 7,687,957 دينار | $58,003 |
اسعار الذهب في المغرب:
اسعار الذهب عيار 24 | 517.59 درهم | $58.00 |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 22 | 474.46 درهم | $53.17 |
اسعار الذهب عيار 21 | 452.90 درهم | $50.75 |
اسعار الذهب عيار 18 | 388.20 درهم | $43.50 |
سعر الذهب عيار 14 | 301.93 درهم | $33.84 |
سعر الذهب عيار 12 | 258.80 درهم | $29.00 |
اسعار أوقية الذهب | 16,097 درهم | $1,804 |
اسعار جنيه الذهب | 3,623 درهم | $406.03 |
اسعار كيلو الذهب | 517,592 درهم | $58,003 |
اسعار الذهب في الكويت:
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 17.54 دينار | $58.00 |
سعر الذهب عيار 22 | 16.08 دينار | $53.17 |
اسعار الذهب عيار 21 | 15.35 دينار | $50.75 |
اسعار الذهب عيار 18 | 13.16 دينار | $43.50 |
سعر الذهب عيار 14 | 10.23 دينار | $33.84 |
سعر الذهب عيار 12 | 8.77 دينار | $29.00 |
اسعار أوقية الذهب | 545.59 دينار | $1,804 |
اسعار جنيه الذهب | 122.80 دينار | $406.03 |
اسعار كيلو الذهب | 17,543 دينار | $58,003 |
اسعار الذهب في الامارات:
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 213.05 درهم | $58.00 |
سعر الذهب عيار 22 | 195.29 درهم | $53.17 |
اسعار الذهب عيار 21 | 186.42 درهم | $50.75 |
اسعار الذهب عيار 18 | 159.79 درهم | $43.50 |
سعر الذهب عيار 14 | 124.28 درهم | $33.84 |
سعر الذهب عيار 12 | 106.52 درهم | $29.00 |
اسعار أوقية الذهب | 6,626 درهم | $1,804 |
اسعار جنيه الذهب | 1,491 درهم | $406.03 |
اسعار كيلو الذهب | 213,046 درهم | $58,003 |
اسعار الذهب في السعودية:
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 217.53 ريال | $58.00 |
سعر الذهب عيار 22 | 199.41 ريال | $53.17 |
اسعار الذهب عيار 21 | 190.35 ريال | $50.75 |
اسعار الذهب عيار 18 | 163.15 ريال | $43.50 |
سعر الذهب عيار 14 | 126.90 ريال | $33.84 |
سعر الذهب عيار 12 | 108.77 ريال | $29.00 |
اسعار أوقية الذهب | 6,765 ريال | $1,804 |
اسعار جنيه الذهب | 1,523 ريال | $406.03 |
اسعار كيلو الذهب | 217,534 ريال | $58,003 |