نقدم إليكم اسعار الذهب اليوم في مصر والدول العربية، وذلك في عدة دول وهي مصر والسعودية والإمارات والبحرين والمغرب وغيرها من الدول العربية.
ويشهد سوق الذهب في الدول العربية والعالم عدم استقرار بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
وإليكم الاسعار:
اسعار الذهب في مصر:
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 925 إلى 927 |
عيار 22 | 848 إلى 850 |
عيار 21 | 809 إلى 811 |
عيار 18 | 693 إلى 695 |
عيار 14 | 539 إلى 541 |
عيار 12 | 462 إلى 463 |
الاونصة | 28,754 إلى 28,825 |
الجنيه الذهب | 6,472 إلى 6,488 |
الكيلو | 924,571 إلى 926,857 |
اسعار الذهب في السعودية:
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 223.73 ريال | $59.64 |
سعر الذهب عيار 22 | 205.09 ريال | $54.67 |
اسعار الذهب عيار 21 | 195.77 ريال | $52.19 |
اسعار الذهب عيار 18 | 167.80 ريال | $44.73 |
سعر الذهب عيار 14 | 130.51 ريال | $34.79 |
سعر الذهب عيار 12 | 111.87 ريال | $29.82 |
اسعار أوقية الذهب | 6,958 ريال | $1,855 |
اسعار جنيه الذهب | 1,566 ريال | $417.51 |
اسعار كيلو الذهب | 223,733 ريال | $59,643 |
اسعار الذهب في الإمارات:
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 219.07 درهم | $59.64 |
سعر الذهب عيار 22 | 200.82 درهم | $54.67 |
اسعار الذهب عيار 21 | 191.69 درهم | $52.19 |
اسعار الذهب عيار 18 | 164.31 درهم | $44.73 |
سعر الذهب عيار 14 | 127.79 درهم | $34.79 |
سعر الذهب عيار 12 | 109.54 درهم | $29.82 |
اسعار أوقية الذهب | 6,813 درهم | $1,855 |
اسعار جنيه الذهب | 1,534 درهم | $417.51 |
اسعار كيلو الذهب | 219,072 درهم | $59,643 |
اسعار الذهب في الكويت:
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 18.05 دينار | $59.64 |
سعر الذهب عيار 22 | 16.54 دينار | $54.67 |
اسعار الذهب عيار 21 | 15.79 دينار | $52.19 |
اسعار الذهب عيار 18 | 13.54 دينار | $44.73 |
سعر الذهب عيار 14 | 10.53 دينار | $34.79 |
سعر الذهب عيار 12 | 9.02 دينار | $29.82 |
اسعار أوقية الذهب | 561.31 دينار | $1,855 |
اسعار جنيه الذهب | 126.34 دينار | $417.51 |
اسعار كيلو الذهب | 18,049 دينار | $59,643 |
اسعار الذهب في قطر:
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 217.15 ريال | $59.64 |
سعر الذهب عيار 22 | 199.05 ريال | $54.67 |
اسعار الذهب عيار 21 | 190.01 ريال | $52.19 |
اسعار الذهب عيار 18 | 162.86 ريال | $44.73 |
سعر الذهب عيار 14 | 126.67 ريال | $34.79 |
سعر الذهب عيار 12 | 108.57 ريال | $29.82 |
اسعار أوقية الذهب | 6,753 ريال | $1,855 |
اسعار جنيه الذهب | 1,520 ريال | $417.51 |
اسعار كيلو الذهب | 217,146 ريال | $59,643 |
اسعار الذهب في العراق:
الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 87,228 دينار | $59.64 |
سعر الذهب عيار 22 | 79,960 دينار | $54.67 |
اسعار الذهب عيار 21 | 76,326 دينار | $52.19 |
اسعار الذهب عيار 18 | 65,422 دينار | $44.73 |
سعر الذهب عيار 14 | 50,883 دينار | $34.79 |
سعر الذهب عيار 12 | 43,614 دينار | $29.82 |
اسعار أوقية الذهب | 2,712,791 دينار | $1,855 |
اسعار جنيه الذهب | 610,611 دينار | $417.51 |
اسعار كيلو الذهب | 87,228,014 دينار | $59,643 |
اسعار الذهب في الجزائر:
الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 7,913 دينار | $59.64 |
سعر الذهب عيار 22 | 7,254 دينار | $54.67 |
اسعار الذهب عيار 21 | 6,924 دينار | $52.19 |
اسعار الذهب عيار 18 | 5,935 دينار | $44.73 |
سعر الذهب عيار 14 | 4,616 دينار | $34.79 |
سعر الذهب عيار 12 | 3,957 دينار | $29.82 |
اسعار أوقية الذهب | 246,106 دينار | $1,855 |
اسعار جنيه الذهب | 55,395 دينار | $417.51 |
اسعار كيلو الذهب | 7,913,380 دينار | $59,643 |