نقدم إليكم اسعار الذهب اليوم في مصر والدول العربية، وذلك في عدة دول وهي مصر والسعودية والإمارات والبحرين والمغرب وغيرها من الدول العربية.
ويشهد سوق الذهب في الدول العربية والعالم عدم استقرار بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
وإليكم الاسعار:
اسعار الذهب في مصر:
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 933 إلى 935 |
عيار 22 | 855 إلى 857 |
عيار 21 | 816 إلى 818 |
عيار 18 | 699 إلى 701 |
عيار 14 | 544 إلى 545 |
عيار 12 | 466 إلى 467 |
الاونصة | 29,003 إلى 29,074 |
الجنيه الذهب | 6,528 إلى 6,544 |
الكيلو | 932,571 إلى 934,857 |
اسعار الذهب في السعودية:
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 226.79 ريال | $60.44 |
سعر الذهب عيار 22 | 207.90 ريال | $55.40 |
اسعار الذهب عيار 21 | 198.45 ريال | $52.89 |
اسعار الذهب عيار 18 | 170.10 ريال | $45.33 |
سعر الذهب عيار 14 | 132.30 ريال | $35.26 |
سعر الذهب عيار 12 | 113.40 ريال | $30.22 |
اسعار أوقية الذهب | 7,053 ريال | $1,880 |
اسعار جنيه الذهب | 1,588 ريال | $423.09 |
اسعار كيلو الذهب | 226,794 ريال | $60,441 |
اسعار الذهب في الإمارات:
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 221.99 درهم | $60.44 |
سعر الذهب عيار 22 | 203.49 درهم | $55.40 |
اسعار الذهب عيار 21 | 194.24 درهم | $52.89 |
اسعار الذهب عيار 18 | 166.49 درهم | $45.33 |
سعر الذهب عيار 14 | 129.49 درهم | $35.26 |
سعر الذهب عيار 12 | 110.99 درهم | $30.22 |
اسعار أوقية الذهب | 6,904 درهم | $1,880 |
اسعار جنيه الذهب | 1,554 درهم | $423.09 |
اسعار كيلو الذهب | 221,988 درهم | $60,441 |
اسعار الذهب في قطر:
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 220.08 ريال | $60.44 |
سعر الذهب عيار 22 | 201.74 ريال | $55.40 |
اسعار الذهب عيار 21 | 192.57 ريال | $52.89 |
اسعار الذهب عيار 18 | 165.06 ريال | $45.33 |
سعر الذهب عيار 14 | 128.38 ريال | $35.26 |
سعر الذهب عيار 12 | 110.04 ريال | $30.22 |
اسعار أوقية الذهب | 6,844 ريال | $1,880 |
اسعار جنيه الذهب | 1,541 ريال | $423.09 |
اسعار كيلو الذهب | 220,079 ريال | $60,441 |
اسعار الذهب في الكويت:
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 18.45 دينار | $60.44 |
سعر الذهب عيار 22 | 16.91 دينار | $55.40 |
اسعار الذهب عيار 21 | 16.14 دينار | $52.89 |
اسعار الذهب عيار 18 | 13.84 دينار | $45.33 |
سعر الذهب عيار 14 | 10.76 دينار | $35.26 |
سعر الذهب عيار 12 | 9.22 دينار | $30.22 |
اسعار أوقية الذهب | 573.69 دينار | $1,880 |
اسعار جنيه الذهب | 129.13 دينار | $423.09 |
اسعار كيلو الذهب | 18,447 دينار | $60,441 |
اسعار الذهب في الجزائر:
الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 7,986 دينار | $60.44 |
سعر الذهب عيار 22 | 7,321 دينار | $55.40 |
اسعار الذهب عيار 21 | 6,988 دينار | $52.89 |
اسعار الذهب عيار 18 | 5,990 دينار | $45.33 |
سعر الذهب عيار 14 | 4,659 دينار | $35.26 |
سعر الذهب عيار 12 | 3,993 دينار | $30.22 |
اسعار أوقية الذهب | 248,379 دينار | $1,880 |
اسعار جنيه الذهب | 55,907 دينار | $423.09 |
اسعار كيلو الذهب | 7,986,458 دينار | $60,441 |
اسعار الذهب في المغرب:
الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 542.15 درهم | $60.44 |
سعر الذهب عيار 22 | 496.98 درهم | $55.40 |
اسعار الذهب عيار 21 | 474.39 درهم | $52.89 |
اسعار الذهب عيار 18 | 406.62 درهم | $45.33 |
سعر الذهب عيار 14 | 316.26 درهم | $35.26 |
سعر الذهب عيار 12 | 271.08 درهم | $30.22 |
اسعار أوقية الذهب | 16,861 درهم | $1,880 |
اسعار جنيه الذهب | 3,795 درهم | $423.09 |
اسعار كيلو الذهب | 542,150 درهم | $60,441 |
اسعار الذهب في العراق:
الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 88,344 دينار | $60.44 |
سعر الذهب عيار 22 | 80,982 دينار | $55.40 |
اسعار الذهب عيار 21 | 77,302 دينار | $52.89 |
اسعار الذهب عيار 18 | 66,259 دينار | $45.33 |
سعر الذهب عيار 14 | 51,534 دينار | $35.26 |
سعر الذهب عيار 12 | 44,172 دينار | $30.22 |
اسعار أوقية الذهب | 2,747,485 دينار | $1,880 |
اسعار جنيه الذهب | 618,420 دينار | $423.09 |
اسعار كيلو الذهب | 88,343,574 دينار | $60,441 |