نقدم إليكم اسعار الذهب اليوم في مصر والدول العربية، وذلك في عدة دول وهي مصر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين والمغرب وغيرها من الدول العربية.
ويشهد سوق الذهب في الدول العربية والعالم عدم استقرار بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
وإليكم الاسعار:
اسعار الذهب في مصر:
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 926 إلى 928 |
عيار 22 | 849 إلى 851 |
عيار 21 | 810 إلى 812 |
عيار 18 | 694 إلى 696 |
عيار 14 | 540 إلى 541 |
عيار 12 | 463 إلى 464 |
الاونصة | 28,790 إلى 28,861 |
الجنيه الذهب | 6,480 إلى 6,496 |
الكيلو | 925,714 إلى 928,000 |
اسعار الذهب في السعودية:
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 225.07 ريال | $60.01 |
سعر الذهب عيار 22 | 206.31 ريال | $55.01 |
اسعار الذهب عيار 21 | 196.94 ريال | $52.51 |
اسعار الذهب عيار 18 | 168.80 ريال | $45.01 |
سعر الذهب عيار 14 | 131.29 ريال | $35.01 |
سعر الذهب عيار 12 | 112.53 ريال | $30.01 |
اسعار أوقية الذهب | 7,000 ريال | $1,866 |
اسعار جنيه الذهب | 1,576 ريال | $420.10 |
اسعار كيلو الذهب | 225,067 ريال | $60,013 |
اسعار الذهب في قطر:
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 218.51 ريال | $60.01 |
سعر الذهب عيار 22 | 200.30 ريال | $55.01 |
اسعار الذهب عيار 21 | 191.20 ريال | $52.51 |
اسعار الذهب عيار 18 | 163.88 ريال | $45.01 |
سعر الذهب عيار 14 | 127.46 ريال | $35.01 |
سعر الذهب عيار 12 | 109.25 ريال | $30.01 |
اسعار أوقية الذهب | 6,796 ريال | $1,866 |
اسعار جنيه الذهب | 1,530 ريال | $420.10 |
اسعار كيلو الذهب | 218,509 ريال | $60,013 |
اسعار الذهب في الامارات:
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 220.43 درهم | $60.01 |
سعر الذهب عيار 22 | 202.06 درهم | $55.01 |
اسعار الذهب عيار 21 | 192.88 درهم | $52.51 |
اسعار الذهب عيار 18 | 165.32 درهم | $45.01 |
سعر الذهب عيار 14 | 128.58 درهم | $35.01 |
سعر الذهب عيار 12 | 110.21 درهم | $30.01 |
اسعار أوقية الذهب | 6,855 درهم | $1,866 |
اسعار جنيه الذهب | 1,543 درهم | $420.10 |
اسعار كيلو الذهب | 220,427 درهم | $60,013 |
اسعار الذهب في الجزائر:
الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 7,715 دينار | $60.01 |
سعر الذهب عيار 22 | 7,072 دينار | $55.01 |
اسعار الذهب عيار 21 | 6,751 دينار | $52.51 |
اسعار الذهب عيار 18 | 5,787 دينار | $45.01 |
سعر الذهب عيار 14 | 4,501 دينار | $35.01 |
سعر الذهب عيار 12 | 3,858 دينار | $30.01 |
اسعار أوقية الذهب | 239,944 دينار | $1,866 |
اسعار جنيه الذهب | 54,008 دينار | $420.10 |
اسعار كيلو الذهب | 7,715,246 دينار | $60,013 |