نقدم إليكم اسعار الذهب اليوم في مصر والدول العربية، وذلك في عدة دول وهي مصر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين والمغرب وغيرها من الدول العربية.
ويشهد سوق الذهب في الدول العربية والعالم عدم استقرار بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
وإليكم الاسعار:
اسعار الذهب في مصر:
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 939 إلى 942 |
عيار 22 | 861 إلى 863 |
عيار 21 | 822 إلى 824 |
عيار 18 | 705 إلى 706 |
عيار 14 | 548 إلى 549 |
عيار 12 | 470 إلى 471 |
الاونصة | 29,216 إلى 29,287 |
الجنيه الذهب | 6,576 إلى 6,592 |
الكيلو | 939,429 إلى 941,714 |
اسعار الذهب في الامارات:
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 221.98 درهم | $60.44 |
سعر الذهب عيار 22 | 203.49 درهم | $55.40 |
اسعار الذهب عيار 21 | 194.24 درهم | $52.88 |
اسعار الذهب عيار 18 | 166.49 درهم | $45.33 |
سعر الذهب عيار 14 | 129.49 درهم | $35.26 |
سعر الذهب عيار 12 | 110.99 درهم | $30.22 |
اسعار أوقية الذهب | 6,904 درهم | $1,880 |
اسعار جنيه الذهب | 1,554 درهم | $423.07 |
اسعار كيلو الذهب | 221,984 درهم | $60,437 |
اسعار الذهب في قطر:
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 220.05 ريال | $60.44 |
سعر الذهب عيار 22 | 201.72 ريال | $55.40 |
اسعار الذهب عيار 21 | 192.55 ريال | $52.88 |
اسعار الذهب عيار 18 | 165.04 ريال | $45.33 |
سعر الذهب عيار 14 | 128.36 ريال | $35.26 |
سعر الذهب عيار 12 | 110.03 ريال | $30.22 |
اسعار أوقية الذهب | 6,844 ريال | $1,880 |
اسعار جنيه الذهب | 1,540 ريال | $423.07 |
اسعار كيلو الذهب | 220,051 ريال | $60,437 |
اسعار الذهب في السعودية:
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 226.66 ريال | $60.44 |
سعر الذهب عيار 22 | 207.78 ريال | $55.40 |
اسعار الذهب عيار 21 | 198.34 ريال | $52.88 |
اسعار الذهب عيار 18 | 170.00 ريال | $45.33 |
سعر الذهب عيار 14 | 132.22 ريال | $35.26 |
سعر الذهب عيار 12 | 113.33 ريال | $30.22 |
اسعار أوقية الذهب | 7,049 ريال | $1,880 |
اسعار جنيه الذهب | 1,587 ريال | $423.07 |
اسعار كيلو الذهب | 226,664 ريال | $60,437 |
اسعار الذهب في المغرب:
الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 558.02 درهم | $60.44 |
سعر الذهب عيار 22 | 511.52 درهم | $55.40 |
اسعار الذهب عيار 21 | 488.28 درهم | $52.88 |
اسعار الذهب عيار 18 | 418.52 درهم | $45.33 |
سعر الذهب عيار 14 | 325.51 درهم | $35.26 |
سعر الذهب عيار 12 | 279.01 درهم | $30.22 |
اسعار أوقية الذهب | 17,354 درهم | $1,880 |
اسعار جنيه الذهب | 3,906 درهم | $423.07 |
اسعار كيلو الذهب | 558,018 درهم | $60,437 |