نقدم إليكم اسعار الذهب اليوم في مصر والدول العربية، وذلك في عدة دول وهي مصر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين والمغرب وغيرها من الدول العربية.
ويشهد سوق الذهب في الدول العربية والعالم عدم استقرار بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
وإليكم الاسعار:
اسعار الذهب في مصر:
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 936 إلى 938 |
عيار 22 | 858 إلى 860 |
عيار 21 | 819 إلى 821 |
عيار 18 | 702 إلى 704 |
عيار 14 | 546 إلى 547 |
عيار 12 | 468 إلى 469 |
الاونصة | 29,110 إلى 29,181 |
الجنيه الذهب | 6,552 إلى 6,568 |
الكيلو | 936,000 إلى 938,286 |
اسعار الذهب في قطر:
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 218.71 ريال | $60.07 |
سعر الذهب عيار 22 | 200.48 ريال | $55.06 |
اسعار الذهب عيار 21 | 191.37 ريال | $52.56 |
اسعار الذهب عيار 18 | 164.03 ريال | $45.05 |
سعر الذهب عيار 14 | 127.58 ريال | $35.04 |
سعر الذهب عيار 12 | 109.35 ريال | $30.03 |
اسعار أوقية الذهب | 6,802 ريال | $1,868 |
اسعار جنيه الذهب | 1,531 ريال | $420.48 |
اسعار كيلو الذهب | 218,707 ريال | $60,068 |
اسعار الذهب في السعودية:
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 225.28 ريال | $60.07 |
سعر الذهب عيار 22 | 206.51 ريال | $55.06 |
اسعار الذهب عيار 21 | 197.13 ريال | $52.56 |
اسعار الذهب عيار 18 | 168.97 ريال | $45.05 |
سعر الذهب عيار 14 | 131.42 ريال | $35.04 |
سعر الذهب عيار 12 | 112.64 ريال | $30.03 |
اسعار أوقية الذهب | 7,006 ريال | $1,868 |
اسعار جنيه الذهب | 1,577 ريال | $420.48 |
اسعار كيلو الذهب | 225,285 ريال | $60,068 |
اسعار الذهب في الإمارات:
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 220.63 درهم | $60.07 |
سعر الذهب عيار 22 | 202.24 درهم | $55.06 |
اسعار الذهب عيار 21 | 193.05 درهم | $52.56 |
اسعار الذهب عيار 18 | 165.47 درهم | $45.05 |
سعر الذهب عيار 14 | 128.70 درهم | $35.04 |
سعر الذهب عيار 12 | 110.31 درهم | $30.03 |
اسعار أوقية الذهب | 6,862 درهم | $1,868 |
اسعار جنيه الذهب | 1,544 درهم | $420.48 |
اسعار كيلو الذهب | 220,629 درهم | $60,068 |
اسعار الذهب في المغرب:
الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 554.39 درهم | $60.07 |
سعر الذهب عيار 22 | 508.20 درهم | $55.06 |
اسعار الذهب عيار 21 | 485.10 درهم | $52.56 |
اسعار الذهب عيار 18 | 415.80 درهم | $45.05 |
سعر الذهب عيار 14 | 323.40 درهم | $35.04 |
سعر الذهب عيار 12 | 277.20 درهم | $30.03 |
اسعار أوقية الذهب | 17,242 درهم | $1,868 |
اسعار جنيه الذهب | 3,881 درهم | $420.48 |
اسعار كيلو الذهب | 554,392 درهم | $60,068 |
اسعار الذهب في العراق:
الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 71,480 دينار | $60.07 |
سعر الذهب عيار 22 | 65,524 دينار | $55.06 |
اسعار الذهب عيار 21 | 62,547 دينار | $52.56 |
اسعار الذهب عيار 18 | 53,611 دينار | $45.05 |
سعر الذهب عيار 14 | 41,697 دينار | $35.04 |
سعر الذهب عيار 12 | 35,740 دينار | $30.03 |
اسعار أوقية الذهب | 2,223,039 دينار | $1,868 |
اسعار جنيه الذهب | 500,375 دينار | $420.48 |
اسعار كيلو الذهب | 71,480,354 دينار | $60,068 |