نقدم إليكم اسعار الذهب اليوم في مصر والدول العربية، وذلك في عدة دول وهي مصر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين والمغرب وغيرها من الدول العربية.
ويشهد سوق الذهب في الدول العربية والعالم عدم استقرار بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
وإليكم الاسعار:
اسعار الذهب في مصر:
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 949 إلى 951 |
عيار 22 | 870 إلى 872 |
عيار 21 | 830 إلى 832 |
عيار 18 | 711 إلى 713 |
عيار 14 | 553 إلى 555 |
عيار 12 | 474 إلى 475 |
الاونصة | 29,501 إلى 29,572 |
الجنيه الذهب | 6,640 إلى 6,656 |
الكيلو | 948,571 إلى 950,857 |
اسعار الذهب في السعودية:
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 229.47 ريال | $61.19 |
سعر الذهب عيار 22 | 210.35 ريال | $56.09 |
اسعار الذهب عيار 21 | 200.79 ريال | $53.54 |
اسعار الذهب عيار 18 | 172.10 ريال | $45.89 |
سعر الذهب عيار 14 | 133.86 ريال | $35.69 |
سعر الذهب عيار 12 | 114.73 ريال | $30.59 |
اسعار أوقية الذهب | 7,136 ريال | $1,903 |
اسعار جنيه الذهب | 1,606 ريال | $428.32 |
اسعار كيلو الذهب | 229,466 ريال | $61,186 |
اسعار الذهب في الإمارات:
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 224.74 درهم | $61.19 |
سعر الذهب عيار 22 | 206.01 درهم | $56.09 |
اسعار الذهب عيار 21 | 196.65 درهم | $53.54 |
اسعار الذهب عيار 18 | 168.56 درهم | $45.89 |
سعر الذهب عيار 14 | 131.10 درهم | $35.69 |
سعر الذهب عيار 12 | 112.37 درهم | $30.59 |
اسعار أوقية الذهب | 6,989 درهم | $1,903 |
اسعار جنيه الذهب | 1,573 درهم | $428.32 |
اسعار كيلو الذهب | 224,739 درهم | $61,186 |
اسعار الذهب في قطر:
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 222.78 ريال | $61.19 |
سعر الذهب عيار 22 | 204.22 ريال | $56.09 |
اسعار الذهب عيار 21 | 194.94 ريال | $53.54 |
اسعار الذهب عيار 18 | 167.09 ريال | $45.89 |
سعر الذهب عيار 14 | 129.96 ريال | $35.69 |
سعر الذهب عيار 12 | 111.39 ريال | $30.59 |
اسعار أوقية الذهب | 6,928 ريال | $1,903 |
اسعار جنيه الذهب | 1,559 ريال | $428.32 |
اسعار كيلو الذهب | 222,780 ريال | $61,186 |
اسعار الذهب في المغرب:
الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 561.08 درهم | $61.19 |
سعر الذهب عيار 22 | 514.33 درهم | $56.09 |
اسعار الذهب عيار 21 | 490.96 درهم | $53.54 |
اسعار الذهب عيار 18 | 420.82 درهم | $45.89 |
سعر الذهب عيار 14 | 327.30 درهم | $35.69 |
سعر الذهب عيار 12 | 280.54 درهم | $30.59 |
اسعار أوقية الذهب | 17,450 درهم | $1,903 |
اسعار جنيه الذهب | 3,928 درهم | $428.32 |
اسعار كيلو الذهب | 561,083 درهم | $61,186 |
اسعار الذهب في الجزائر:
الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 7,876 دينار | $61.19 |
سعر الذهب عيار 22 | 7,220 دينار | $56.09 |
اسعار الذهب عيار 21 | 6,892 دينار | $53.54 |
اسعار الذهب عيار 18 | 5,907 دينار | $45.89 |
سعر الذهب عيار 14 | 4,594 دينار | $35.69 |
سعر الذهب عيار 12 | 3,938 دينار | $30.59 |
اسعار أوقية الذهب | 244,940 دينار | $1,903 |
اسعار جنيه الذهب | 55,132 دينار | $428.32 |
اسعار كيلو الذهب | 7,875,880 دينار | $61,186 |
اسعار الذهب في العراق:
الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 72,904 دينار | $61.19 |
سعر الذهب عيار 22 | 66,829 دينار | $56.09 |
اسعار الذهب عيار 21 | 63,792 دينار | $53.54 |
اسعار الذهب عيار 18 | 54,679 دينار | $45.89 |
سعر الذهب عيار 14 | 42,527 دينار | $35.69 |
سعر الذهب عيار 12 | 36,452 دينار | $30.59 |
اسعار أوقية الذهب | 2,267,305 دينار | $1,903 |
اسعار جنيه الذهب | 510,338 دينار | $428.32 |
اسعار كيلو الذهب | 72,903,709 دينار | $61,186 |