نقدم إليكم اسعار الذهب اليوم في مصر والدول العربية، وذلك في عدة دول وهي مصر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين والمغرب وغيرها من الدول العربية.
ويشهد سوق الذهب في الدول العربية والعالم عدم استقرار بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
وإليكم اسعار الذهب في مصر:
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 947 إلى 950 |
عيار 22 | 868 إلى 871 |
عيار 21 | 829 إلى 831 |
عيار 18 | 711 إلى 712 |
عيار 14 | 553 إلى 554 |
عيار 12 | 474 إلى 475 |
الاونصة | 29,465 إلى 29,536 |
الجنيه الذهب | 6,632 إلى 6,648 |
الكيلو | 947,429 إلى 949,714 |
اسعار الذهب في السعودية:
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 229.90 ريال | $61.30 |
سعر الذهب عيار 22 | 210.74 ريال | $56.19 |
اسعار الذهب عيار 21 | 201.17 ريال | $53.64 |
اسعار الذهب عيار 18 | 172.43 ريال | $45.98 |
سعر الذهب عيار 14 | 134.11 ريال | $35.76 |
سعر الذهب عيار 12 | 114.95 ريال | $30.65 |
اسعار أوقية الذهب | 7,150 ريال | $1,906 |
اسعار جنيه الذهب | 1,609 ريال | $429.10 |
اسعار كيلو الذهب | 229,900 ريال | $61,299 |
اسعار الذهب في الإمارات:
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 225.15 درهم | $61.30 |
سعر الذهب عيار 22 | 206.39 درهم | $56.19 |
اسعار الذهب عيار 21 | 197.01 درهم | $53.64 |
اسعار الذهب عيار 18 | 168.87 درهم | $45.98 |
سعر الذهب عيار 14 | 131.34 درهم | $35.76 |
سعر الذهب عيار 12 | 112.58 درهم | $30.65 |
اسعار أوقية الذهب | 7,002 درهم | $1,906 |
اسعار جنيه الذهب | 1,576 درهم | $429.10 |
اسعار كيلو الذهب | 225,150 درهم | $61,299 |
اسعار الذهب في قطر:
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 223.17 ريال | $61.30 |
سعر الذهب عيار 22 | 204.58 ريال | $56.19 |
اسعار الذهب عيار 21 | 195.28 ريال | $53.64 |
اسعار الذهب عيار 18 | 167.38 ريال | $45.98 |
سعر الذهب عيار 14 | 130.19 ريال | $35.76 |
سعر الذهب عيار 12 | 111.59 ريال | $30.65 |
اسعار أوقية الذهب | 6,941 ريال | $1,906 |
اسعار جنيه الذهب | 1,562 ريال | $429.10 |
اسعار كيلو الذهب | 223,174 ريال | $61,299 |
اسعار الذهب في المغرب:
الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 562.08 درهم | $61.30 |
سعر الذهب عيار 22 | 515.25 درهم | $56.19 |
اسعار الذهب عيار 21 | 491.83 درهم | $53.64 |
اسعار الذهب عيار 18 | 421.57 درهم | $45.98 |
سعر الذهب عيار 14 | 327.88 درهم | $35.76 |
سعر الذهب عيار 12 | 281.04 درهم | $30.65 |
اسعار أوقية الذهب | 17,481 درهم | $1,906 |
اسعار جنيه الذهب | 3,935 درهم | $429.10 |
اسعار كيلو الذهب | 562,081 درهم | $61,299 |
اسعار الذهب في الجزائر:
الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 7,893 دينار | $61.30 |
سعر الذهب عيار 22 | 7,235 دينار | $56.19 |
اسعار الذهب عيار 21 | 6,907 دينار | $53.64 |
اسعار الذهب عيار 18 | 5,920 دينار | $45.98 |
سعر الذهب عيار 14 | 4,604 دينار | $35.76 |
سعر الذهب عيار 12 | 3,947 دينار | $30.65 |
اسعار أوقية الذهب | 245,479 دينار | $1,906 |
اسعار جنيه الذهب | 55,254 دينار | $429.10 |
اسعار كيلو الذهب | 7,893,202 دينار | $61,299 |