اسعار الذهب اليوم الأربعاء 23 أكتوبر
نقدم إليكم اسعار الذهب اليوم الأربعاء 23 أكتوبر، وذلك في عدد من الأسواق العربية امام عملاتها من خلال ما يأتي:
اسعار الذهب في مصر:
العيار | السعر بدون المصنعية | السعر بالدولار |
عيار 24 | 780 جنيه | 47.54$ |
عيار 21 | 683 جنيه | 41.60$ |
عيار 18 | 585 جنيه | 35.66$ |
سعر الجنيه الذهب | 5542 جنيه | 337.63$ |
سعر أوقية الذهب | __________ | 1505 $ |
سعر كيلو الذهب | 780.000 جنيه | ____ |
سعر الدولار | 16.33 | 1$ |
اسعار الذهب في السعودية:
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 179.23 ريال | $47.79 |
سعر الذهب عيار 22 | 164.30 ريال | $43.81 |
اسعار الذهب عيار 21 | 156.83 ريال | $41.82 |
اسعار الذهب عيار 18 | 134.43 ريال | $35.84 |
سعر الذهب عيار 14 | 104.55 ريال | $27.88 |
سعر الذهب عيار 12 | 89.62 ريال | $23.89 |
اسعار أوقية الذهب | 5,574 ريال | $1,486 |
اسعار جنيه الذهب | 1,255 ريال | $334.52 |
اسعار كيلو الذهب | 179,233 ريال | $47,788 |
اسعار الذهب في الإمارات:
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 175.53 درهم | $47.79 |
سعر الذهب عيار 22 | 160.90 درهم | $43.81 |
اسعار الذهب عيار 21 | 153.59 درهم | $41.82 |
اسعار الذهب عيار 18 | 131.65 درهم | $35.84 |
سعر الذهب عيار 14 | 102.39 درهم | $27.88 |
سعر الذهب عيار 12 | 87.76 درهم | $23.89 |
اسعار أوقية الذهب | 5,459 درهم | $1,486 |
اسعار جنيه الذهب | 1,229 درهم | $334.52 |
اسعار كيلو الذهب | 175,526 درهم | $47,788 |
اسعار الذهب في سوريا:
الوحدة والعيار | الأسعار بالليرة السورية |
---|---|
عيار 24 | بيع 29,486 شراء 29,143 |
عيار 22 | بيع 27,029 شراء 26,714 |
عيار 21 | بيع 25,800 شراء 25,500 |
عيار 18 | بيع 22,114 شراء 21,857 |
الاونصة | بيع 917,006 شراء 906,343 |
الجنيه الذهب | بيع 206,400 شراء 204,000 |
الكيلو | بيع 29,485,714 شراء 29,142,857 |
اسعار الذهب في اليمن:
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 11,964 ريال | $47.79 |
سعر الذهب عيار 22 | 10,967 ريال | $43.81 |
اسعار الذهب عيار 21 | 10,468 ريال | $41.82 |
اسعار الذهب عيار 18 | 8,973 ريال | $35.84 |
سعر الذهب عيار 14 | 6,979 ريال | $27.88 |
سعر الذهب عيار 12 | 5,982 ريال | $23.89 |
اسعار أوقية الذهب | 372,071 ريال | $1,486 |
اسعار جنيه الذهب | 83,748 ريال | $334.52 |
اسعار كيلو الذهب | 11,963,695 ريال | $47,788 |
اسعار الذهب في السودان:
الوحدة | جنيه سوداني | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 2,156 | $47.79 | €42.85 |
اسعار الذهب عيار 22 | 1,976 | $43.81 | €39.28 |
سعر الذهب عيار 21 | 1,886 | $41.82 | €37.49 |
سعر الذهب عيار 18 | 1,617 | $35.84 | €32.14 |
اسعار الذهب عيار 14 | 1,257 | $27.88 | €25.00 |
اسعار الذهب عيار 12 | 1,078 | $23.89 | €21.42 |
سعر أوقية الذهب | 67,039 | $1,486 | €1,333 |
سعر الجنيه الذهب | 15,089 | $334.52 | €299.95 |
سعر كيلو الذهب | 2,155,587 | $47,788 | €42,849 |
عذراً التعليقات مغلقة