اسعار الذهب اليوم السبت 12 أكتوبر
نقدم إليكم اسعار الذهب اليوم السبت 12 أكتوبر، وذلك في عدد من الأسواق العربية وأمام الدولار الأمريكي من خلال الآتي:
اسعار الذهب في مصر:
العيار | السعر بدون المصنعية | السعر بالدولار |
عيار 24 | 780 جنيه | 47.54$ |
عيار 21 | 683 جنيه | 41.60$ |
عيار 18 | 585 جنيه | 35.66$ |
سعر الجنيه الذهب | 5542 جنيه | 337.63$ |
سعر أوقية الذهب | __________ | 1505 $ |
سعر كيلو الذهب | 780.000 جنيه | ____ |
سعر الدولار | 16.33 | 1$ |
اسعار الذهب في السعودية:
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 180.19 ريال | $48.04 |
سعر الذهب عيار 22 | 165.17 ريال | $44.04 |
اسعار الذهب عيار 21 | 157.67 ريال | $42.03 |
اسعار الذهب عيار 18 | 135.14 ريال | $36.03 |
سعر الذهب عيار 14 | 105.11 ريال | $28.02 |
سعر الذهب عيار 12 | 90.09 ريال | $24.02 |
اسعار أوقية الذهب | 5,604 ريال | $1,494 |
اسعار جنيه الذهب | 1,261 ريال | $336.28 |
اسعار كيلو الذهب | 180,186 ريال | $48,039 |
اسعار الذهب في الإمارات:
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 176.45 درهم | $48.04 |
سعر الذهب عيار 22 | 161.74 درهم | $44.04 |
اسعار الذهب عيار 21 | 154.39 درهم | $42.03 |
اسعار الذهب عيار 18 | 132.34 درهم | $36.03 |
سعر الذهب عيار 14 | 102.93 درهم | $28.02 |
سعر الذهب عيار 12 | 88.22 درهم | $24.02 |
اسعار أوقية الذهب | 5,487 درهم | $1,494 |
اسعار جنيه الذهب | 1,235 درهم | $336.28 |
اسعار كيلو الذهب | 176,445 درهم | $48,039 |
اسعار الذهب اليوم في سوريا:
الوحدة والعيار | الأسعار بالليرة السورية |
---|---|
عيار 24 | بيع 30,171 شراء 29,943 |
عيار 22 | بيع 27,657 شراء 27,448 |
عيار 21 | بيع 26,400 شراء 26,200 |
عيار 18 | بيع 22,629 شراء 22,457 |
الاونصة | بيع 938,331 شراء 931,223 |
الجنيه الذهب | بيع 211,200 شراء 209,600 |
الكيلو | بيع 30,171,429 شراء 29,942,857 |
اسعار الذهب في السودان:
الوحدة | جنيه سوداني | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 2,166 | $48.04 | €43.74 |
اسعار الذهب عيار 22 | 1,986 | $44.04 | €40.10 |
سعر الذهب عيار 21 | 1,896 | $42.03 | €38.27 |
سعر الذهب عيار 18 | 1,625 | $36.03 | €32.81 |
اسعار الذهب عيار 14 | 1,264 | $28.02 | €25.52 |
اسعار الذهب عيار 12 | 1,083 | $24.02 | €21.87 |
سعر أوقية الذهب | 67,371 | $1,494 | €1,360 |
سعر الجنيه الذهب | 15,164 | $336.28 | €306.19 |
سعر كيلو الذهب | 2,166,276 | $48,039 | €43,741 |
Sorry Comments are closed