اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر
نقدم إليكم اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر، وذلك في عدد من الدول العربية أمام عملاتها وأمام الدولار من خلال الآتي:
اسعار الذهب اليوم في مصر:
الوحدة | السعر بالجنيه المصري | السعر مقابل الدولار الأمريكي |
سعر جرام الذهب عيار 24 | 759 | 47.39$ |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 664 | 41.45$ |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 569 | 35.51$ |
سعر الجنيه الذهب | 5393 | 336.66$ |
سعر أوقية الذهب | _____ | 1460 $ |
سعر كيلو الذهب | 759.040 | ____ |
سعر الدولار اليوم | 16.33 | 1$ |
اسعار الذهب في السعودية:
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 181.62 ريال | $48.40 |
سعر الذهب عيار 22 | 166.49 ريال | $44.37 |
اسعار الذهب عيار 21 | 158.92 ريال | $42.35 |
اسعار الذهب عيار 18 | 136.22 ريال | $36.30 |
سعر الذهب عيار 14 | 105.95 ريال | $28.23 |
سعر الذهب عيار 12 | 90.81 ريال | $24.20 |
اسعار أوقية الذهب | 5,648 ريال | $1,505 |
اسعار جنيه الذهب | 1,271 ريال | $338.80 |
اسعار كيلو الذهب | 181,621 ريال | $48,399 |
اسعار الذهب في الإمارات:
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 177.77 درهم | $48.40 |
سعر الذهب عيار 22 | 162.96 درهم | $44.37 |
اسعار الذهب عيار 21 | 155.55 درهم | $42.35 |
اسعار الذهب عيار 18 | 133.33 درهم | $36.30 |
سعر الذهب عيار 14 | 103.70 درهم | $28.23 |
سعر الذهب عيار 12 | 88.88 درهم | $24.20 |
اسعار أوقية الذهب | 5,529 درهم | $1,505 |
اسعار جنيه الذهب | 1,244 درهم | $338.80 |
اسعار كيلو الذهب | 177,770 درهم | $48,399 |
اسعار الذهب في سوريا:
الوحدة والعيار | الأسعار بالليرة السورية |
---|---|
عيار 24 | بيع 29,143 شراء 28,914 |
عيار 22 | بيع 26,714 شراء 26,505 |
عيار 21 | بيع 25,500 شراء 25,300 |
عيار 18 | بيع 21,857 شراء 21,686 |
الاونصة | بيع 906,343 شراء 899,234 |
الجنيه الذهب | بيع 204,000 شراء 202,400 |
الكيلو | بيع 29,142,857 شراء 28,914,286 |
اسعار الذهب اليوم في السودان:
الوحدة | جنيه سوداني | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 2,183 | $48.40 | €44.27 |
اسعار الذهب عيار 22 | 2,001 | $44.37 | €40.58 |
سعر الذهب عيار 21 | 1,910 | $42.35 | €38.73 |
سعر الذهب عيار 18 | 1,637 | $36.30 | €33.20 |
اسعار الذهب عيار 14 | 1,273 | $28.23 | €25.82 |
اسعار الذهب عيار 12 | 1,091 | $24.20 | €22.13 |
سعر أوقية الذهب | 67,883 | $1,505 | €1,377 |
سعر الجنيه الذهب | 15,280 | $338.80 | €309.88 |
سعر كيلو الذهب | 2,182,733 | $48,399 | €44,267 |
عذراً التعليقات مغلقة