نقدم إليكم اسعار الذهب اليوم في مصر والدول العربية، وذلك في عدة دول وهي مصر والسعودية والإمارات والعراق والمغرب وغيرها من الدول العربية.
ويشهد سوق الذهب في الدول العربية والعالم عدم استقرار بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
وإليكم الاسعار:
اسعار الذهب في مصر:
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالجنيه المصري (EGP) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 35,721.38 | 1,947.57 |
جرام الذهب عيار 24 | 1,148.60 | 62.62 |
جرام الذهب عيار 22 | 1,052.88 | 57.40 |
جرام الذهب عيار 21 | 1,005.02 | 54.80 |
جرام الذهب عيار 18 | 861.45 | 46.97 |
اسعار الذهب في السعودية:
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالريال السعودي (SAR) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 7,304.50 | 1,947.57 |
جرام الذهب عيار 24 | 234.87 | 62.62 |
جرام الذهب عيار 22 | 215.30 | 57.40 |
جرام الذهب عيار 21 | 205.51 | 54.80 |
جرام الذهب عيار 18 | 176.15 | 46.97 |
اسعار الذهب اليوم في الامارات:
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالدرهم الإماراتي (AED) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 7,153.43 | 1,947.57 |
جرام الذهب عيار 24 | 230.01 | 62.62 |
جرام الذهب عيار 22 | 210.85 | 57.40 |
جرام الذهب عيار 21 | 201.26 | 54.80 |
جرام الذهب عيار 18 | 172.51 | 46.97 |
اسعار الذهب في قطر:
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالريال القطري (QAR) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 7,091.11 | 1,947.57 |
جرام الذهب عيار 24 | 228.01 | 62.62 |
جرام الذهب عيار 22 | 209.01 | 57.40 |
جرام الذهب عيار 21 | 199.51 | 54.80 |
جرام الذهب عيار 18 | 171.01 | 46.97 |
اسعار الذهب في الكويت:
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالدينار الكويتي (KWD) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 593.96 | 1,947.57 |
جرام الذهب عيار 24 | 19.10 | 62.62 |
جرام الذهب عيار 22 | 17.51 | 57.40 |
جرام الذهب عيار 21 | 16.71 | 54.80 |
جرام الذهب عيار 18 | 14.32 | 46.97 |
اسعار الذهب في العراق:
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالدينار العراقي (IQD) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 2,843,454.21 | 1,947.57 |
جرام الذهب عيار 24 | 91,429.40 | 62.62 |
جرام الذهب عيار 22 | 83,810.28 | 57.40 |
جرام الذهب عيار 21 | 80,000.72 | 54.80 |
جرام الذهب عيار 18 | 68,572.05 | 46.97 |
اسعار الذهب اليوم في سوريا:
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالليرة السورية (SYP) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 4,893,175.71 | 1,947.57 |
جرام الذهب عيار 24 | 157,336.84 | 62.62 |
جرام الذهب عيار 22 | 144,225.44 | 57.40 |
جرام الذهب عيار 21 | 137,669.73 | 54.80 |
جرام الذهب عيار 18 | 118,002.63 | 46.97 |
اسعار الذهب في الجزائر:
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالدينار الجزائري (DZD) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 279,275.89 | 1,947.57 |
جرام الذهب عيار 24 | 8,979.93 | 62.62 |
جرام الذهب عيار 22 | 8,231.60 | 57.40 |
جرام الذهب عيار 21 | 7,857.44 | 54.80 |
جرام الذهب عيار 18 | 6,734.95 | 46.97 |
اسعار الذهب في المغرب:
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالدرهم المغربي (MAD) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 19,027.77 | 1,947.57 |
جرام الذهب عيار 24 | 611.83 | 62.62 |
جرام الذهب عيار 22 | 560.84 | 57.40 |
جرام الذهب عيار 21 | 535.35 | 54.80 |
جرام الذهب عيار 18 | 458.87 | 46.97 |