نقدم إليكم اسعار الذهب اليوم في مصر والدول العربية، وذلك في عدة دول وهي مصر والسعودية والإمارات والعراق والمغرب وغيرها من الدول العربية.
ويشهد سوق الذهب في الدول العربية والعالم عدم استقرار بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
وإليكم الاسعار:
اسعار الذهب في مصر:
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالجنيه المصري (EGP) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 35,210.57 | 1,924.78 |
جرام الذهب عيار 24 | 1,132.17 | 61.89 |
جرام الذهب عيار 22 | 1,037.82 | 56.73 |
جرام الذهب عيار 21 | 990.65 | 54.15 |
جرام الذهب عيار 18 | 849.13 | 46.42 |
اسعار الذهب في السعودية:
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالريال السعودي (SAR) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 7,220.54 | 1,924.78 |
جرام الذهب عيار 24 | 232.17 | 61.89 |
جرام الذهب عيار 22 | 212.82 | 56.73 |
جرام الذهب عيار 21 | 203.15 | 54.15 |
جرام الذهب عيار 18 | 174.13 | 46.42 |
اسعار الذهب اليوم في الامارات:
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالدرهم الإماراتي (AED) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 7,069.91 | 1,924.78 |
جرام الذهب عيار 24 | 227.33 | 61.89 |
جرام الذهب عيار 22 | 208.38 | 56.73 |
جرام الذهب عيار 21 | 198.91 | 54.15 |
جرام الذهب عيار 18 | 170.50 | 46.42 |
اسعار الذهب في قطر:
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالريال القطري (QAR) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 7,008.12 | 1,924.78 |
جرام الذهب عيار 24 | 225.34 | 61.89 |
جرام الذهب عيار 22 | 206.56 | 56.73 |
جرام الذهب عيار 21 | 197.17 | 54.15 |
جرام الذهب عيار 18 | 169.01 | 46.42 |
اسعار الذهب في الكويت:
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالدينار الكويتي (KWD) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 585.62 | 1,924.78 |
جرام الذهب عيار 24 | 18.83 | 61.89 |
جرام الذهب عيار 22 | 17.26 | 56.73 |
جرام الذهب عيار 21 | 16.48 | 54.15 |
جرام الذهب عيار 18 | 14.12 | 46.42 |
اسعار الذهب في العراق:
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالدينار العراقي (IQD) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 2,814,355.01 | 1,924.78 |
جرام الذهب عيار 24 | 90,493.73 | 61.89 |
جرام الذهب عيار 22 | 82,952.59 | 56.73 |
جرام الذهب عيار 21 | 79,182.01 | 54.15 |
جرام الذهب عيار 18 | 67,870.30 | 46.42 |
اسعار الذهب اليوم في سوريا:
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالليرة السورية (SYP) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 4,835,046.39 | 1,924.78 |
جرام الذهب عيار 24 | 155,467.73 | 61.89 |
جرام الذهب عيار 22 | 142,512.09 | 56.73 |
جرام الذهب عيار 21 | 136,034.26 | 54.15 |
جرام الذهب عيار 18 | 116,600.80 | 46.42 |
اسعار الذهب في الجزائر:
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالدينار الجزائري (DZD) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 275,803.60 | 1,924.78 |
جرام الذهب عيار 24 | 8,868.28 | 61.89 |
جرام الذهب عيار 22 | 8,129.26 | 56.73 |
جرام الذهب عيار 21 | 7,759.75 | 54.15 |
جرام الذهب عيار 18 | 6,651.21 | 46.42 |
اسعار الذهب في المغرب:
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالدرهم المغربي (MAD) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 18,718.83 | 1,924.78 |
جرام الذهب عيار 24 | 601.89 | 61.89 |
جرام الذهب عيار 22 | 551.73 | 56.73 |
جرام الذهب عيار 21 | 526.66 | 54.15 |
جرام الذهب عيار 18 | 451.42 | 46.42 |