نقدم إليكم اسعار الذهب اليوم في مصر والدول العربية، وذلك في عدة دول وهي مصر والسعودية والإمارات والعراق والمغرب وغيرها من الدول العربية.
ويشهد سوق الذهب في الدول العربية والعالم عدم استقرار بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
وإليكم الاسعار:
اسعار الذهب في مصر:
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالجنيه المصري (EGP) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 57,500.58 | 1,926.78 |
جرام الذهب عيار 24 | 1,848.89 | 61.95 |
جرام الذهب عيار 22 | 1,694.82 | 56.79 |
جرام الذهب عيار 21 | 1,617.78 | 54.21 |
جرام الذهب عيار 18 | 1,386.67 | 46.47 |
اسعار الذهب في السعودية:
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالريال السعودي (SAR) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 7,232.68 | 1,926.78 |
جرام الذهب عيار 24 | 232.56 | 61.95 |
جرام الذهب عيار 22 | 213.18 | 56.79 |
جرام الذهب عيار 21 | 203.49 | 54.21 |
جرام الذهب عيار 18 | 174.42 | 46.47 |
اسعار الذهب اليوم في الامارات:
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالدرهم الإماراتي (AED) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 7,077.05 | 1,926.78 |
جرام الذهب عيار 24 | 227.56 | 61.95 |
جرام الذهب عيار 22 | 208.59 | 56.79 |
جرام الذهب عيار 21 | 199.11 | 54.21 |
جرام الذهب عيار 18 | 170.67 | 46.47 |
اسعار الذهب في قطر:
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالريال القطري (QAR) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 7,029.03 | 1,930.50 |
جرام الذهب عيار 24 | 226.01 | 62.07 |
جرام الذهب عيار 22 | 207.18 | 56.90 |
جرام الذهب عيار 21 | 197.76 | 54.31 |
جرام الذهب عيار 18 | 169.51 | 46.56 |
اسعار الذهب في الكويت:
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالدينار الكويتي (KWD) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 587.81 | 1,923.08 |
جرام الذهب عيار 24 | 18.90 | 61.84 |
جرام الذهب عيار 22 | 17.33 | 56.68 |
جرام الذهب عيار 21 | 16.54 | 54.11 |
جرام الذهب عيار 18 | 14.18 | 46.38 |
اسعار الذهب في العراق:
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالدينار العراقي (IQD) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 2,811,791.91 | 1,926.78 |
جرام الذهب عيار 24 | 90,411.32 | 61.95 |
جرام الذهب عيار 22 | 82,877.04 | 56.79 |
جرام الذهب عيار 21 | 79,109.90 | 54.21 |
جرام الذهب عيار 18 | 67,808.49 | 46.47 |
اسعار الذهب في سوريا:
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالليرة السورية (SYP) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 4,839,980.73 | 1,926.78 |
جرام الذهب عيار 24 | 155,626.39 | 61.95 |
جرام الذهب عيار 22 | 142,657.52 | 56.79 |
جرام الذهب عيار 21 | 136,173.09 | 54.21 |
جرام الذهب عيار 18 | 116,719.79 | 46.47 |
اسعار الذهب في الجزائر:
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالدينار الجزائري (DZD) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 262,050.10 | 1,926.78 |
جرام الذهب عيار 24 | 8,426.05 | 61.95 |
جرام الذهب عيار 22 | 7,723.88 | 56.79 |
جرام الذهب عيار 21 | 7,372.79 | 54.21 |
جرام الذهب عيار 18 | 6,319.54 | 46.47 |
اسعار الذهب في المغرب:
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالدرهم المغربي (MAD) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 19,654.53 | 1,926.78 |
جرام الذهب عيار 24 | 631.98 | 61.95 |
جرام الذهب عيار 22 | 579.31 | 56.79 |
جرام الذهب عيار 21 | 552.98 | 54.21 |
جرام الذهب عيار 18 | 473.98 | 46.47 |